Mostra 3481-3500 di 269140 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Codice fase | Descrizione fase | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22005630007 | ITALCOPPIE SENSORI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-ITALCOPPIE SENSORI S.R.L.*VIA AMEDEO TONANI 8 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MALAGNINO | 1.481,76 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B59J22004340007 | OLI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-OLI S.R.L.*VIA PIANI DI MURA 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASTO | 20.033,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B59J22004340007 | OLI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-OLI S.R.L.*VIA PIANI DI MURA 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASTO | 20.033,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I22006280007 | VIGANO&apos & C. SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-VIGANO&apos & C. SRL*VIA LUIGI BARZAGHI N 5 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VERANO BRIANZA | 124,74 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I22006280007 | VIGANO&apos & C. SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-VIGANO&apos & C. SRL*VIA LUIGI BARZAGHI N 5 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VERANO BRIANZA | 124,74 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I22004910007 | OLI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-OLI S.R.L.*VIA PIANI DI MURA 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASTO | 72.000,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I22004910007 | OLI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-OLI S.R.L.*VIA PIANI DI MURA 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASTO | 72.000,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22005610007 | SA.MA.FER. S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-SA.MA.FER. S.R.L.*VIA PIAVE 61/63 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ALZANO LOMBARDO | 106.400,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22005610007 | SA.MA.FER. S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-SA.MA.FER. S.R.L.*VIA PIAVE 61/63 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ALZANO LOMBARDO | 106.400,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I22005250007 | SIT S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-SIT S.P.A.*VIA ALESSANDRO VOLTA N 2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CUSAGO | 285.504,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I22005250007 | SIT S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-SIT S.P.A.*VIA ALESSANDRO VOLTA N 2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CUSAGO | 285.504,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22007690007 | BIANCHINI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-BIANCHINI S.R.L.*VIA AMEDEI N 6 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 71,40 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22007690007 | BIANCHINI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-BIANCHINI S.R.L.*VIA AMEDEI N 6 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 71,40 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I22005240007 | SIT S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-SIT S.P.A.*VIA ALESSANDRO VOLTA N 2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CUSAGO | 48.360,36 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I22005240007 | SIT S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-SIT S.P.A.*VIA ALESSANDRO VOLTA N 2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CUSAGO | 48.360,36 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I22006150007 | L&aposEDILE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-L&aposEDILE S.R.L.*VIA ROMA N. 11 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CORTE FRANCA | 8.020,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I22006150007 | L&aposEDILE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-L&aposEDILE S.R.L.*VIA ROMA N. 11 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CORTE FRANCA | 8.020,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22006270007 | MECCANICA TORNERIA M.G.O. SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-MECCANICA TORNERIA M.G.O. SRL*VIA DANTE N 30 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | GANDINO | 70.000,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22006270007 | MECCANICA TORNERIA M.G.O. SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-MECCANICA TORNERIA M.G.O. SRL*VIA DANTE N 30 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | GANDINO | 70.000,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22006260007 | MECCANICA TORNERIA M.G.O. SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-MECCANICA TORNERIA M.G.O. SRL*VIA DANTE N 30 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | GANDINO | 336,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 |





