Mostra 3761-3780 di 269140 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Codice fase | Descrizione fase | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I22022110007 | TISCO S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-TISCO S.P.A.*VIA SAN GOTTARDO 6 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VILLA GUARDIA | 230.156,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I22020530007 | BURCHIELLARO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-BURCHIELLARO S.R.L.*STRADA BOCCALINA 6/2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ROVERBELLA | 323.600,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I22020530007 | BURCHIELLARO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-BURCHIELLARO S.R.L.*STRADA BOCCALINA 6/2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ROVERBELLA | 323.600,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I22021630007 | ALBERGO HOTEL TORRE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-ALBERGO HOTEL TORRE S.R.L.*VIA ZUBIANI N 78 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SONDALO | 2.900,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I22021630007 | ALBERGO HOTEL TORRE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-ALBERGO HOTEL TORRE S.R.L.*VIA ZUBIANI N 78 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SONDALO | 2.900,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/07/2022 | 02/07/2023 | 01/07/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I22021830007 | ISOMARKET S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-ISOMARKET S.R.L.*VIA BRUNO BUOZZI 25/B | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LECCO | 18.265,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I22021830007 | ISOMARKET S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-ISOMARKET S.R.L.*VIA BRUNO BUOZZI 25/B | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LECCO | 18.265,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I22019960007 | FIVE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-FIVE S.R.L.*VIA NAZIONALE OVEST 176 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BERBENNO DI VALTELLINA | 2.040,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I22019960007 | FIVE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-FIVE S.R.L.*VIA NAZIONALE OVEST 176 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BERBENNO DI VALTELLINA | 2.040,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I22022100007 | BO.S.CO SPA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-BO.S.CO SPA*VIA AL FORTE N 22 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VALDISOTTO | 38.300,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I22022100007 | BO.S.CO SPA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-BO.S.CO SPA*VIA AL FORTE N 22 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VALDISOTTO | 38.300,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/09/2022 | 02/07/2023 | 01/09/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I22019940007 | VALDE&apos S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-VALDE&apos S.R.L.*VIA STATALE 68/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TREMEZZINA | 2.069,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I22019940007 | VALDE&apos S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-VALDE&apos S.R.L.*VIA STATALE 68/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TREMEZZINA | 2.069,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I22022090007 | S.I.C.E.S.-SOCIETA&apos ITALIANA COSTRUZIONI ELETTRICHE SUMIRAGO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-S.I.C.E.S.-SOCIETA&apos ITALIANA COSTRUZIONI ELETTRICHE SUMIRAGO S.R.L.*VIA MOLINELLO 8/B | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | JERAGO CON ORAGO | 38.300,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I22022090007 | S.I.C.E.S.-SOCIETA&apos ITALIANA COSTRUZIONI ELETTRICHE SUMIRAGO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-S.I.C.E.S.-SOCIETA&apos ITALIANA COSTRUZIONI ELETTRICHE SUMIRAGO S.R.L.*VIA MOLINELLO 8/B | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | JERAGO CON ORAGO | 38.300,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C1I1.4.4 Rafforzamento delladozione delle piattaforme nazionali di identita digitale (SPID, CIE) e dellAnagrafe nazionale (ANPR) | H51F25000630006 | SERVIZI ANPR - REGISTRI STATO CIVILE*VIA VERDI 8/C, SETTALA*ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA ANPR PER LUTILIZZO DI ANSC | Concluso | COMUNE DI SETTALA | SETTALA | 8.979,20 € | Fascia C | 2002 | ESECUZIONE | 10/09/2025 | 25/04/2026 | 10/09/2025 | 25/04/2026 | |
| M1C1I1.4.4 Rafforzamento delladozione delle piattaforme nazionali di identita digitale (SPID, CIE) e dellAnagrafe nazionale (ANPR) | H51F25000630006 | SERVIZI ANPR - REGISTRI STATO CIVILE*VIA VERDI 8/C, SETTALA*ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA ANPR PER LUTILIZZO DI ANSC | Concluso | COMUNE DI SETTALA | SETTALA | 8.979,20 € | Fascia C | 2003 | VERIFICA DI CONFORMITA/REGOLARE ESECUZIONE | 25/04/2026 | 25/05/2026 | 25/04/2026 | 25/05/2026 | |
| M1C1I1.4.4 Rafforzamento delladozione delle piattaforme nazionali di identita digitale (SPID, CIE) e dellAnagrafe nazionale (ANPR) | C51F25000660006 | SERVIZI ANPR - REGISTRI STATO CIVILE*VIA ALESSANDRO LAMARMORA N. 230*ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA ANPR PER LUTILIZZO DI ANSC | Concluso | COMUNE DI BRESCIA | BRESCIA | 19.642,00 € | Fascia C | 2003 | VERIFICA DI CONFORMITA/REGOLARE ESECUZIONE | 25/04/2026 | 25/05/2026 | 25/04/2026 | 25/05/2026 | |
| M1C1I1.4.4 Rafforzamento delladozione delle piattaforme nazionali di identita digitale (SPID, CIE) e dellAnagrafe nazionale (ANPR) | C51F25000660006 | SERVIZI ANPR - REGISTRI STATO CIVILE*VIA ALESSANDRO LAMARMORA N. 230*ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA ANPR PER LUTILIZZO DI ANSC | Concluso | COMUNE DI BRESCIA | BRESCIA | 19.642,00 € | Fascia C | 2002 | ESECUZIONE | 10/09/2025 | 25/04/2026 | 10/09/2025 | 25/04/2026 | |
| M1C1I1.4.4 Rafforzamento delladozione delle piattaforme nazionali di identita digitale (SPID, CIE) e dellAnagrafe nazionale (ANPR) | F51F25000810006 | SERVIZI ANPR - REGISTRI STATO CIVILE*VIA XI FEBBRAIO 7*ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA ANPR PER LUTILIZZO DI ANSC | Concluso | COMUNE DI SCALDASOLE | SCALDASOLE | 3.928,40 € | Fascia C | 2003 | VERIFICA DI CONFORMITA/REGOLARE ESECUZIONE | 25/04/2026 | 25/05/2026 | 25/04/2026 | 25/05/2026 |





