Mostra 1481-1500 di 269140 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Codice fase | Descrizione fase | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22086510007 | PROFICUA CONSULTING S.A.S. DI ZANI RAG. ANNARITA & C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-PROFICUA CONSULTING S.A.S. DI ZANI RAG. ANNARITA & C.*VIA MASSIMO D&aposAZEGLIO 87 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LUMEZZANE | 46,80 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22083480007 | FRATELLI SEREGNI S.N.C. DI LUCA, MASSIMO E SERGIO SEREGNI*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-FRATELLI SEREGNI S.N.C. DI LUCA, MASSIMO E SERGIO SEREGNI*VIA VIGNONE 39 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SEVESO | 46.000,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22083480007 | FRATELLI SEREGNI S.N.C. DI LUCA, MASSIMO E SERGIO SEREGNI*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-FRATELLI SEREGNI S.N.C. DI LUCA, MASSIMO E SERGIO SEREGNI*VIA VIGNONE 39 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SEVESO | 46.000,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22083520007 | TRUSSARDI AERMECCANICA DI TRUSSARDI GIORGIO & C. SNC*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-TRUSSARDI AERMECCANICA DI TRUSSARDI GIORGIO & C. SNC*VIA BORGOGNONE 15/B | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CANTU | 21.320,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22083520007 | TRUSSARDI AERMECCANICA DI TRUSSARDI GIORGIO & C. SNC*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-TRUSSARDI AERMECCANICA DI TRUSSARDI GIORGIO & C. SNC*VIA BORGOGNONE 15/B | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CANTU | 21.320,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I22069350007 | ESSEBI AUTO S.N.C. DI LUCA SGAMBATO & C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-ESSEBI AUTO S.N.C. DI LUCA SGAMBATO & C.*VIA MARINOTTI 4 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CADORAGO | 1.340,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I22069350007 | ESSEBI AUTO S.N.C. DI LUCA SGAMBATO & C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-ESSEBI AUTO S.N.C. DI LUCA SGAMBATO & C.*VIA MARINOTTI 4 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CADORAGO | 1.340,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I22086370007 | ELETTROMECCANICA 2000 - S.N.C. DI MANZONI LORENZO E C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-ELETTROMECCANICA 2000 - S.N.C. DI MANZONI LORENZO E C.*VIALE CAMPIONE D&aposITALIA 15/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ALTA VALLE INTELVI | 1.200,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I22086370007 | ELETTROMECCANICA 2000 - S.N.C. DI MANZONI LORENZO E C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-ELETTROMECCANICA 2000 - S.N.C. DI MANZONI LORENZO E C.*VIALE CAMPIONE D&aposITALIA 15/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ALTA VALLE INTELVI | 1.200,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22083510007 | PRATI VERDI DI MINELLI GIANLUIGI & C. S.N.C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-PRATI VERDI DI MINELLI GIANLUIGI & C. S.N.C.*VIA FIUME OGLIO SNC | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PONTOGLIO | 1.912,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22083510007 | PRATI VERDI DI MINELLI GIANLUIGI & C. S.N.C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-PRATI VERDI DI MINELLI GIANLUIGI & C. S.N.C.*VIA FIUME OGLIO SNC | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PONTOGLIO | 1.912,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22074040007 | MIGNOTTI GIULIO LUIGI E MARCO S.N.C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-MIGNOTTI GIULIO LUIGI E MARCO S.N.C.*VIA GIOVANNI XXIII 8 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ANNICCO | 2.760,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22074040007 | MIGNOTTI GIULIO LUIGI E MARCO S.N.C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-MIGNOTTI GIULIO LUIGI E MARCO S.N.C.*VIA GIOVANNI XXIII 8 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ANNICCO | 2.760,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B39J22012830007 | FENILI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-FENILI S.R.L.*VIA VENEZIA 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MOZZO | 63.429,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B39J22012830007 | FENILI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-FENILI S.R.L.*VIA VENEZIA 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MOZZO | 63.429,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22091400007 | PINZMETAL S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-PINZMETAL S.R.L.*VIA DELL&aposANNUNCIATA 31 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 5.600,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22091400007 | PINZMETAL S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-PINZMETAL S.R.L.*VIA DELL&aposANNUNCIATA 31 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 5.600,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22091390007 | PINZMETAL S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-PINZMETAL S.R.L.*VIA DELL&aposANNUNCIATA 31 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 46.108,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22091390007 | PINZMETAL S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-PINZMETAL S.R.L.*VIA DELL&aposANNUNCIATA 31 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 46.108,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22091380007 | INFORMATTIVA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-INFORMATTIVA S.R.L.*VIA PADOVA 336 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 5.600,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 |





