Mostra 1821-1840 di 269140 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Codice fase | Descrizione fase | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I22022850007 | STUDIO ELEZI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-STUDIO ELEZI S.R.L.*VIA UMBERTO I 81 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CALVATONE | 11.914,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B99J22006830007 | ET3 ENTERTAINMENT SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-ET3 ENTERTAINMENT SRL*VIA IV NOVEMBRE 14/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CREMA | 36.035,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B99J22006830007 | ET3 ENTERTAINMENT SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-ET3 ENTERTAINMENT SRL*VIA IV NOVEMBRE 14/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CREMA | 36.035,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I22021660007 | MOVAL S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-MOVAL S.R.L.*VIA GAVARDINA DI SOPRA TR 2 13 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CALCINATO | 17.993,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I22021660007 | MOVAL S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-MOVAL S.R.L.*VIA GAVARDINA DI SOPRA TR 2 13 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CALCINATO | 17.993,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I22023280007 | PROVANA GROUP INNOVATION S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-PROVANA GROUP INNOVATION S.R.L.*VIA LIBERO COMUNE 12 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CREMA | 750,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I22023280007 | PROVANA GROUP INNOVATION S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-PROVANA GROUP INNOVATION S.R.L.*VIA LIBERO COMUNE 12 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CREMA | 750,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J22013250007 | CLECA S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-CLECA S.P.A.*VIALE ALIGHIERI 30 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SAN MARTINO DALLARGINE | 7.596,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J22013250007 | CLECA S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-CLECA S.P.A.*VIALE ALIGHIERI 30 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SAN MARTINO DALLARGINE | 7.596,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I22021850007 | CLECA S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-CLECA S.P.A.*VIALE ALIGHIERI 30 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SAN MARTINO DALLARGINE | 412.176,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I22021850007 | CLECA S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-CLECA S.P.A.*VIALE ALIGHIERI 30 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SAN MARTINO DALLARGINE | 412.176,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J22013240007 | TECNOMAC S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-TECNOMAC S.R.L.*VIA BORSELLINO 10 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BORDOLANO | 6.050,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J22013240007 | TECNOMAC S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-TECNOMAC S.R.L.*VIA BORSELLINO 10 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BORDOLANO | 6.050,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B59J22005850007 | COMELZ SPA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-COMELZ SPA*VIALE INDIPENDENZA 55 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VIGEVANO | 356.111,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B59J22005850007 | COMELZ SPA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-COMELZ SPA*VIALE INDIPENDENZA 55 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VIGEVANO | 356.111,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22068600007 | TEKSER S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-TEKSER S.R.L.*VIA ENRICO CAVIGLIA 3/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 10.528,44 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22068600007 | TEKSER S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-TEKSER S.R.L.*VIA ENRICO CAVIGLIA 3/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 10.528,44 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J22012600007 | R.T.A. (REALIZZAZIONI TECNOLOGICHE AVANZATE) S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-R.T.A. (REALIZZAZIONI TECNOLOGICHE AVANZATE) S.R.L.*VIA ENRICO MATTEI SNC | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MARCIGNAGO | 117.447,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J22012600007 | R.T.A. (REALIZZAZIONI TECNOLOGICHE AVANZATE) S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-R.T.A. (REALIZZAZIONI TECNOLOGICHE AVANZATE) S.R.L.*VIA ENRICO MATTEI SNC | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MARCIGNAGO | 117.447,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22075080007 | C.E.E.VIT S.R.L. BULLONERIA E VITERIA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-C.E.E.VIT S.R.L. BULLONERIA E VITERIA*VIA PER VILLA CORTESE 86 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LEGNANO | 1.943,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 |





