Investimento M3 - C1 - I1.2.1

Linee di collegamento ad Alta Velocita con lEuropa nel Nord (Brescia-Verona-Vicenza - Padova)

Amministrazione titolare:
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Missione:
Soggetto Attuatore:
Societa' private
Descrizione investimento:

L’obiettivo dell’investimento è la riduzione del tempo di percorrenza sulla tratta Milano-Venezia, ridotta a 15 minuti. I principali vantaggi saranno un aumento della capacità e della regolarità del traffico, un significativo miglioramento del sistema di trasporto regionale, e una migliore accessibilità della nuova stazione di Vicenza Fiera. Gli interventi proposti si riferiscono alla Brescia-Verona tratto (di 48 km) e il tratto Verona-Bivio Vicenza (di 44 km). Il Fondo complementare finanzia il secondo lotto funzionale «Attraversamento di Vicenza» e la progettazione del terzo lotto costruttivo Vicenza-Padova.

Progetti finanziati

1

Finanziamento Totale

1.929.917.414,11 €

Finanziamento PNRR

1.036.513.849,72 €

Avanzamento Spesa PNRR

829.727.695,86 €
Come vengono definiti i valori inseriti?

Ultimo aggiornamento: 09/2026

Progetti

In questa sezione vengono riportati i singoli progetti (CUP) finanziati sul territorio di Regione Lombardia, a valere sull'investimento PNRR selezionato

Reset
Codice CUP Stato Sintesi progetto Luogo territorializzazione Importo finanziamento da ReGis
F81H91000000008 In Corso Brescia-verona Regione Lombardia 2.215.026.327,62 €

Indicatori Target

KM DI FERROVIA AD ALTA VELOCITA REALIZZATI

Valore da ReGis

Programmato:48 Chilometri

Realizzato:48 Chilometri

Rendiconto

Rendiconti Presenti:

2

Rendiconti Approvati:

0

Importo totale rendiconto:

976.248.836,54 €

Importo rendiconto approvato:

0,00 €

Impegni vs Pagamenti

Anno Impegni Pagamenti Totali Pagamenti PNRR
2020 0,00 € 69.627.053,27 € 69.627.053,27 €
2021 0,00 € 261.330.857,03 € 261.330.857,03 €
2022 0,00 € 312.932.184,33 € 312.932.184,33 €
2023 0,00 € 449.004.201,95 € 449.004.201,95 €
2024 0,00 € 223.663.237,18 € 223.663.237,18 €
2025 0,00 € 334.129.385,41 € 334.129.385,41 €
2026 3.031.581.983,22 € 122.438.149,62 € 122.438.149,62 €
Totale 3.031.581.983,22 € 1.773.125.068,79 € 1.773.125.068,79 €
Visualizza grafico

Da realizzare vs Realizzato

Anno Da realizzare Realizzato Totale
2019 0,00 € 200.407.958,27 € 200.407.958,27 €
2020 0,00 € 139.489.663,05 € 139.489.663,05 €
2021 0,00 € 301.977.797,78 € 301.977.797,78 €
2022 0,00 € 477.107.780,20 € 477.107.780,20 €
2023 0,00 € 473.675.088,37 € 473.675.088,37 €
2024 0,00 € 627.465.554,34 € 627.465.554,34 €
2025 0,00 € 414.313.372,75 € 414.313.372,75 €
2026 20.786.428,13 € 181.031.653,67 € 201.818.081,80 €
2027 272.174.595,45 € 0,00 € 272.174.595,45 €
Totale 292.961.023,58 € 2.815.468.868,43 € 3.108.429.892,01 €
Visualizza grafico