Investimento M3 - C1 - I1.2.1

Linee di collegamento ad Alta Velocita con lEuropa nel Nord (Brescia-Verona-Vicenza - Padova)

Amministrazione titolare:
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Missione:
Soggetto Attuatore:
Altro
Descrizione investimento:

L’obiettivo dell’investimento è la riduzione del tempo di percorrenza sulla tratta Milano-Venezia, ridotta a 15 minuti. I principali vantaggi saranno un aumento della capacità e della regolarità del traffico, un significativo miglioramento del sistema di trasporto regionale, e una migliore accessibilità della nuova stazione di Vicenza Fiera. Gli interventi proposti si riferiscono alla Brescia-Verona tratto (di 48 km) e il tratto Verona-Bivio Vicenza (di 44 km). Il Fondo complementare finanzia il secondo lotto funzionale «Attraversamento di Vicenza» e la progettazione del terzo lotto costruttivo Vicenza-Padova.

Progetti finanziati

1

Finanziamento PNRR

1.036.513.849,72 €

Finanziamento Totale

2.058.905.620,28 €

Avanzamento Spesa

2.265.988.772,00 €
Come vengono definiti i valori inseriti?

Ultimo aggiornamento: 07/2025

Progetti

In questa sezione vengono riportati i singoli progetti (CUP) finanziati sul territorio di Regione Lombardia, a valere sull'investimento PNRR selezionato

Reset
Codice CUP Stato Sintesi progetto Luogo territorializzazione Importo finanziamento da ReGis
F81H91000000008 In Corso Brescia-verona Regione Lombardia 1.036.513.849,72 €

Indicatori Target

KM DI FERROVIA AD ALTA VELOCITA REALIZZATI

Valore da ReGis

Programmato:48 Chilometri

Realizzato:0 Chilometri

Impegni vs Pagamenti

Anno Impegni Pagamenti Totali Pagamenti PNRR
2020 0,00 € 46.713.432,75 € 46.713.432,75 €
2021 0,00 € 232.385.677,81 € 232.385.677,81 €
2022 0,00 € 286.161.769,13 € 286.161.769,13 €
2023 0,00 € 470.701.456,03 € 470.701.456,03 €
2024 0,00 € 469.950.080,30 € 469.950.080,30 €
2025 2.886.112.220,47 € 179.664.190,74 € 179.664.190,74 €
Totale 2.886.112.220,47 € 1.685.576.606,76 € 1.685.576.606,76 €
Visualizza grafico

Da realizzare vs Realizzato

Anno Da realizzare Realizzato Totale
2019 0,00 € 200.407.959,17 € 200.407.959,17 €
2020 0,00 € 139.489.663,05 € 139.489.663,05 €
2021 0,00 € 301.977.797,78 € 301.977.797,78 €
2022 0,00 € 477.107.780,00 € 477.107.780,00 €
2023 0,00 € 473.675.090,00 € 473.675.090,00 €
2024 0,00 € 627.465.554,34 € 627.465.554,34 €
2025 317.615.022,34 € 45.864.927,66 € 363.479.950,00 €
2026 251.434.905,66 € 0,00 € 251.434.905,66 €
2027 260.380.770,00 € 0,00 € 260.380.770,00 €
Totale 829.430.698,00 € 2.265.988.772,00 € 3.095.419.470,00 €
Visualizza grafico