Investimento M3 - C1 - I1.2.1

Linee di collegamento ad Alta Velocita con lEuropa nel Nord (Brescia-Verona-Vicenza - Padova)

Amministrazione titolare:
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Missione:
Soggetto Attuatore:
Altro

Progetti finanziati

1

Finanziamento PNRR

2.073.027.699,44 €

Finanziamento Totale

2.950.405.540,14 €

Avanzamento Spesa

2.265.988.772,00 €
Come vengono definiti i valori inseriti?

Ultimo aggiornamento: 03/2025

Progetti

In questa sezione vengono riportati i singoli progetti (CUP) finanziati sul territorio di Regione Lombardia, a valere sull'investimento PNRR selezionato

Reset
Codice CUP Stato Sintesi progetto Luogo territorializzazione Importo finanziamento da ReGis
F81H91000000008 In Corso Brescia-verona Regione Lombardia 1.036.513.849,72 €

Indicatori Target

KM DI FERROVIA AD ALTA VELOCITA REALIZZATI

Valore da ReGis

Programmato:48 Chilometri

Realizzato:0 Chilometri

Impegni vs Pagamenti

Anno Impegni Pagamenti Totali Pagamenti PNRR
2020 0,00 € 62.377.315,13 € 62.377.315,13 €
2021 0,00 € 270.767.602,04 € 270.767.602,04 €
2022 0,00 € 326.697.650,35 € 326.697.650,35 €
2023 0,00 € 559.007.637,33 € 559.007.637,33 €
2024 0,00 € 445.333.345,91 € 445.333.345,91 €
2025 2.886.112.220,47 € 0,00 € 0,00 €
Totale 2.886.112.220,47 € 1.664.183.550,76 € 1.664.183.550,76 €
Visualizza grafico

Da realizzare vs Realizzato

Anno Da realizzare Realizzato Totale
2019 0,00 € 200.407.959,17 € 200.407.959,17 €
2020 0,00 € 139.489.663,05 € 139.489.663,05 €
2021 0,00 € 301.977.797,78 € 301.977.797,78 €
2022 0,00 € 477.107.780,00 € 477.107.780,00 €
2023 0,00 € 473.675.090,00 € 473.675.090,00 €
2024 0,00 € 627.465.554,34 € 627.465.554,34 €
2025 317.615.022,34 € 45.864.927,66 € 363.479.950,00 €
2026 251.434.905,66 € 0,00 € 251.434.905,66 €
2027 260.380.770,00 € 0,00 € 260.380.770,00 €
Totale 829.430.698,00 € 2.265.988.772,00 € 3.095.419.470,00 €
Visualizza grafico