Investimento M3 - C1 - I1.4

Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)

Amministrazione titolare:
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Missione:
Soggetto Attuatore:
Altro

Progetti finanziati

6

Finanziamento PNRR

83.797.457,92 €

Finanziamento Totale

474.772.457,58 €

Avanzamento Spesa

160.983.611,01 €
Come vengono definiti i valori inseriti?

Ultimo aggiornamento: 06/2025

Progetti

In questa sezione vengono riportati i singoli progetti (CUP) finanziati sul territorio di Regione Lombardia, a valere sull'investimento PNRR selezionato

Reset
Codice CUP Stato Sintesi progetto Luogo territorializzazione Importo finanziamento da ReGis
J87I07000000001 In Corso ERTMS E SISTEMI INNOVATIVI Regione Lombardia 0,00 €
J87I09000000001 In Corso ERTMS E SISTEMI INNOVATIVI Regione Lombardia 0,00 €
J87I10000920001 In Corso ERTMS E SISTEMI INNOVATIVI Regione Lombardia 0,00 €
J64E21001610001 In Corso CLP 1.4 Regione Lombardia 49.944.261,58 €
J94H14000230001 In Corso ERTMS e sistemi innovativi Regione Lombardia 10.500.000,00 €
J24E21001480001 In Corso CLP 1.4 Regione Lombardia 23.353.196,34 €

Indicatori Target

KM DI LINEE FERROVIARIE DOTATI DEL ERTMS

Valore da ReGis

Programmato:350 Chilometri

Realizzato:0 Chilometri

Impegni vs Pagamenti

Anno Impegni Pagamenti Totali Pagamenti PNRR
2020 0,00 € 2.604.391,46 € 2.604.391,46 €
2021 0,00 € 2.681.748,55 € 2.681.748,55 €
2022 0,00 € 4.159.052,84 € 4.159.052,84 €
2023 132.128.087,42 € 8.138.772,91 € 8.138.772,91 €
2024 30.619.873,66 € 27.408.394,76 € 27.408.394,76 €
2025 221.303.000,01 € 12.562.077,27 € 12.562.077,27 €
Totale 384.050.961,09 € 57.554.437,79 € 57.554.437,79 €
Visualizza grafico

Da realizzare vs Realizzato

Anno Da realizzare Realizzato Totale
2019 0,00 € 44.954.790,47 € 44.954.790,47 €
2020 0,00 € 16.245.302,06 € 16.245.302,06 €
2021 0,00 € 22.654.916,17 € 22.654.916,17 €
2022 0,00 € 16.607.730,09 € 16.607.730,09 €
2023 13.968.140,00 € 26.668.770,00 € 40.636.910,00 €
2024 39.900.000,00 € 26.506.250,92 € 66.406.250,92 €
2025 113.587.819,91 € 7.345.851,30 € 120.933.671,21 €
2026 331.533.860,00 € 0,00 € 331.533.860,00 €
2027 170.978.400,24 € 0,00 € 170.978.400,24 €
Totale 669.968.220,15 € 160.983.611,01 € 830.951.831,16 €
Visualizza grafico