Investimento M3 - C1 - I1.9

Collegamenti interregionali

Amministrazione titolare:
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Missione:
Soggetto Attuatore:
Altro

Progetti finanziati

1

Finanziamento PNRR

60.518.241,42 €

Finanziamento Totale

244.410.000,00 €

Avanzamento Spesa

68.582.341,22 €
Come vengono definiti i valori inseriti?

Ultimo aggiornamento: 04/2025

Progetti

In questa sezione vengono riportati i singoli progetti (CUP) finanziati sul territorio di Regione Lombardia, a valere sull'investimento PNRR selezionato

Reset
Codice CUP Stato Sintesi progetto Luogo territorializzazione Importo finanziamento da ReGis
J84H17000480001 In Corso Upgrade e potenziamento milano genova Regione Lombardia 20.170.729,87 €

Indicatori Target

KM DI LINEA FERROVIARIA MIGLIORATI

Valore da ReGis

Programmato:70 Chilometri

Realizzato:0 Chilometri

Impegni vs Pagamenti

Anno Impegni Pagamenti Totali Pagamenti PNRR
2020 0,00 € 6.600.210,61 € 6.600.210,61 €
2021 0,00 € 12.689.669,88 € 12.689.669,88 €
2022 0,00 € 9.102.685,29 € 9.102.685,29 €
2023 0,00 € 20.619.690,42 € 20.619.690,42 €
2024 0,00 € 8.408.119,70 € 8.408.119,70 €
2025 79.548.703,22 € -841.477,09 € -841.477,09 €
Totale 79.548.703,22 € 56.578.898,81 € 56.578.898,81 €
Visualizza grafico

Da realizzare vs Realizzato

Anno Da realizzare Realizzato Totale
2019 0,00 € 6.409.850,83 € 6.409.850,83 €
2020 0,00 € 8.522.988,93 € 8.522.988,93 €
2021 0,00 € 13.306.110,24 € 13.306.110,24 €
2022 0,00 € 17.302.490,00 € 17.302.490,00 €
2023 0,00 € 14.685.800,00 € 14.685.800,00 €
2024 0,00 € 8.355.101,22 € 8.355.101,22 €
2025 46.954.849,00 € 0,00 € 46.954.849,00 €
2026 96.869.000,00 € 0,00 € 96.869.000,00 €
2027 32.003.809,78 € 0,00 € 32.003.809,78 €
Totale 175.827.658,78 € 68.582.341,22 € 244.410.000,00 €
Visualizza grafico