Gare DG Sicurezza
Mostra 481-500 di 517 elementi totali.
| CUP | CIG | Codice procedura utente | Descrizione procedura | Tipologia procedura | Importo base d'asta |
|---|---|---|---|---|---|
| I77H18002160002 | Z072D90C13 | INTERVENTI DI RIDUZIONE RISCHIO RESIDUO LOCALITA RUCH ERFANI | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 14.382,00 € | |
| I77H18002170002 | Z1D2CECA6D | INCARICO PROGETT. DDLL - INTERVENTI RIDUZIONE RISCHIO RESIDUO LOC. MARCHETTA | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 16.830,61 € | |
| I77H18002170002 | 8361854436 | LAVORI DI SISTEMAZIONE ANTICO PERCORSO IN LOCALITA MARCHETTA A SEGUITO DELLE ECCEZIONALI AVVERSITA ATMOSFERICHE AVVENUTE DAL 27 AL 30 OTTOBRE 2018 | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 54.665,00 € | |
| I93H20000000002 | 131568143 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA CAROLI NEL COMUNE DI CAPIZZONE (BG) | AFFIDAMENTO DIRETTO | 32.300,00 € | |
| I93H20000000002 | 125365743 | Servizi di progettazione preliminare ed esecutiva interventi si stemazione spondale torrente Imagna in Comune di Capizzone- Bg | AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.300,00 € | |
| I97H21001220002 | ZC035ED997 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E DL INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE VAL ROTTA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 13.000,00 € | |
| I97H21001220002 | Z9336A24A1 | RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRADA VAL ROTTA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.200,00 € | |
| I97H21001220002 | 97577459E6 | CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN VAL ROTTA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 104.000,00 € | |
| J13D20001210001 | Z78346A82C | servizi tecnici concernenti la direzione e contabilita dei lavori e al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase esecutiva | PROCEDURA RISTRETTA | 5.000,00 € | |
| J13D20001210001 | 01 | AFFIDAMENTO IN HOUSE (ART. 192 DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M. E I.) ESECUZIONE DEI LAVORI | AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA IN HOUSE | 102.790,02 € | |
| J16B20000170001 | 8537102F6C | INTERVENTO N. LN145-2020-558-BS-048-SAVIORE DELLADAMELLO-BS-LOC. RASEGA- POSA BARRIERE PARAMASSI (COMPLETAMENTO OPERE 1^LOTTO PIANO 2019) DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020 CUP: J16B20000170001 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 413.115,00 € | |
| J16B20000170001 | ZEC2D39AC8 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIRETTO AI SENSI DELLART. 31 COMMA 8 D.LGS 50/2016 DI SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE CUP: J16B20000170001 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020. C.I.G. ZEC2D39AC8 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 38.317,76 € | |
| J16B20000170001 | ZFA2D39AA2. | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIRETTO AI SENSI DELLART. 31 COMMA 8 D.LGS 50/2016 DI SERVIZI TECNICI CONCERNENTI LO STUDIO GEOLOGICO CUP: J16B20000170001 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020. C.I.G. ZFA2D39AA2. | AFFIDAMENTO DIRETTO | 9.333,00 € | |
| J17H20001680001 | 88800175D8 | PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI OCDPC 558/2018 - PIANO DEGLI INTERVENTI 2021 - INTERVENTO N. LN145-2021-558/2018-BS-041 - RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE SAVIORE-FABREZZA IN COMUNE DI SAVIORE DELLAD | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 367.000,00 € | |
| J17H20001680001 | Z9D31F1332 | Z9D31F1332 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 31.750,00 € | |
| J17H20001680001 | ZB231F12F9 | ZB231F12F9 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.900,00 € | |
| J27H20001730002 | 892517141B | INTERVENTI DI RIPRISTINO IN SEGUITO AGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 31.10.2018 - STRADA VALLE E RILE STRAGGINI | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 94.800,00 € | |
| J27H21001170002 | 8970049E97 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 31.10.2018 DANNEGGIAMENTI IN STRADA COMUNALE DELLA CAMARA E PERTINENZE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 86.000,00 € | |
| J33H19001450002 | ZBF2F62253 | INCARICO GESTIONE ASPETTI GEOLOGICI NELLAMBITO DEL PROGETTO RELATIVO A INTERVENTI DIMITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOC. FONTANILE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.500,00 € | |
| J33H19001450002 | Z1E2F62212 | INCARICO GESTIONE TECNICA E SICUREZZA LAVORI DI MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCA. FONTANILE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 13.000,00 € |





