Mostra 881-900 di 167636 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C1I1.4.4 Rafforzamento delladozione delle piattaforme nazionali di identita digitale (SPID, CIE) e dellAnagrafe nazionale (ANPR) | B51F24004200006 | SERVIZI ANPR - REGISTRI STATO CIVILE*TERRITORIO NAZIONALE*ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA ANPR PER LUTILIZZO DI ANSC | In Corso | COMUNE DI MARNATE | MARNATE | 8.979,20 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 8.979,20 € | 0,00 € | 2026 | |
| M1C1I1.4.4 Rafforzamento delladozione delle piattaforme nazionali di identita digitale (SPID, CIE) e dellAnagrafe nazionale (ANPR) | H51F24001150006 | SERVIZI ANPR - REGISTRI STATO CIVILE*TERRITORIO NAZIONALE*ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA ANPR PER LUTILIZZO DI ANSC | In Corso | COMUNE DI ROBBIO | ROBBIO | 8.979,20 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 8.979,20 € | 0,00 € | 2026 | |
| M1C1I1.4.4 Rafforzamento delladozione delle piattaforme nazionali di identita digitale (SPID, CIE) e dellAnagrafe nazionale (ANPR) | I51F24004830006 | SERVIZI ANPR - REGISTRI STATO CIVILE*TERRITORIO NAZIONALE*ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA ANPR PER LUTILIZZO DI ANSC | In Corso | COMUNE DI SULBIATE | SULBIATE | 6.173,20 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 6.173,20 € | 0,00 € | 2026 | |
| M1C1I1.4.4 Rafforzamento delladozione delle piattaforme nazionali di identita digitale (SPID, CIE) e dellAnagrafe nazionale (ANPR) | D51F24003970006 | SERVIZI ANPR - REGISTRI STATO CIVILE*TERRITORIO NAZIONALE*ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA ANPR PER LUTILIZZO DI ANSC | In Corso | COMUNE DI TORRE DE ROVERI | TORRE DE ROVERI | 6.173,20 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 6.173,20 € | 0,00 € | 2025 | |
| M1C1I1.4.4 Rafforzamento delladozione delle piattaforme nazionali di identita digitale (SPID, CIE) e dellAnagrafe nazionale (ANPR) | D51F24002890006 | SERVIZI ANPR - REGISTRI STATO CIVILE*TERRITORIO NAZIONALE*ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA ANPR PER LUTILIZZO DI ANSC | In Corso | COMUNE DI PIAN CAMUNO | PIAN CAMUNO | 6.173,20 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 6.173,20 € | 0,00 € | 2026 | |
| M1C1I1.4.4 Rafforzamento delladozione delle piattaforme nazionali di identita digitale (SPID, CIE) e dellAnagrafe nazionale (ANPR) | J51F24000790006 | SERVIZI ANPR - REGISTRI STATO CIVILE*TERRITORIO NAZIONALE*ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA ANPR PER LUTILIZZO DI ANSC | In Corso | COMUNE DI COMO | COMO | 16.274,80 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 16.274,80 € | 0,00 € | 2026 | |
| M1C1I1.4.4 Rafforzamento delladozione delle piattaforme nazionali di identita digitale (SPID, CIE) e dellAnagrafe nazionale (ANPR) | J51F24002700006 | SERVIZI ANPR - REGISTRI STATO CIVILE*TERRITORIO NAZIONALE*ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA ANPR PER LUTILIZZO DI ANSC | In Corso | COMUNE DI CARNATE | CARNATE | 8.979,20 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 8.979,20 € | 0,00 € | 2026 | |
| M1C1I1.4.4 Rafforzamento delladozione delle piattaforme nazionali di identita digitale (SPID, CIE) e dellAnagrafe nazionale (ANPR) | I51F24002670006 | SERVIZI ANPR - REGISTRI STATO CIVILE*TERRITORIO NAZIONALE*ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA ANPR PER LUTILIZZO DI ANSC | In Corso | COMUNE DI RANZANICO | RANZANICO | 3.928,40 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 3.928,40 € | 0,00 € | 2026 | |
| M1C1I1.4.4 Rafforzamento delladozione delle piattaforme nazionali di identita digitale (SPID, CIE) e dellAnagrafe nazionale (ANPR) | C51F24003320006 | SERVIZI ANPR - REGISTRI STATO CIVILE*TERRITORIO NAZIONALE*ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA ANPR PER LUTILIZZO DI ANSC | In Corso | COMUNE DI CERVESINA | CERVESINA | 3.928,40 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 3.928,40 € | 0,00 € | 2026 | |
| M1C1I1.4.4 Rafforzamento delladozione delle piattaforme nazionali di identita digitale (SPID, CIE) e dellAnagrafe nazionale (ANPR) | D51F24007120006 | SERVIZI ANPR - REGISTRI STATO CIVILE*TERRITORIO NAZIONALE*ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA ANPR PER LUTILIZZO DI ANSC | In Corso | COMUNE DI GORNO | GORNO | 3.928,40 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 3.928,40 € | 0,00 € | 2026 | |
| M1C1I1.4.4 Rafforzamento delladozione delle piattaforme nazionali di identita digitale (SPID, CIE) e dellAnagrafe nazionale (ANPR) | C51F24004780006 | SERVIZI ANPR - REGISTRI STATO CIVILE*TERRITORIO NAZIONALE*ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA ANPR PER LUTILIZZO DI ANSC | In Corso | COMUNE DI TORLINO VIMERCATI | TORLINO VIMERCATI | 3.928,40 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 3.928,40 € | 0,00 € | 2026 | |
| M1C1I1.4.4 Rafforzamento delladozione delle piattaforme nazionali di identita digitale (SPID, CIE) e dellAnagrafe nazionale (ANPR) | H51F24001650006 | SERVIZI ANPR - REGISTRI STATO CIVILE*TERRITORIO NAZIONALE*ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA ANPR PER LUTILIZZO DI ANSC | In Corso | COMUNE DI VALERA FRATTA | VALERA FRATTA | 3.928,40 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 3.928,40 € | 0,00 € | 2026 | |
| M1C1I1.4.4 Rafforzamento delladozione delle piattaforme nazionali di identita digitale (SPID, CIE) e dellAnagrafe nazionale (ANPR) | D51F24002600006 | SERVIZI ANPR - REGISTRI STATO CIVILE*TERRITORIO NAZIONALE*ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA ANPR PER LUTILIZZO DI ANSC | In Corso | COMUNE DI FONTENO | FONTENO | 3.928,40 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 3.928,40 € | 0,00 € | 2026 | |
| M1C1I1.4.3 Rafforzamento delladozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dellapplicazione IO | E11F22005070006 | PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI | In Corso | COMUNE DI VALLIO TERME | VALLIO TERME | 35.813,00 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 35.813,00 € | 0,00 € | 2026 | |
| M1C1I1.4.3 Rafforzamento delladozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dellapplicazione IO | C51F25000070006 | PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI | In Corso | COMUNE DI FOMBIO | FOMBIO | 21.852,00 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 21.852,00 € | 0,00 € | 2026 | |
| M1C1I1.4.3 Rafforzamento delladozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dellapplicazione IO | C11F25000050006 | PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI | In Corso | COMUNE DI CAINO | CAINO | 29.136,00 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 29.136,00 € | 0,00 € | 2026 | |
| M1C1I1.4.3 Rafforzamento delladozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dellapplicazione IO | F11F25000060006 | PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI | In Corso | COMUNE DI SOLBIATE OLONA | SOLBIATE OLONA | 24.853,00 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 24.853,00 € | 0,00 € | 2026 | |
| M1C1I1.4.3 Rafforzamento delladozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dellapplicazione IO | C11F25000040006 | PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI | In Corso | AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO | BERGAMO | 118.088,00 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 118.088,00 € | 0,00 € | 2026 | |
| M1C1I1.4.3 Rafforzamento delladozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dellapplicazione IO | G81F25000110006 | PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI | In Corso | COMUNE DI ENTRATICO | ENTRATICO | 22.459,00 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 22.459,00 € | 0,00 € | 2026 | |
| M1C1I1.4.3 Rafforzamento delladozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dellapplicazione IO | G81F25000100006 | PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI | In Corso | COMUNE DI VARZI | VARZI | 19.424,00 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 19.424,00 € | 0,00 € | 2026 |





