Gare DG Sicurezza
Mostra 241-260 di 551 elementi totali.
| CUP | CIG | Codice procedura utente | Descrizione procedura | Tipologia procedura | Importo base d'asta |
|---|---|---|---|---|---|
| E77G21000000001 | 78 | Progettazione Direzione dei lavori Contabilita e CRE relativamente agli interventi di sistemazione forestale della val Malga a fronte della tempesta VAIA del 2018 - Lotto n. 3 | AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA IN HOUSE | 12.264,48 € | |
| E77G21000000001 | 8921835327 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VAL MALGA A FRONTE DELLA TEMPESTA VAIA DEL 2018 - LOTTO 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLE CEPPAIE SRADICATE LUNGO I MARGINI DELLA VIABILITA DELLA VAL MALGA | CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 329.559,11 € | |
| E77G21000000001 | 77 | Progettazione Direzione dei lavori Contabilita e CRE relativamente agli interventi di sistemazione forestale della val Malga a fronte della tempesta VAIA del 2018 - Lotto n. 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA IN HOUSE | 32.955,91 € | |
| E77G21000000001 | 76 | Progettazione Direzione dei lavori Contabilita e CRE relativamente agli interventi di sistemazione forestale della val Malga a fronte della tempesta VAIA del 2018 - Lotto n. 1 | AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA IN HOUSE | 35.734,09 € | |
| E79J21002040002 | A0262B2704 | OCDPC 558/2018 E O.C.D.P.C. 859/2022- RIMODULAZIONE DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI DI CUI AL D.P.C.M. 27 FEBBRAIO 2019 (ANNUALITA 2020). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELL INTERVENTO N. LN145-2020-558-SO-122 - RECUPERO BOSCO DANNEGGIATO-SISTEMAZION | AFFIDAMENTO DIRETTO | 97.515,00 € | |
| E79J21002040002 | A039A9FFC9 | OCDPC 558/2018 E O.C.D.P.C. 859/2022- RIMODULAZIONE DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI DI CUI AL D.P.C.M. 27 FEBBRAIO 2019 (ANNUALITu00C0 2020). INTERVENTO N. LN145-2020-558-SO-122 - RECUPERO BOSCO DANNEGGIATO-SISTEMAZIONE DEI BOSCHI ABBATTUTI CON UTILIZZ | AFFIDAMENTO DIRETTO | 40.000,00 € | |
| E79J21002050002 | Z933DA6435 | OCDPC 558/2018 E O.C.D.P.C. 859/2022? RIMODULAZIONE DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI DI CUI AL D.P.C.M. 27 FEBBRAIO 2019 (ANNUALITA 2020). INTERVENTO N. LN145-2020-558-SO-123 - ?RECUPERO BOSCO DANNEGGIATO - SISTEMAZIONE DEI BOSCHI ABBATTUTI CON UTILIZZO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 30.000,00 € | |
| E79J21002050002 | A0263984D2 | OCDPC 558/2018 E O.C.D.P.C. 859/2022- RIMODULAZIONE DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI DI CUI AL D.P.C.M. 27 FEBBRAIO 2019 (ANNUALITA 2020). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELL INTERVENTO N. LN145-2020-558-SO-123 - RECUPERO BOSCO DANNEGGIATO - SISTEMAZI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 120.913,81 € | |
| E79J21002070002 | ZD23D69EC2 | OCDPC 558/2018 E O.C.D.P.C. 859/2022? RIMODULAZIONE DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI DI CUI AL D.P.C.M. 27 FEBBRAIO 2019 (ANNUALITA 2020). AFFIDAMENTO LAVORI DELL? INTERVENTO N. LN145-2020-558-SO-127 - ?RECUPERO BOSCO DANNEGGIATO - SISTEMAZIONE DI ZONE C | AFFIDAMENTO DIRETTO | 37.100,85 € | |
| E79J21002070002 | ZFA3DA59BB | OCDPC 558/2018 E O.C.D.P.C. 859/2022? RIMODULAZIONE DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI DI CUI AL D.P.C.M. 27 FEBBRAIO 2019 (ANNUALITA 2020). INTERVENTO N. LN145-2020-558-SO-127 - RECUPERO BOSCO DANNEGGIATO - SISTEMAZIONE DI ZONE CON SCHIANTI DIFFUSI E LOCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 30.500,00 € | |
| E83H20000130002 | 84142499ED | INCARICO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA AI SENSI DELLA DGR IX/2616/2011 E NTC2018 RELATIVAMENTE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DANNI EVENTI CALAMITOSI OTTOBRE 2018 ZONE DIVERSE DEL TERRITORIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.500,00 € | |
| E83H20000130002 | 84142044CC | PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI OPERE DI SISTEMAZIONE DANNI EVENTI CALAMITOSI OTTOBRE 2018 ZONE DIVERSE DEL TERRITORIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 9.880,00 € | |
| E83H20000130002 | Z6A33F100D | ASSISTENZA ALLA POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI PER LO SPOSTAMENTO DELL?ACQUEDOTTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.500,00 € | |
| E83H20000130002 | 84142266F3 | INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DANNI EVENTI CALAMITOSI OTTOBRE 2018 ZONE DIVERSE DEL TERRITORIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.456,00 € | |
| E83H20000130002 | 8552705B6E | LAVORI DI SISTEMAZIONE DANNI EVENTI CALAMITOSI OTTOBRE 2018 ZONE DIVERSE DEL TERRITORIO - OCDPC 558/2018 - INTERVENTO LN145-2020-558-BG-017 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 98.340,00 € | |
| E95H21000020002 | 8894666E92 | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE VERSA NEI COMUNI DI MONTU BECCARIA E CANNETO PAVESE | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | 160.850,00 € | |
| F13H19001460002 | ZEF2CF2071 | PROGETTO E DL: OCDPC N. 558/2018 . INTERVENTO LN145-2020-558-SO-078 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 13.402,33 € | |
| F13H19001460002 | 8529210EBD | OCDPC N. 558/2018. INTERVENTO LN145-2020-558-SO-078 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020 DENOMINATO TORRENTI TORCHIONE LIVRIO PRESIO E BOCCO NEI COMUNI DI ALBOSAGGIA CAIOLO COLORINA E CASTIONE ANDEVENNO | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 224.631,81 € | |
| F13H19001460002 | ZC12CF4707 | REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA: OCDPC N. 558/2018. INTERVENTO LN145-2020-558-SO-07 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020. | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.387,17 € | |
| F13H19001460002 | ZC92CF22F2 | COORDINAMENTO SICUREZZA: OCDPC N. 558/2018 . INTERVENTO LN145-2020-558-SO-078 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.650,44 € |





