Gare DG Sicurezza
Mostra 201-220 di 566 elementi totali.
| CUP | CIG | Codice procedura utente | Descrizione procedura | Tipologia procedura | Importo base d'asta |
|---|---|---|---|---|---|
| E15H21000140001 | 9301260A8F | INTERVENTO DI SCASO E SISTEMAZIONE OPERE IDRAULICHE ESISTENTI SUL TORRENTE ROVINA - LOTTO 2^ | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 290.000,00 € | |
| E15H21000140001 | ZF531DC9F2 | INCARICO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI SVASO E SISTEMAZIONE DELLE OPERE IDRUALICHE ESISTENTI - LOTTO 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 29.592,75 € | |
| E17B16000210005 | 8536732E17 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA ROGGIA VECCHIA | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 908.506,42 € | |
| E17H21000130001 | Z1F3427DF2 | INDAGINI GEOLOGICO ? TECNICHE A SUPPORTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISTA DI EMERGENZA PONTE DEI CLUS ? SANTA CATERINA A SEGUITO DELL?EVOLUZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO DEL RUINON | AFFIDAMENTO DIRETTO | 7.176,00 € | |
| E17H21000130001 | 992265846B | LOTTO 2: VARIANTE CALVARANA-PONTE SANT-SS300 | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 1.580.817,01 € | |
| E17H21000130001 | 9922563605 | LOTTO 1: CLUS-SOBRETTA | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 1.420.049,06 € | |
| E17H21000130001 | 887480264A | PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE DIREZIONE LAVORI CONTABILITA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI EMERGENZA PONTE DEI CLUS - SAN | AFFIDAMENTO DIRETTO | 191.948,75 € | |
| E17H21000130001 | Z893179DBC | INCARICO DI REVISIONE DI PROGETTO FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA EMERGENZA PONTE DEI CLUS - SANTA CATERINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.992,00 € | |
| E17H21000130001 | ZE7385AC54 | OCDPC 558/2018 ? PIANO DEGLI INTERVENTI 2021 ? ATTIVAZIONE INTERVENTO LN145-2021-558/2018-SO-072- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA EMERGENZA PONTE DEI CLUS ? SANTA CATERINA ? INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE FORESTALE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.640,00 € | |
| E17H21000130001 | B326DB5F03 | APPROFONDIMENTI GEOLOGICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI EMERGENZA PONTE DEI CLUS u2013SANTA CATERINA A SEGUITO DELLA EVOLUZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO DEL RUINON IN COMUNE DI VALFURVA (SO) u2013 LOTTO 2: VARIANTE CALVARANA PONTE SANT u2013 SS3 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.300,00 € | |
| E17H21000130001 | B1177C5A34 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI EMERGENZA PONTE DEI CLUS - SANTA CATERINA E SEGUITO DELLEVOLUZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO DEL RUINON IN COMUNE DI VALFURVA - SERVIZIO DI CAMPIONATURA E ANALISI DELLE TERRE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 100,00 € | |
| E23H18000220005 | Z172DD4BCE | COLLAUDO STATICO ?VALLE CONTRA-RIFACIMENTO ARGINI SIA IN DESTRA CHE IN SINISTRA OROGRAFICA RISAGOMAZIONE ALVEO. RIFACIMENTO SPALLE DEL PONTE E RIFACIMENTO STRUTTURALE DELLO STESSO? 120.000 00 QUEG | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.040,00 € | |
| E23H18000220005 | ZD62DD5425 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA? TECNICO ECONOMICA PROGETTO DEFINITIVO PROGETTO ESECUTIVA DL CONTABILITA? E REDAZIONE CRE PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE ?VALLE CONTRA-RIFACIMENTO ARGINI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 7.865,10 € | |
| E23H18000220005 | Z8B2DD4F9E | PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A INDAGINI GEOGNOSTICHE ?VALLE CONTRA-RIFACIMENTO ARGINI SIA IN DESTRA CHE IN SINISTRA OROGRAFICA RISAGOMAZIONE ALVEO. RIFACIMENTO SPALLE DEL PONTE E RIFACIMENTO STRUTTURALE DELLO STESSO? 120.000 00 QUEG | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.000,00 € | |
| E23H18000220005 | 8569990379 | VALLE CONTRA - RIFACIMENTO ARGINI MANUTENZIONE ALVEO E RIFACIMENTO PONTE | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 97.100,00 € | |
| E23H18000220005 | Z1F2DD50E7 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A PREDISPOSIZIONE DI VISTE TIPO RENDERING PER INSERIMENTO FOTOGRAFICO E ASSITENZA ALLu2019ISTRUTTORIA DELLA PRATICA PAESAGGISTICA u201CVALLE CONTRA-RIFACIMENTO ARGINI SIA IN DESTRA CHE IN SINISTRA OROGRAFICA RISAGO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 900,00 € | |
| E23H19000900002 | ZFA2D036EB | OCDPC 558/2018 - PIANO DEGLI INTERVENTI 2020 - PROGETTAZIONE INTERVENTO N. LN145-2020-558-SO-072 - LOCALITA COMUNE DI TEGLIO (SO) - TORRENTE MARGATTA FOCE IN F. ADDA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 16.228,64 € | |
| E23H19000900002 | 8439184AF0 | OCDPC 558/2018 - PIANO DEGLI INTERVENTI 2020 - INTERVENTO N. LN145-2020-558-SO-072 - LOCALITA COMUNE DI TEGLIO (SO) - TORRENTE MARGATTA FOCE IN F. ADDA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 148.167,83 € | |
| E25H21000060002 | 8966270014 | LAVORI DI FORMAZIONE DIFESE SPONDALI RIPRISTINO ARGINI E RIMOZIONE MATERIE IN ALVEO CON TAGLIO PIANTE SUL TORRENTE LURIA E SUL RIO LURIA E BRIGNOLOE NEI COMUNI DI CODEVILLA | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 160.850,00 € | |
| E25H21000070001 | 144073628 | 8862187C0E | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 35.381,05 € |





