Gare DG Sicurezza
Mostra 121-140 di 564 elementi totali.
| CUP | CIG | Codice procedura utente | Descrizione procedura | Tipologia procedura | Importo base d'asta |
|---|---|---|---|---|---|
| C37H21001310002 | Z4C32F088C | TEMPESTA VAIA COMUNE DI VAL DI NIZZA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.888,00 € | |
| C37H21001320002 | ZD132F081E | TEMPESTA VAIA COMUNE DI COLLI VERDI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.872,00 € | |
| C37H21001320002 | 8945696DDC | LAVORI DI TEMPESTA VAIA IN COMUNE DI COLLI VERDI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 21.107,50 € | |
| C37H21001550001 | 9008808F87 | RIPRISTINO DEI DANNI RESIDUI DA TEMPESTA VAIA NEL COMUNE DI MARMENTINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 76.010,00 € | |
| C43H19000480004 | 8480973053 | AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 254.672,40 € | |
| C43H19000480004 | Z452D6D081 | INCARICO PER PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI CSP CSE RELAZIONE GEOLOGICA PER I LAVORI IN LOC. MAROCHELLO - OCDPC 558/2018 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 36.000,00 € | |
| C55D20000000006 | Z7B3402439 | OCDPC 558/2018 - ATTIVAZIONE INTERVENTO LN145-2020-558-BG-116 DEL RELATIVO PIANO DEGLI INTERVENTI. BONIFICA DEI BOSCHI COLPITI DA CALAMITA NATURALI NELLA PARTICELLA FORESTALE N. 4 SITA IN COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA. CUP = C55D20000000006. INC | AFFIDAMENTO DIRETTO | 950,00 € | |
| C55D20000000006 | Z1B33520FE | OCDPC 558/2018 - ATTIVAZIONE INTERVENTO LN145-2020-558-BG-116 DEL RELATIVO PIANO DE-GLI INTERVENTI. BONIFICA DEI BOSCHI COLPITI DA CALAMITA NATURALI NELLA PARTICELLA FORESTALE N. 4 SITA IN COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 18.193,00 € | |
| C55D20000000006 | Z9D2F96071 | progettazione lavori - CUP C55D20000000006 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 819,67 € | |
| C57H20000410002 | 950600075B | TAGLIO ALBERI - DISGAGGIO - POSA RETI VIA M. PORA AL KM 3 250 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 36.800,00 € | |
| C57H20000410002 | Z4838282BF | PROG D LL ECC PORA KM 3 250 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.000,00 € | |
| C67H21001490002 | ZCB32F0971 | TEMPESTA VAIA COMUNE DI BAGNARIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 5.373,00 € | |
| C67H21001490002 | 89456610FE | LAVORI DI TEMPESTA VAIA IN COMUNE DI BAGNARIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 60.357,80 € | |
| C75B18001830002 | AFFIDAMENTO | REALIZZAZIONE DELLE OPERE PER IL SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE DEL SOTTOPASSO DI VIA RIZZI | NON CLASSIFICATO | 250.000,00 € | |
| C77H21000850002 | 89472521ED | SISTEMAZIONE STRADA 5 VIE/PRADECOLO E SCARPATA IN VIA XX SETTEMBRE | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 106.600,00 € | |
| C79G18000120004 | A01C093DA6 | INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL PROGETTO FINANZIATO CON PNRR M2.C4 - I 2.1B AD OGGETTO RIFACIMENTO COPERTURA ALLOGGI COMUNALI DI VIA S. BENEDETTO NEL COMUN | AFFIDAMENTO DIRETTO | 33.753,60 € | |
| C79G18000120004 | A031A03E0B | LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA ALLOGGI COMUNALI DI VIA S. BENEDETTO NEL COMUNE DI OSPITALETTO (BS) | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 207.673,48 € | |
| C85H19000130002 | 8920158B3D | PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ARGINE STRADA CARPENEE - ATTIVAZIONE INTERVENTO LN145-2021-558/2018-BS-044 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 47.732,76 € | |
| C85H19000130002 | Z5A3225C07 | INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DL LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RIPRISTINO ARGINE STRADA CARPENEE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 9.677,52 € | |
| C85H19000140002 | Z8432DCD39 | INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DL MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA STRADA DENOMINATA ? CARPENE-SPASSAURE? (DETTA ANCHE STRADA PER MONTE PROCACE) - VASP S017191_00009 - OCDPC 558/2018 - PIANO DEGLI INTERVENTI 202 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.542,86 € |





