Gare DG Sicurezza
Mostra 61-80 di 564 elementi totali.
| CUP | CIG | Codice procedura utente | Descrizione procedura | Tipologia procedura | Importo base d'asta |
|---|---|---|---|---|---|
| B95H19000210001 | 9454116753 | O.C.D.P.C. 558/2018 - SCHEDA RASDA: 23605 DEL 20/07/2020 - INTERVENTO LN145-2021-558/2018-SO-068. INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE COLPITO DA TEMPESTA VAIA - AREA A VALLE DELLA STRADA PER LOCALITA TIOLA-DRAZZA BASSA IN COMUNE DI VA | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 996.580,00 € | |
| B95H19000210001 | Z9A3518A06 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ESECUZIONE DI SONDAGGI GEOGNOSTICI E GEOTECNICI IN LOCALITA DRAZZA BASSA. DITTA COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO S.R.L. DI TEGLIO (SO) | AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.800,00 € | |
| B95H19000210001 | 9752126CF3 | SERVIZIO TECNICO SPECIALISTICO DI DIRETTORE OPERATIVO GEOLOGO (ART.149 D.P.R. 207/2010) INERENTE LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI RIGUARDANTI GLI INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE COLPITO DA TEMPESTA VAIA - AREA A VALLE DELLA STRADA PE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 8.525,37 € | |
| B95H19000210001 | 96168961A3 | SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE CONTABILITA E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. PNRR - M2C4 - INV. 2.1.B (EX O.C.D.P.C. 558/2018 - SCHEDA RASDA: 23605 DEL 20/07/2020 - INTERVENTO LN145-2021-558/2018-SO-0 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 47.288,80 € | |
| B95H19000220001 | Z3E335F94E | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER VOLO AEREO A SUPPORTO DEL RILIEVO LASER SCANNER SU APR INERENTE IL MONITORAGGIO DEL CRINALE NELLA FRAZIONE ?MASSANIGA? IN COMUNE DI VALDISOTTO. ELITELLINA SRL | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.475,00 € | |
| B95H19000220001 | 8790797B2A | SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE COLPITO DA TEMPESTA VAIA LOCOLAITA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 94.376,88 € | |
| B95H19000220001 | 9190892403 | SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI CONTABILITA COLLAUDO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEGLI INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE COLPITO DA TEMPESTA VAIA LOCOLAITA MASSANIGA DEL COMU | AFFIDAMENTO DIRETTO | 76.300,00 € | |
| B95H19000220001 | Z4D31F82FA | SERVIZIO TECNICO PER ESECUZIONE DI INDAGINI GEOFISICHE E L?ELABORAZIONE DEI RELATIVI DATI A SUPPORTO DEI PROGETTI DI DIFESA DEL SUOLO IN COMUNE DI VALDISOTTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 14.000,00 € | |
| B95H19000220001 | 900069587A | OCDPC 558/2018 - PIANO DEGLI INTERVENTI 2021 - INTERVENTO LN145-2021- 558/2018-SO-069. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE COLPITO DALLA TEMPESTA VAIA LOCALITA MASSANIGA | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 1.138.769,62 € | |
| B95H19000220001 | ZE5315FC57 | LAVORI DI ESECUZIONE DI SONDAGGI GEOGNOSTICI E GEOTECNICI IN LOCALITA MASSANIGA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 6.045,80 € | |
| B95H19000220001 | ZA63213E9B | PROGETTAZIONE DEFINITIVA RIMBOSCHIMENTO IN AREE COLPITE DALLA TEMPESTA VAIA IN LOCALITA DRAZZA E MASSANIGA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.896,00 € | |
| B95H19000220001 | Z2B3279090 | RILIEVO LASER SCANNER SU APR INERENTE IL MONITORAGGIO DEL CRINALE NELLA FRAZIONE ?MASSANIGA? IN COMUNE DI VALDISOTTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 11.600,00 € | |
| B95H19000220001 | Z60351B829 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ESECUZIONE DI SONDAGGI GEOGNOSTICI E GEOTECNICI IN LOCALITA MASSANIGA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.780,00 € | |
| B95H19000220001 | 9753987CB2 | OCDPC 558/2018 - PIANO DEGLI INTERVENTI 2021 - INTERVENTO LN145-2021- 558/2018-SO-069. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE COLPITO DALLA TEMPESTA VAIA LOCALITA MASSANIGA. INTERVENTO DI RIMBOSCHIMENTO IN AREE COLPITE DALLA TEMPESTA VAIA IN LOCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 36.675,00 € | |
| B97H20013580001 | A0349177AD | SISTEMAZIONE DEL VERSANTE E RIPRISTINO RETE ACQUEDOTTISTICA IN LOCALITu00C0 STRAMAZZANO - 2^ STRALCIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 45.254,87 € | |
| B97H20013580001 | 989155623D | INCARICO TECNICO PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VERSANTE E RIPRISTINO RETE ACQUEDOTTISTICA 2 STRALCIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.950,00 € | |
| C13D21001710001 | Z5533BE181 | INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO TEMPESTA VAIA ECOLO VALLE DI MEZZO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.917,92 € | |
| C13D21001710001 | 9155312278 | RIPRISTINI FORESTALI E CONSOLIDAMENTI DI VERSANTE IN BOSCHI DANNEGGIATI DA CALAMITA NATURALI (TEMPESTA VAIA). ECOLO - VALLE DI MEZZO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 41.884,00 € | |
| C13D21001720001 | Z76335AB41 | RIPRISTINI FORESTALI E CONSOLIDAMENTI DI VERSANTE IN BOSCHI DANNEGGIATI DA CALAMITA NATURALI (TEMPESTA VAIA) | AFFIDAMENTO DIRETTO | 8.375,00 € | |
| C13D21001720001 | 9155371328 | RIPRISTINI FORESTALI E CONSOLIDAMENTI DI VERSANTE IN BOSCHI DANNEGGIATI DA CALAMITA NATURALI (TEMPESTA VAIA). VALSORDA - RUCH. | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 84.888,25 € |





