Gare DG Sicurezza
Mostra 341-360 di 551 elementi totali.
| CUP | CIG | Codice procedura utente | Descrizione procedura | Tipologia procedura | Importo base d'asta |
|---|---|---|---|---|---|
| G35H21000130002 | 90110043BD | INTERVENTI DI BONIFICA FORESTALE NELLE AREE COLPITE DALLA TEMPESTA VAIA DEL 29/10/2018 - O.C.D.P.C. 558/2018 - INTERVENTO LN 145-2021-558/2018-BS-025 IN COMUNE DI CEVO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 55.385,59 € | |
| G35H21000130002 | ZD235EB157 | INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE TECNICA PER GESTIONE CANTIERE - INTERVENTO LN 145-2021-558/2018-BS-025 - COMUNE DI CEVO - TERZO PROGRAMMA DINTERVENTI DI BONIFICA FORESTALE NELLE AREE COLPITE DALLA TEMPESTA DEL 29/10/2018 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.323,14 € | |
| G43H20000070002 | Z992DC595F | REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA DI SUPPORTO AI LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE PETTOLA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.200,00 € | |
| G43H20000070002 | 85261029F1 | LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENYE PETTOLA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 140.000,00 € | |
| G43H20000070002 | Z042DC586E | ESECUZIONE DI RILIEVI E PICCHETTAZIONI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE PETTOLA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.000,00 € | |
| G43H20000070002 | ZB72DC083C | PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI COMPITI COORDINATORE DELLA SICUREZZA CONTABILITA E CRE. AFFIDAMENTO ALLARCH. FLAVIO PAPETTI DI PIAZZA BREMBANA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 13.400,00 € | |
| G47H21001180002 | 8701369 | 9384313412 | AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA IN HOUSE | 48.388,39 € | |
| G47H21001210002 | 969096012F | INTERVENTI DI BONIFICA FORESTALE NELLE AREE COLPITE DALLA TEMPESTA VAIA DEL 29/10/2018 - O.C.D.P.C. 558/2018 - INTERVENTO LN 145-2020-558-BS-117 IN COMUNE DI ONO SAN PIETRO | AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA IN HOUSE | 44.354,84 € | |
| G48B21000110002 | 8846125548 | LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE PETTOLA - ANNO 2021 | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 177.500,00 € | |
| G48B21000110002 | Z593411805 | INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE DI COLLAUDO STATICO. AFFIDAMENTO ALLING. GIOVANNI ZAPPA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.080,00 € | |
| G48B21000110002 | Z6431B559A | INCARICO PROFESSIONALE PER RELAZIONE GEOLOGICA DI SUPPORTO ALLINTERVENTO DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE PETTOLA. AFFIDAMENTO AL GEOLOGO STEFANIA CABASSI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.530,00 € | |
| G48B21000110002 | Z443194B3 | INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE. AFFIDAMENTO A STUDIO PAPETTI FLAVIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 17.004,00 € | |
| G49J19001230001 | Z6C36FABB8 | SUPERFICI FORESTALI ASSESTAMENTATE DA PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DI MARONE*COLONNO NUOVO*SISTEMAZIONE DEI BOSCHI ABBATTUTI MEDIANTE TAGLIO PULIZIA ED ESBOSCO ESCLUSO RIMBOSCHIMENTO (TEMPESTA VAIA) | AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA IN HOUSE | 30.000,00 € | |
| G53H19000850002 | Z873140C61 | SERVIZI TECNICI DI COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVI ALL?INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA IN ADDA NEI COMUNI DI TALAMONA E COSIO VALTELLINO. | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.800,00 € | |
| G53H19000850002 | ZA6317E061 | ACQUSTO E AFFILATURA DI LAME E COLTELLI PER CIPPATRICE E SEGATRONCHI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 400,00 € | |
| G53H19000850002 | SERVIZIO 005-APPALTI | CIG: 8619635BD0 SERVIZIO 005-APPALTI E SISTEMI AGROFORESTALI DI PIANURA E COLLINA | PROCEDURA NEGOZIATA | 68.507,00 € | |
| G55H20000280002 | 9313025759 | INCARICO PER COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VERSANTE A MONTE DEL CENTRO ABITATO LN145-2021-558-BG-004 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.400,00 € | |
| G55H20000280002 | Z4132D8D15 | INCARICO PER LA GESTIONE TECNICA PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VERSANTE A MONTE DEL CENTRO ABITATO LN145-2021-558-BG-004 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 26.800,00 € | |
| G55H20000280002 | Z9732F54A6 | GESTIONE GEOLOGICA LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VERSANTE A MONTE DEL CENTRO ABITATO LN145-2021-558-BG-004 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.300,00 € | |
| G55H20000280002 | 8935908090 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VERSANTE A MONTE DEL CENTRO ABITATO - INTERVENTO N. LN145-2021-558-BG-004 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 280.000,00 € |





