Gare DG Sicurezza
Mostra 341-360 di 566 elementi totali.
| CUP | CIG | Codice procedura utente | Descrizione procedura | Tipologia procedura | Importo base d'asta |
|---|---|---|---|---|---|
| G27H21001510002 | 9315170177 | INTERVENTI DI BONIFICA FORESTALE NELLE AREE COLPITE DALLA TEMPESTA VAIA DEL 29/10/2018 - O.C.D.P.C. 558/2018 - INTERVENTO LN 145-2020-558-BS-111 IN COMUNE DI PAISCO LOVENO | AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA IN HOUSE | 384.616,41 € | |
| G27H21001510002 | B7345EAB9D | INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE TECNICA PER GESTIONE CANTIERE. INTERVENTO LN 145-2020-558-BS-111-LOTTO A IN COMUNE DI PAISCO LOVENO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 5.147,28 € | |
| G27H21001510002 | 967997366B | INTERVENTI DI BONIFICA FORESTALE NELLE AREE COLPITE DALLA TEMPESTA VAIA DEL 29/10/2018 - O.C.D.P.C. 558/2018 - INTERVENTO LN 145-2020-558-BS-111 - LOTTO B IN COMUNE DI PAISCO LOVENO | AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA IN HOUSE | 153.846,15 € | |
| G27H21001510002 | B2CC25047D | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE TECNICA PER GESTIONE CANTIERE - PAISCO LOVENO LOTTO A | AFFIDAMENTO DIRETTO | 16.189,30 € | |
| G27H21001530002 | GDT041 | Incarico professionale di collaborazione gestione cantiere | AFFIDAMENTO DIRETTO | 7.100,59 € | |
| G27H21001530002 | 9221259 | Interventi di bonifica forestale nelle aree colpite dalla tempesta vaia del 29/10/2018 - O.C.D.P.C. 558/2018 - Intervento LN 145-2020-558-bs-119 - Lotto B in Comune di Sellero | AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA IN HOUSE | 195.694,31 € | |
| G27H21001530002 | 9336155 | Interventi di bonifica forestale nelle aree colpite dalla Tempesta Vaia del 29/10/2018- O.C.D.P.C. 558/2018 - Intervento LN 145-2020-558-BS-119 in Comune di Sellero - Lotto A | AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA IN HOUSE | 123.076,92 € | |
| G35D18000610003 | 8963940D49 | INTERVENTO OCDPC 558/2018: INTERVENTO N. LN145-2021-558/2018-BS-034 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2021 DI RISTRUTTURAZIONE SU FABBRICATO DENOMINATO MALGA PIAZZE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 115.000,00 € | |
| G35H21000130002 | 90110043BD | INTERVENTI DI BONIFICA FORESTALE NELLE AREE COLPITE DALLA TEMPESTA VAIA DEL 29/10/2018 - O.C.D.P.C. 558/2018 - INTERVENTO LN 145-2021-558/2018-BS-025 IN COMUNE DI CEVO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 55.385,59 € | |
| G35H21000130002 | ZD235EB157 | INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE TECNICA PER GESTIONE CANTIERE - INTERVENTO LN 145-2021-558/2018-BS-025 - COMUNE DI CEVO - TERZO PROGRAMMA DINTERVENTI DI BONIFICA FORESTALE NELLE AREE COLPITE DALLA TEMPESTA DEL 29/10/2018 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.323,14 € | |
| G43H20000070002 | 85261029F1 | LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENYE PETTOLA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 140.000,00 € | |
| G43H20000070002 | Z042DC586E | ESECUZIONE DI RILIEVI E PICCHETTAZIONI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE PETTOLA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.000,00 € | |
| G43H20000070002 | Z992DC595F | REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA DI SUPPORTO AI LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE PETTOLA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.200,00 € | |
| G43H20000070002 | ZB72DC083C | PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI COMPITI COORDINATORE DELLA SICUREZZA CONTABILITA E CRE. AFFIDAMENTO ALLARCH. FLAVIO PAPETTI DI PIAZZA BREMBANA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 13.400,00 € | |
| G47H21001180002 | 8701369 | 9384313412 | AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA IN HOUSE | 48.388,39 € | |
| G47H21001210002 | 969096012F | INTERVENTI DI BONIFICA FORESTALE NELLE AREE COLPITE DALLA TEMPESTA VAIA DEL 29/10/2018 - O.C.D.P.C. 558/2018 - INTERVENTO LN 145-2020-558-BS-117 IN COMUNE DI ONO SAN PIETRO | AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA IN HOUSE | 44.354,84 € | |
| G48B21000110002 | Z6431B559A | INCARICO PROFESSIONALE PER RELAZIONE GEOLOGICA DI SUPPORTO ALLINTERVENTO DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE PETTOLA. AFFIDAMENTO AL GEOLOGO STEFANIA CABASSI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.530,00 € | |
| G48B21000110002 | Z593411805 | INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE DI COLLAUDO STATICO. AFFIDAMENTO ALLING. GIOVANNI ZAPPA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.080,00 € | |
| G48B21000110002 | Z443194B3 | INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE. AFFIDAMENTO A STUDIO PAPETTI FLAVIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 17.004,00 € | |
| G48B21000110002 | 8846125548 | LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE PETTOLA - ANNO 2021 | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 177.500,00 € |





