Mostra 27861-27880 di 175756 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20094830007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CERRO AL LAMBRO | 47.014,01 € | Fascia C | 0,00 € | 110.017,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20094830007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CERRO AL LAMBRO | 47.014,01 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 109.869,23 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20094600007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CAPRIATE SAN GERVASIO | 35.472,39 € | Fascia C | 82.860,78 € | 83.008,64 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20094600007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CAPRIATE SAN GERVASIO | 35.472,39 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 82.860,78 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20094430007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | GARGNANO | 46.767,99 € | Fascia C | 0,00 € | 109.441,39 € | 0,00 € | 109.293,53 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20094430007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | GARGNANO | 46.767,99 € | Fascia C | 109.293,53 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20088350007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | MORTARA | 36.215,65 € | Fascia C | 0,00 € | 84.747,95 € | 0,00 € | 84.747,95 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20088350007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | MORTARA | 36.215,65 € | Fascia C | 84.747,95 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F65G20067220007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CASNATE CON BERNATE | 80.382,54 € | Fascia C | 0,00 € | 188.102,51 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F35G20077360007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | GHEDI | 24.854,07 € | Fascia C | 0,00 € | 58.160,79 € | 0,00 € | 58.088,28 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F55G20064330007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BULGAROGRASSO | 67.021,65 € | Fascia C | 0,00 € | 156.836,80 € | 0,00 € | 156.688,94 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F35G20077410007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | OME | 75.061,44 € | Fascia C | 0,00 € | 175.650,65 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F35G20077410007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | OME | 75.061,44 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 175.502,79 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20063620007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | VISANO | 56.592,02 € | Fascia C | 0,00 € | 132.430,51 € | 0,00 € | 132.358,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F35G20078000007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | GHEDI | 31.710,09 € | Fascia C | 74.132,00 € | 74.204,51 € | 0,00 € | 74.132,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F35G20077290007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | VARESE | 41.805,75 € | Fascia C | 0,00 € | 97.829,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F35G20077290007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | VARESE | 41.805,75 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 97.756,78 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F55G20063850007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | LOMAZZO | 76.073,31 € | Fascia C | 0,00 € | 178.018,51 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20066700007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | DESENZANO DEL GARDA | 30.085,36 € | Fascia C | 0,00 € | 70.402,51 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20067050007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CENATE SOTTO | 43.248,76 € | Fascia C | 0,00 € | 101.206,06 € | 0,00 € | 101.206,06 € | 2023 |





