Mostra 27881-27900 di 175756 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20067050007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CENATE SOTTO | 43.248,76 € | Fascia C | 101.206,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F95G20068990007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | TURATE | 58.527,54 € | Fascia C | 0,00 € | 136.959,80 € | 0,00 € | 136.887,29 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F35G20078290007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | PONTE SAN PIETRO | 45.349,45 € | Fascia C | 0,00 € | 106.121,86 € | 0,00 € | 106.049,35 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20064000007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | PUEGNAGO DEL GARDA | 39.423,46 € | Fascia C | 92.182,00 € | 92.254,51 € | 0,00 € | 92.182,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20063370007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CASTELMARTE | 48.320,55 € | Fascia C | 0,00 € | 113.074,51 € | 0,00 € | 113.002,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F65G20067770007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | MEDIGLIA | 57.663,25 € | Fascia C | 0,00 € | 134.937,28 € | 0,00 € | 134.789,42 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F85G20071750007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CAPRIOLO | 61.830,28 € | Fascia C | 0,00 € | 144.688,51 € | 0,00 € | 144.616,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F35G20077450007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | RESCALDINA | 80.349,64 € | Fascia C | 187.953,00 € | 188.025,51 € | 0,00 € | 187.953,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F45G20063150007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | NEMBRO | 53.842,13 € | Fascia C | 0,00 € | 125.995,51 € | 0,00 € | 125.923,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20063670007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | MARTINENGO | 41.645,80 € | Fascia C | 0,00 € | 97.454,99 € | 0,00 € | 97.382,48 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F65G20067740007 | Unita immobiliare residenziale*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica dell edificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BREMBATE DI SOPRA | 49.261,11 € | Fascia C | 0,00 € | 115.275,51 € | 0,00 € | 115.203,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20084980007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | PONTEVICO | 45.866,83 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 107.184,72 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20084980007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | PONTEVICO | 45.866,83 € | Fascia C | 107.184,72 € | 107.332,58 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F65G20089440007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | NOVATE MILANESE | 36.531,92 € | Fascia C | 0,00 € | 85.488,05 € | 0,00 € | 85.488,05 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F65G20089440007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | NOVATE MILANESE | 36.531,92 € | Fascia C | 85.488,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F45G20083570007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | REMEDELLO | 35.940,14 € | Fascia C | 83.955,37 € | 84.103,23 € | 0,00 € | 83.955,37 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F75G20071550007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | TREZZO SULLADDA | 46.894,36 € | Fascia C | 109.664,60 € | 109.737,11 € | 0,00 € | 109.664,60 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F55G20070110007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | PIZZIGHETTONE | 23.544,69 € | Fascia C | 55.024,23 € | 55.096,74 € | 0,00 € | 55.024,23 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F75G20090160007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | VILLA CARCINA | 45.966,79 € | Fascia C | 107.418,64 € | 107.566,50 € | 0,00 € | 107.418,64 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20081890007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | VENIANO | 46.604,20 € | Fascia C | 0,00 € | 109.058,10 € | 0,00 € | 109.058,10 € | 2023 |





