Mostra 37141-37160 di 175756 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21098730007 | DE FRANCESCHI SAS DI DE FRANCESCHI IVO MARCO & C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-DE FRANCESCHI SAS DI DE FRANCESCHI IVO MARCO & C.*VIA E MATTEI 141 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CISLAGO | 59.724,00 € | Fascia C | 59.724,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21098730007 | DE FRANCESCHI SAS DI DE FRANCESCHI IVO MARCO & C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-DE FRANCESCHI SAS DI DE FRANCESCHI IVO MARCO & C.*VIA E MATTEI 141 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CISLAGO | 59.724,00 € | Fascia C | 0,00 € | 59.724,00 € | 0,00 € | 59.724,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21098010007 | SPEDIPOOL SAS DI BERTA GIORGIO & C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-SPEDIPOOL SAS DI BERTA GIORGIO & C.*VIA SAN ROCCO 26/B | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SOVERE | 59.256,00 € | Fascia C | 59.256,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21098010007 | SPEDIPOOL SAS DI BERTA GIORGIO & C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-SPEDIPOOL SAS DI BERTA GIORGIO & C.*VIA SAN ROCCO 26/B | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SOVERE | 59.256,00 € | Fascia C | 0,00 € | 59.256,00 € | 0,00 € | 59.256,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21101890007 | AZIENDA AGRICOLA DASSOGNO ALFREDO DI ATTILIO E CAMILLO DASSOGNO E C. SS SOCIETA AGRICOLA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-AZIENDA AGRICOLA DASSOGNO ALFREDO DI ATTILIO E CAMILLO DASSOGNO E C. SS SOCIETA AGRICOLA*VIA PIAVE LOC CASLETTO | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ROGENO | 39.272,00 € | Fascia C | 39.272,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21101890007 | AZIENDA AGRICOLA DASSOGNO ALFREDO DI ATTILIO E CAMILLO DASSOGNO E C. SS SOCIETA AGRICOLA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-AZIENDA AGRICOLA DASSOGNO ALFREDO DI ATTILIO E CAMILLO DASSOGNO E C. SS SOCIETA AGRICOLA*VIA PIAVE LOC CASLETTO | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ROGENO | 39.272,00 € | Fascia C | 0,00 € | 39.272,00 € | 0,00 € | 39.272,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I21109040007 | AZIENDA AGRICOLA CAMPAGNA DI SAVOLDI BRUNO E C. SOCIETAAGRICOLA S.S.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-AZIENDA AGRICOLA CAMPAGNA DI SAVOLDI BRUNO E C. SOCIETAAGRICOLA S.S.*VIA CAMPAGNA FRANCESCHINI 3 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LONATO DEL GARDA | 36.739,00 € | Fascia C | 36.739,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I21109040007 | AZIENDA AGRICOLA CAMPAGNA DI SAVOLDI BRUNO E C. SOCIETAAGRICOLA S.S.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-AZIENDA AGRICOLA CAMPAGNA DI SAVOLDI BRUNO E C. SOCIETAAGRICOLA S.S.*VIA CAMPAGNA FRANCESCHINI 3 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LONATO DEL GARDA | 36.739,00 € | Fascia C | 0,00 € | 36.739,00 € | 0,00 € | 36.739,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21101270007 | BOTTEGA DEL GELATO DI PERINI DAVIDE E C. SNC*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-BOTTEGA DEL GELATO DI PERINI DAVIDE E C. SNC*VIA GUIDO ROSSA 48 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASALMORO | 39.536,00 € | Fascia C | 0,00 € | 39.536,00 € | 0,00 € | 39.536,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21101270007 | BOTTEGA DEL GELATO DI PERINI DAVIDE E C. SNC*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-BOTTEGA DEL GELATO DI PERINI DAVIDE E C. SNC*VIA GUIDO ROSSA 48 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASALMORO | 39.536,00 € | Fascia C | 39.536,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I21101920007 | EDILFORNITURE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-EDILFORNITURE S.R.L.*VIA COMUNALE SNC | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VOBARNO | 39.780,00 € | Fascia C | 0,00 € | 39.780,00 € | 0,00 € | 39.780,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I21101920007 | EDILFORNITURE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-EDILFORNITURE S.R.L.*VIA COMUNALE SNC | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VOBARNO | 39.780,00 € | Fascia C | 39.780,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21099240007 | ECO LINE DI MARTINELLI C. & C. SNC*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-ECO LINE DI MARTINELLI C. & C. SNC*VIA VITTORIO VENETO 24 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | DESENZANO DEL GARDA | 48.725,00 € | Fascia C | 0,00 € | 48.725,00 € | 0,00 € | 48.725,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21099240007 | ECO LINE DI MARTINELLI C. & C. SNC*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-ECO LINE DI MARTINELLI C. & C. SNC*VIA VITTORIO VENETO 24 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | DESENZANO DEL GARDA | 48.725,00 € | Fascia C | 48.725,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21086740007 | PUNTOFERRO SNC DI BRUSCO DARIO E SLAVIERI LAURO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-PUNTOFERRO SNC DI BRUSCO DARIO E SLAVIERI LAURO*VIA GALILEO GALILEI 10 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASTELBELFORTE | 40.200,00 € | Fascia C | 0,00 € | 40.200,00 € | 0,00 € | 40.200,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21086740007 | PUNTOFERRO SNC DI BRUSCO DARIO E SLAVIERI LAURO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-PUNTOFERRO SNC DI BRUSCO DARIO E SLAVIERI LAURO*VIA GALILEO GALILEI 10 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASTELBELFORTE | 40.200,00 € | Fascia C | 40.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I21081320007 | AGRIGARDEN DI BERTOLONI ALBERTO E MARIO S.N.C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-AGRIGARDEN DI BERTOLONI ALBERTO E MARIO S.N.C.*VIA TERZAGO 11 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MUSCOLINE | 50.399,00 € | Fascia C | 0,00 € | 50.399,00 € | 0,00 € | 50.399,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I21081320007 | AGRIGARDEN DI BERTOLONI ALBERTO E MARIO S.N.C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-AGRIGARDEN DI BERTOLONI ALBERTO E MARIO S.N.C.*VIA TERZAGO 11 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MUSCOLINE | 50.399,00 € | Fascia C | 50.399,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21102390007 | LAVASECCO VIDUE SERVICE SNC DI VIANELLI ANGELO & MARCO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-LAVASECCO VIDUE SERVICE SNC DI VIANELLI ANGELO & MARCO*VIALE EUROPA 6 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PALAZZOLO SULLOGLIO | 52.434,00 € | Fascia C | 52.434,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21102390007 | LAVASECCO VIDUE SERVICE SNC DI VIANELLI ANGELO & MARCO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-LAVASECCO VIDUE SERVICE SNC DI VIANELLI ANGELO & MARCO*VIALE EUROPA 6 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PALAZZOLO SULLOGLIO | 52.434,00 € | Fascia C | 0,00 € | 52.434,00 € | 0,00 € | 52.434,00 € | 2023 |





