Mostra 37221-37240 di 175756 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21086240007 | OFFSET ALTERNATIVE SNC DI SERGIO GALPERTI & C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-OFFSET ALTERNATIVE SNC DI SERGIO GALPERTI & C.*VIA GAVARDINA 10 TRAV I | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BEDIZZOLE | 65.955,00 € | Fascia C | 0,00 € | 65.955,00 € | 0,00 € | 65.955,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21086240007 | OFFSET ALTERNATIVE SNC DI SERGIO GALPERTI & C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-OFFSET ALTERNATIVE SNC DI SERGIO GALPERTI & C.*VIA GAVARDINA 10 TRAV I | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BEDIZZOLE | 65.955,00 € | Fascia C | 65.955,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21089870007 | TODESCHINI GIOVANNI DI FAUSTO TODESCHINI & C SNC*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-TODESCHINI GIOVANNI DI FAUSTO TODESCHINI & C SNC*VIA GAETANO DONIZETTI 5 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BARZANA | 66.817,00 € | Fascia C | 0,00 € | 66.817,00 € | 0,00 € | 66.817,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I21089870007 | TODESCHINI GIOVANNI DI FAUSTO TODESCHINI & C SNC*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-TODESCHINI GIOVANNI DI FAUSTO TODESCHINI & C SNC*VIA GAETANO DONIZETTI 5 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BARZANA | 66.817,00 € | Fascia C | 66.817,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I21108080007 | FARMACIA FANTONI S.A.S.DELLA DOTT.SSA FRANCESCA CAPRANI & C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-FARMACIA FANTONI S.A.S.DELLA DOTT.SSA FRANCESCA CAPRANI & C.*VIA BERGAMO N 24 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MONTEVECCHIA | 76.239,00 € | Fascia C | 0,00 € | 76.239,00 € | 0,00 € | 76.239,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I21108080007 | FARMACIA FANTONI S.A.S.DELLA DOTT.SSA FRANCESCA CAPRANI & C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-FARMACIA FANTONI S.A.S.DELLA DOTT.SSA FRANCESCA CAPRANI & C.*VIA BERGAMO N 24 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MONTEVECCHIA | 76.239,00 € | Fascia C | 76.239,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I21118250007 | BRUMANA A. DI BRUMANA C. E C.SNC*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-BRUMANA A. DI BRUMANA C. E C.SNC*VIA LUIGI ABBIATI 50 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRESCIA | 72.700,00 € | Fascia C | 0,00 € | 72.700,00 € | 0,00 € | 72.700,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I21118250007 | BRUMANA A. DI BRUMANA C. E C.SNC*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-BRUMANA A. DI BRUMANA C. E C.SNC*VIA LUIGI ABBIATI 50 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRESCIA | 72.700,00 € | Fascia C | 72.700,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I21043250007 | RAFFINERIA METALLI VALSABBINA - S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-RAFFINERIA METALLI VALSABBINA - S.R.L.*VIA BROLO 60/6 MURATELLO | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | NAVE | 14.624,00 € | Fascia C | 0,00 € | 14.624,00 € | 0,00 € | 14.624,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I21043250007 | RAFFINERIA METALLI VALSABBINA - S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-RAFFINERIA METALLI VALSABBINA - S.R.L.*VIA BROLO 60/6 MURATELLO | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | NAVE | 14.624,00 € | Fascia C | 14.624,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21043460007 | F.LLI GILARDI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-F.LLI GILARDI S.R.L.*VIA CONCORDIA 40 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | OLGINATE | 750,90 € | Fascia C | 0,00 € | 750,90 € | 0,00 € | 750,90 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21043460007 | F.LLI GILARDI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-F.LLI GILARDI S.R.L.*VIA CONCORDIA 40 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | OLGINATE | 750,90 € | Fascia C | 750,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21047580007 | OMB VALVES S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-OMB VALVES S.P.A.*VIA EUROPA N 7 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CENATE SOTTO | 13.062,20 € | Fascia C | 0,00 € | 13.062,20 € | 0,00 € | 13.062,20 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21047580007 | OMB VALVES S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-OMB VALVES S.P.A.*VIA EUROPA N 7 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CENATE SOTTO | 13.062,20 € | Fascia C | 13.062,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I21012450007 | MICROSTUDIO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-MICROSTUDIO S.R.L.*VIA PUCCINI 30 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BESNATE | 12.780,00 € | Fascia C | 12.780,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I21012450007 | MICROSTUDIO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-MICROSTUDIO S.R.L.*VIA PUCCINI 30 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BESNATE | 12.780,00 € | Fascia C | 0,00 € | 12.780,00 € | 0,00 € | 12.780,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21042460007 | PETRONE GROUP S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-PETRONE GROUP S.R.L.*VIA XXV APRILE 25 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CAMBIAGO | 12.914,90 € | Fascia C | 12.914,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21042460007 | PETRONE GROUP S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-PETRONE GROUP S.R.L.*VIA XXV APRILE 25 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CAMBIAGO | 12.914,90 € | Fascia C | 0,00 € | 12.914,90 € | 0,00 € | 12.914,90 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21057770007 | DIF S.P.A. - AGENZIA DIFFUSIONE PUBBLICAZIONI*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-DIF S.P.A. - AGENZIA DIFFUSIONE PUBBLICAZIONI*VIA LIGURIA 2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | AZZANO SAN PAOLO | 14.489,00 € | Fascia C | 0,00 € | 14.489,00 € | 0,00 € | 14.489,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21057770007 | DIF S.P.A. - AGENZIA DIFFUSIONE PUBBLICAZIONI*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-DIF S.P.A. - AGENZIA DIFFUSIONE PUBBLICAZIONI*VIA LIGURIA 2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | AZZANO SAN PAOLO | 14.489,00 € | Fascia C | 14.489,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 |





