Mostra 46081-46100 di 175756 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21052030007 | CEE ITALIANA SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-CEE ITALIANA SRL*VIA GIOVANNI VERGA 11 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CONCOREZZO | 265,70 € | Fascia C | 265,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21052030007 | CEE ITALIANA SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-CEE ITALIANA SRL*VIA GIOVANNI VERGA 11 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CONCOREZZO | 265,70 € | Fascia C | 0,00 € | 265,70 € | 0,00 € | 265,70 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21039310007 | ANTONIO SEVESO S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-ANTONIO SEVESO S.P.A.*VIA FRANCESCO MELZI DERIL N 26 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 590.000,00 € | Fascia C | 590.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21039310007 | ANTONIO SEVESO S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-ANTONIO SEVESO S.P.A.*VIA FRANCESCO MELZI DERIL N 26 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 590.000,00 € | Fascia C | 0,00 € | 590.000,00 € | 0,00 € | 590.000,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21033230007 | GEOTRAK S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-GEOTRAK S.R.L.*VIA GIUSEPPE MAZZINI 4 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BERGAMO | 118.544,00 € | Fascia C | 118.544,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21033230007 | GEOTRAK S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-GEOTRAK S.R.L.*VIA GIUSEPPE MAZZINI 4 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BERGAMO | 118.544,00 € | Fascia C | 0,00 € | 118.544,00 € | 0,00 € | 118.544,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21041380007 | DUE.ELLE S.R.L. UNIPERSONALE*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-DUE.ELLE S.R.L. UNIPERSONALE*S P FRANCESCA KM 7 SN | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | POGNANO | 354,20 € | Fascia C | 354,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21041380007 | DUE.ELLE S.R.L. UNIPERSONALE*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-DUE.ELLE S.R.L. UNIPERSONALE*S P FRANCESCA KM 7 SN | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | POGNANO | 354,20 € | Fascia C | 0,00 € | 354,20 € | 0,00 € | 354,20 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I21083400007 | CENTRO EDILIZIA SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-CENTRO EDILIZIA SRL*VIA GIOSUE CARDUCCI 5 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CAZZANO SANTANDREA | 487.250,00 € | Fascia C | 0,00 € | 487.250,00 € | 0,00 € | 487.250,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I21083400007 | CENTRO EDILIZIA SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-CENTRO EDILIZIA SRL*VIA GIOSUE CARDUCCI 5 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CAZZANO SANTANDREA | 487.250,00 € | Fascia C | 487.250,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21077350007 | CLARABELLA - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA - ONLUS*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-CLARABELLA - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA - ONLUS*VIA DELLE POLLE 1800 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ISEO | 316,80 € | Fascia C | 0,00 € | 316,80 € | 0,00 € | 316,80 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21077350007 | CLARABELLA - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA - ONLUS*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-CLARABELLA - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA - ONLUS*VIA DELLE POLLE 1800 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ISEO | 316,80 € | Fascia C | 316,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21053930007 | SEBEC S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-SEBEC S.R.L.*VIA LEGA LOMBARDA 342 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | STEZZANO | 483.100,00 € | Fascia C | 483.100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21053930007 | SEBEC S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-SEBEC S.R.L.*VIA LEGA LOMBARDA 342 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | STEZZANO | 483.100,00 € | Fascia C | 0,00 € | 483.100,00 € | 0,00 € | 483.100,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I21029400007 | GREATFOOD S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-GREATFOOD S.R.L.*VIA I MAGGIO N 59 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | OLGIATE OLONA | 497.537,00 € | Fascia C | 497.537,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I21029400007 | GREATFOOD S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-GREATFOOD S.R.L.*VIA I MAGGIO N 59 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | OLGIATE OLONA | 497.537,00 € | Fascia C | 0,00 € | 497.537,00 € | 0,00 € | 497.537,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21077830007 | LOZZA S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-LOZZA S.P.A.*VIA BARTOLOMEO BONO N 15 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BERGAMO | 569.971,00 € | Fascia C | 569.971,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21077830007 | LOZZA S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-LOZZA S.P.A.*VIA BARTOLOMEO BONO N 15 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BERGAMO | 569.971,00 € | Fascia C | 0,00 € | 569.971,00 € | 0,00 € | 569.971,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21047710007 | DESIGN REPUBLIC SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-DESIGN REPUBLIC SRL*CORSO DI PORTA TICINESE 3 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 274,30 € | Fascia C | 0,00 € | 274,30 € | 0,00 € | 274,30 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21047710007 | DESIGN REPUBLIC SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-DESIGN REPUBLIC SRL*CORSO DI PORTA TICINESE 3 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 274,30 € | Fascia C | 274,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 |





