Mostra 51181-51200 di 201978 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F95G20112050007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CASELLE LURANI | 30.014,47 € | Fascia C | 0,00 € | 70.236,61 € | 0,00 € | 70.236,61 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F95G20112050007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CASELLE LURANI | 30.014,47 € | Fascia C | 70.236,61 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F45G20102540007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BUSTO ARSIZIO | 77.439,03 € | Fascia C | 181.214,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F45G20102540007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BUSTO ARSIZIO | 77.439,03 € | Fascia C | 0,00 € | 181.214,42 € | 0,00 € | 181.214,42 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20101260007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BORGO VIRGILIO | 29.884,08 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 69.783,63 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20101260007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BORGO VIRGILIO | 29.884,08 € | Fascia C | 69.783,63 € | 69.931,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F65G20108460007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CERANOVA | 39.471,96 € | Fascia C | 92.368,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F65G20108460007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CERANOVA | 39.471,96 € | Fascia C | 0,00 € | 92.368,00 € | 0,00 € | 92.368,00 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F65G20108450007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | TREZZANO SUL NAVIGLIO | 61.192,79 € | Fascia C | 143.196,73 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F65G20108450007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | TREZZANO SUL NAVIGLIO | 61.192,79 € | Fascia C | 0,00 € | 143.196,73 € | 0,00 € | 143.196,73 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F95G20109730007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 63.057,93 € | Fascia C | 147.413,48 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F95G20109730007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | 63.057,93 € | Fascia C | 0,00 € | 147.561,34 € | 0,00 € | 147.413,48 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20111530007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | AROSIO | 50.851,47 € | Fascia C | 118.997,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20111530007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | AROSIO | 50.851,47 € | Fascia C | 0,00 € | 118.997,09 € | 0,00 € | 118.997,09 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F45G20101600007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CASALMAGGIORE | 62.086,89 € | Fascia C | 0,00 € | 145.289,00 € | 0,00 € | 145.289,00 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F45G20101600007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CASALMAGGIORE | 62.086,89 € | Fascia C | 145.289,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F45G20101280007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | TOSCOLANO MADERNO | 60.703,19 € | Fascia C | 0,00 € | 142.051,02 € | 0,00 € | 141.903,16 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F45G20101280007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | TOSCOLANO MADERNO | 60.703,19 € | Fascia C | 141.903,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F75G20110430007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | Provincia di BRESCIA | 65.501,26 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 153.131,08 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F75G20110430007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | Provincia di BRESCIA | 65.501,26 € | Fascia C | 153.131,08 € | 153.278,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 |





