Mostra 51241-51260 di 201978 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20106010007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | ROVELLASCA | 53.629,93 € | Fascia C | 0,00 € | 125.498,96 € | 0,00 € | 125.498,96 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20098140007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CITTIGLIO | 60.655,30 € | Fascia C | 141.938,97 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20098140007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CITTIGLIO | 60.655,30 € | Fascia C | 0,00 € | 141.938,97 € | 0,00 € | 141.938,97 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F65G20104910007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | MEDIGLIA | 62.699,65 € | Fascia C | 146.575,07 € | 146.722,93 € | 0,00 € | 146.575,07 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20112150007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | MEDOLE | 65.362,51 € | Fascia C | 0,00 € | 152.954,26 € | 0,00 € | 152.954,26 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20112150007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | MEDOLE | 65.362,51 € | Fascia C | 152.954,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F65G20110770007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BOLTIERE | 62.859,63 € | Fascia C | 0,00 € | 147.097,30 € | 0,00 € | 147.097,30 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F65G20110770007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BOLTIERE | 62.859,63 € | Fascia C | 147.097,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20107910007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | LODI | 69.737,60 € | Fascia C | 163.192,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F15G20107910007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | LODI | 69.737,60 € | Fascia C | 0,00 € | 163.192,37 € | 0,00 € | 163.192,37 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20099680007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 53.084,11 € | Fascia C | 124.073,81 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F25G20099680007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 53.084,11 € | Fascia C | 0,00 € | 124.221,67 € | 0,00 € | 124.073,81 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F55G20104390007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CARATE BRIANZA | 57.081,69 € | Fascia C | 133.576,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F55G20104390007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | CARATE BRIANZA | 57.081,69 € | Fascia C | 0,00 € | 133.576,38 € | 0,00 € | 133.576,38 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F95G20110940007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BELLINZAGO LOMBARDO | 102.551,54 € | Fascia C | 0,00 € | 239.980,00 € | 0,00 € | 239.980,00 € | 2023 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F95G20110940007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | BELLINZAGO LOMBARDO | 102.551,54 € | Fascia C | 239.980,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F65G20118780007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | Provincia di BERGAMO | 68.347,90 € | Fascia C | 0,00 € | 159.940,36 € | 0,00 € | 159.792,50 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F65G20118780007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | Provincia di BERGAMO | 68.347,90 € | Fascia C | 159.792,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F75G20122500007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | MONGUZZO | 65.720,31 € | Fascia C | 153.791,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M2C3I2.1 Rafforzamento dellEcobonus per lefficienza energetica | F75G20122500007 | Edificio unifamiliare*XXX*Ristrutturazione edilizia volta al miglioramento di classe energetica delledificio*XXX | Concluso | MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | MONGUZZO | 65.720,31 € | Fascia C | 0,00 € | 153.791,55 € | 0,00 € | 153.791,55 € | 2023 |





