Mostra 66521-66540 di 201978 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21066210007 | MAKRO LABELLING SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-MAKRO LABELLING SRL*VIA S GIOVANNA DARCO 9 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | GOITO | 500,00 € | Fascia C | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I21053810007 | NUOVA C.M.M.E. BERGAMO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-NUOVA C.M.M.E. BERGAMO S.R.L.*VIA DEI TERMINI N 7/C | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | OSIO SOPRA | 300,00 € | Fascia C | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I21053810007 | NUOVA C.M.M.E. BERGAMO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-NUOVA C.M.M.E. BERGAMO S.R.L.*VIA DEI TERMINI N 7/C | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | OSIO SOPRA | 300,00 € | Fascia C | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 300,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21046830007 | ARREDOPLANET SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-ARREDOPLANET SRL*VIA VINCENZO MONTI 41 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 300,00 € | Fascia C | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21046830007 | ARREDOPLANET SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-ARREDOPLANET SRL*VIA VINCENZO MONTI 41 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 300,00 € | Fascia C | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 300,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21077280007 | VANGERI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-VANGERI S.R.L.*VIA DEL CARROCCIO 180 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | STEZZANO | 200,00 € | Fascia C | 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21077280007 | VANGERI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-VANGERI S.R.L.*VIA DEL CARROCCIO 180 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | STEZZANO | 200,00 € | Fascia C | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21046560007 | EC&C - ENERGY COMPONENTS AND CONSULTING S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-EC&C - ENERGY COMPONENTS AND CONSULTING S.R.L.*VIA ARISTIDE DE TOGNI 28 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 300,00 € | Fascia C | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 300,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21046560007 | EC&C - ENERGY COMPONENTS AND CONSULTING S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-EC&C - ENERGY COMPONENTS AND CONSULTING S.R.L.*VIA ARISTIDE DE TOGNI 28 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 300,00 € | Fascia C | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21062680007 | RIGER PLAST S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-RIGER PLAST S.R.L.*VIA ALFENO VARO 14/16 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ALFIANELLO | 500,00 € | Fascia C | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21062680007 | RIGER PLAST S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-RIGER PLAST S.R.L.*VIA ALFENO VARO 14/16 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ALFIANELLO | 500,00 € | Fascia C | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B29J21041350007 | POZZI LEOPOLDO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-POZZI LEOPOLDO S.R.L.*PIAZZA DELLA CHIESA N 7 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MEDA | 24.040,00 € | Fascia C | 0,00 € | 24.040,00 € | 0,00 € | 24.040,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B29J21041350007 | POZZI LEOPOLDO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-POZZI LEOPOLDO S.R.L.*PIAZZA DELLA CHIESA N 7 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MEDA | 24.040,00 € | Fascia C | 24.040,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B99J21029260007 | MILANO TELEPORT S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-MILANO TELEPORT S.R.L.*CASCINA NUOVA 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LACCHIARELLA | 15.181,00 € | Fascia C | 0,00 € | 15.181,00 € | 0,00 € | 15.181,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B99J21029260007 | MILANO TELEPORT S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-MILANO TELEPORT S.R.L.*CASCINA NUOVA 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LACCHIARELLA | 15.181,00 € | Fascia C | 15.181,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21044100007 | TENOWO ITALIA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-TENOWO ITALIA S.R.L.*VIA LENTASIO 7 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 16.200,00 € | Fascia C | 16.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21044100007 | TENOWO ITALIA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-TENOWO ITALIA S.R.L.*VIA LENTASIO 7 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 16.200,00 € | Fascia C | 0,00 € | 16.200,00 € | 0,00 € | 16.200,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21046520007 | STUDIO TECNICO APPIANI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-STUDIO TECNICO APPIANI SRL*VIA ADAMELLO 1/5 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CARUGATE | 24.143,00 € | Fascia C | 0,00 € | 24.143,00 € | 0,00 € | 24.143,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J21046520007 | STUDIO TECNICO APPIANI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-STUDIO TECNICO APPIANI SRL*VIA ADAMELLO 1/5 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CARUGATE | 24.143,00 € | Fascia C | 24.143,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21044070007 | 2ME LAB. S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-2ME LAB. S.R.L.*VIA RISORGIMENTO 44 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | RHO | 19.074,00 € | Fascia C | 0,00 € | 19.074,00 € | 0,00 € | 19.074,00 € | 2023 |





