Mostra 66541-66560 di 201978 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21044070007 | 2ME LAB. S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-2ME LAB. S.R.L.*VIA RISORGIMENTO 44 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | RHO | 19.074,00 € | Fascia C | 19.074,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B79J21049510007 | INGAGE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-INGAGE S.R.L.*VIA CAROLINA ROMANI 2/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRESSO | 21.737,00 € | Fascia C | 0,00 € | 21.737,00 € | 0,00 € | 21.737,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B79J21049510007 | INGAGE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-INGAGE S.R.L.*VIA CAROLINA ROMANI 2/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRESSO | 21.737,00 € | Fascia C | 21.737,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B69J21040140007 | ALL-ENERGY SYSTEMS S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-ALL-ENERGY SYSTEMS S.R.L.*VIA PASUBIO 7 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TRADATE | 19.794,00 € | Fascia C | 19.794,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B69J21040140007 | ALL-ENERGY SYSTEMS S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-ALL-ENERGY SYSTEMS S.R.L.*VIA PASUBIO 7 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TRADATE | 19.794,00 € | Fascia C | 0,00 € | 19.794,00 € | 0,00 € | 19.794,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21032790007 | SR LABS SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-SR LABS SRL*VIA GAUDENZIO FANTOLI N 7 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 20.691,00 € | Fascia C | 20.691,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J21032790007 | SR LABS SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-SR LABS SRL*VIA GAUDENZIO FANTOLI N 7 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 20.691,00 € | Fascia C | 0,00 € | 20.691,00 € | 0,00 € | 20.691,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B19J21035820007 | PROTECH SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-PROTECH SRL*VIA POGLIANO 26 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LAINATE | 15.522,00 € | Fascia C | 15.522,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B19J21035820007 | PROTECH SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6938-PROTECH SRL*VIA POGLIANO 26 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LAINATE | 15.522,00 € | Fascia C | 0,00 € | 15.522,00 € | 0,00 € | 15.522,00 € | 2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21025630007 | IL CASTELLO DI MOGNOL CARLO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-IL CASTELLO DI MOGNOL CARLO S.R.L.*VIALE LOMBARDIA 50 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | DUBINO | 500,00 € | Fascia C | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21025630007 | IL CASTELLO DI MOGNOL CARLO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-IL CASTELLO DI MOGNOL CARLO S.R.L.*VIALE LOMBARDIA 50 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | DUBINO | 500,00 € | Fascia C | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I21031690007 | MAX MERONI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-MAX MERONI S.R.L.*VIA PADRE GIULIO ROVAGNATI 5 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MARIANO COMENSE | 500,00 € | Fascia C | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I21031690007 | MAX MERONI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-MAX MERONI S.R.L.*VIA PADRE GIULIO ROVAGNATI 5 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MARIANO COMENSE | 500,00 € | Fascia C | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21070380007 | CELSUS S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-CELSUS S.R.L.*VIA ROMA 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CAPRIATE SAN GERVASIO | 300,00 € | Fascia C | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 300,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I21070380007 | CELSUS S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-CELSUS S.R.L.*VIA ROMA 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CAPRIATE SAN GERVASIO | 300,00 € | Fascia C | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21045880007 | BERTALLI ALDO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-BERTALLI ALDO S.R.L.*VIA MILANO 89 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BORMIO | 200,00 € | Fascia C | 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21045880007 | BERTALLI ALDO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-BERTALLI ALDO S.R.L.*VIA MILANO 89 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BORMIO | 200,00 € | Fascia C | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21030190007 | G.ROBOTICA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-G.ROBOTICA S.R.L.*VIA DEGLI ARTIGIANI 119 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | RUDIANO | 300,00 € | Fascia C | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 300,00 € | 2022 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I21030190007 | G.ROBOTICA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-G.ROBOTICA S.R.L.*VIA DEGLI ARTIGIANI 119 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | RUDIANO | 300,00 € | Fascia C | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I21033500007 | SOCIETA AGRICOLA CIOLI FARMS SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6937-SOCIETA AGRICOLA CIOLI FARMS SRL*VIA SOLFERINO 22 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | REMEDELLO | 500,00 € | Fascia C | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 2022 |





