Mostra 921-940 di 197046 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | I13H19000330004 | SCUOLA MEDIA CATULLO*VIA MICHELANGELO*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PER ADEGUAMENTO SISMICO | Concluso | COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA | DESENZANO DEL GARDA | 0,00 € | Fascia C | 480.453,02 € | 345.655,18 € | 0,00 € | 345.655,18 € | 2021 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | I13H19000330004 | SCUOLA MEDIA CATULLO*VIA MICHELANGELO*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PER ADEGUAMENTO SISMICO | Concluso | COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA | DESENZANO DEL GARDA | 0,00 € | Fascia C | 6.183.058,84 € | 7.724.171,09 € | 0,00 € | 7.765.549,12 € | 2024 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | G36C18000050005 | SCUOLA DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO DI SAN SEBASTIANO*VIA VITTORIO VENETO - PARTIGIANI*LAVORI DI REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO IN LOCALITA SAN SEBASTIANO CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SCUOLE SENECI E GNUTTI | Concluso | COMUNE DI LUMEZZANE | LUMEZZANE | 0,00 € | Fascia C | 624.510,37 € | 75.652,81 € | 0,00 € | 116.451,46 € | 2022 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | G36C18000050005 | SCUOLA DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO DI SAN SEBASTIANO*VIA VITTORIO VENETO - PARTIGIANI*LAVORI DI REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO IN LOCALITA SAN SEBASTIANO CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SCUOLE SENECI E GNUTTI | Concluso | COMUNE DI LUMEZZANE | LUMEZZANE | 0,00 € | Fascia C | 7.747.255,23 € | 2.972.902,07 € | 0,00 € | 2.932.103,42 € | 2023 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | G36C18000050005 | SCUOLA DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO DI SAN SEBASTIANO*VIA VITTORIO VENETO - PARTIGIANI*LAVORI DI REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO IN LOCALITA SAN SEBASTIANO CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SCUOLE SENECI E GNUTTI | Concluso | COMUNE DI LUMEZZANE | LUMEZZANE | 0,00 € | Fascia C | 985.819,09 € | 3.270.081,28 € | 0,00 € | 3.809.672,84 € | 2025 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | G36C18000050005 | SCUOLA DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO DI SAN SEBASTIANO*VIA VITTORIO VENETO - PARTIGIANI*LAVORI DI REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO IN LOCALITA SAN SEBASTIANO CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SCUOLE SENECI E GNUTTI | Concluso | COMUNE DI LUMEZZANE | LUMEZZANE | 0,00 € | Fascia C | 59.168,40 € | 2.983.484,76 € | 0,00 € | 2.983.485,18 € | 2024 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | G36C18000050005 | SCUOLA DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO DI SAN SEBASTIANO*VIA VITTORIO VENETO - PARTIGIANI*LAVORI DI REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO IN LOCALITA SAN SEBASTIANO CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SCUOLE SENECI E GNUTTI | Concluso | COMUNE DI LUMEZZANE | LUMEZZANE | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 558.238,95 € | 0,00 € | 0,00 € | 2026 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | E61F20000020004 | EX SCUOLA ELEMENTARE DON MILANI, PIAZZA MATTEOTTI, PIOLTELLO*PIAZZA MATTEOTTI*OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, CONSOLIDAMENTO STATICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | In Corso | COMUNE DI PIOLTELLO | PIOLTELLO | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 99.242,68 € | 0,00 € | 2026 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | E61F20000020004 | EX SCUOLA ELEMENTARE DON MILANI, PIAZZA MATTEOTTI, PIOLTELLO*PIAZZA MATTEOTTI*OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, CONSOLIDAMENTO STATICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | In Corso | COMUNE DI PIOLTELLO | PIOLTELLO | 0,00 € | Fascia C | 2.657.917,28 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2023 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | E61F20000020004 | EX SCUOLA ELEMENTARE DON MILANI, PIAZZA MATTEOTTI, PIOLTELLO*PIAZZA MATTEOTTI*OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, CONSOLIDAMENTO STATICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | In Corso | COMUNE DI PIOLTELLO | PIOLTELLO | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 1.078.145,59 € | 0,00 € | 1.081.334,84 € | 2024 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | E61F20000020004 | EX SCUOLA ELEMENTARE DON MILANI, PIAZZA MATTEOTTI, PIOLTELLO*PIAZZA MATTEOTTI*OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, CONSOLIDAMENTO STATICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | In Corso | COMUNE DI PIOLTELLO | PIOLTELLO | 0,00 € | Fascia C | 225.577,89 € | 1.338.124,90 € | 1.038.982,17 € | 825.267,95 € | 2025 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | D25I18000340001 | VILLA CASATI*PIAZZA MAZZINI*INTERVENTI DI RESTAURO PRESSO LA SEDE DI VILLA CASATI | Concluso | COMUNE DI COLOGNO MONZESE | COLOGNO MONZESE | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 274.430,26 € | 0,00 € | 253.258,88 € | 2024 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | D25I18000340001 | VILLA CASATI*PIAZZA MAZZINI*INTERVENTI DI RESTAURO PRESSO LA SEDE DI VILLA CASATI | Concluso | COMUNE DI COLOGNO MONZESE | COLOGNO MONZESE | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 185.336,10 € | 0,00 € | 472.638,99 € | 2025 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | D25I18000340001 | VILLA CASATI*PIAZZA MAZZINI*INTERVENTI DI RESTAURO PRESSO LA SEDE DI VILLA CASATI | Concluso | COMUNE DI COLOGNO MONZESE | COLOGNO MONZESE | 0,00 € | Fascia C | 864.393,76 € | 25.434,80 € | 0,00 € | 22.369,17 € | 2023 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | D25I18000340001 | VILLA CASATI*PIAZZA MAZZINI*INTERVENTI DI RESTAURO PRESSO LA SEDE DI VILLA CASATI | Concluso | COMUNE DI COLOGNO MONZESE | COLOGNO MONZESE | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 169.868,53 € | 131.732,96 € | 0,00 € | 2026 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | C89J21012550004 | BONIFICA PARCO FURA NORD*VIA FURA*BONIFICA AMBIENTALE | Concluso | COMUNE DI BRESCIA | BRESCIA | 0,00 € | Fascia C | 482.472,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | C89J21012550004 | BONIFICA PARCO FURA NORD*VIA FURA*BONIFICA AMBIENTALE | Concluso | COMUNE DI BRESCIA | BRESCIA | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 7.032,14 € | 0,00 € | 7.032,14 € | 2025 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | C89J21012550004 | BONIFICA PARCO FURA NORD*VIA FURA*BONIFICA AMBIENTALE | Concluso | COMUNE DI BRESCIA | BRESCIA | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 75.351,66 € | 0,00 € | 56.832,84 € | 2024 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | C89J21012550004 | BONIFICA PARCO FURA NORD*VIA FURA*BONIFICA AMBIENTALE | Concluso | COMUNE DI BRESCIA | BRESCIA | 0,00 € | Fascia C | 17.742,98 € | 325.620,58 € | 0,00 € | 344.139,40 € | 2023 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | C89J21012550004 | BONIFICA PARCO FURA NORD*VIA FURA*BONIFICA AMBIENTALE | Concluso | COMUNE DI BRESCIA | BRESCIA | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 92.211,54 € | 0,00 € | 2026 |





