Mostra 961-980 di 201978 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D47H23019100004 | CAFFE OTTOLINA SPA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA DECEMVIRI 20/24 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | MILANO | 107.200,00 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 134.000,00 € | 0,00 € | 2024 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D97H23018470004 | SANTA CROCE S.R.L.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA ROMA 14 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | CELLATICA | 94.287,20 € | Fascia C | 117.859,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2025 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D97H23018470004 | SANTA CROCE S.R.L.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA ROMA 14 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | CELLATICA | 94.287,20 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 117.859,00 € | 0,00 € | 2024 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D27H23019080004 | CANALBIANCO SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA CARDINALA EST 1/C | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | SERRAVALLE A PO | 141.474,90 € | Fascia C | 176.843,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2023 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D27H23019080004 | CANALBIANCO SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA CARDINALA EST 1/C | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | SERRAVALLE A PO | 141.474,90 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 176.843,62 € | 0,00 € | 2024 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D47H23019070004 | COLLEGIO DEI F.LLI DE MARZIANI SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA DEL COLLEGIO 4/1 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | BRESSANA BOTTARONE | 38.048,00 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 47.560,00 € | 0,00 € | 2024 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D47H23019070004 | COLLEGIO DEI F.LLI DE MARZIANI SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA DEL COLLEGIO 4/1 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | BRESSANA BOTTARONE | 38.048,00 € | Fascia C | 47.560,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2026 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D17H23018570004 | GONSALVI ALBERTO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*VIA DELLA COSTA 41 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | CASTELNUOVO BOCCA DADDA | 13.984,00 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 17.480,00 € | 0,00 € | 2024 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D17H23018570004 | GONSALVI ALBERTO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*VIA DELLA COSTA 41 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | CASTELNUOVO BOCCA DADDA | 13.984,00 € | Fascia C | 17.480,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2026 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D57H23019210004 | PBA S.R.L.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA SAN MARCO 14 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | FOMBIO | 181.619,57 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 227.024,46 € | 0,00 € | 2024 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D57H23019210004 | PBA S.R.L.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA SAN MARCO 14 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | FOMBIO | 181.619,57 € | Fascia C | 227.024,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2025 | |
| M1C3I4.2.5 Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo | C95H25006340005 | PLATOR SRL*MISURA FRT*via Milano | In Corso | MINISTERO DEL TURISMO | BORMIO | 137.599,00 € | Fascia C | 137.599,00 € | 0,00 € | 1.459.400,67 € | 0,00 € | 2026 | |
| M1C3I4.2.5 Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo | C15H25006760005 | 1816 GROUP SRL*MISURA FRT*VIA PONTIGLIA | In Corso | MINISTERO DEL TURISMO | LIVIGNO | 75.327,00 € | Fascia C | 75.327,00 € | 0,00 € | 502.446,29 € | 0,00 € | 2026 | |
| M1C3I4.2.5 Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo | C15J24000370004 | LUNGOLIVIGNO S.P.A.*Ammodernamento generale hotels LAC SALIN - CONCORDIA E MONTIVAS*VIA SAROCH 496/D | In Corso | MINISTERO DEL TURISMO | LIVIGNO | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 2.174.874,30 € | 0,00 € | 2026 | |
| M1C3I4.2.5 Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo | C15J24000380004 | LUNGOLIVIGNO S.P.A.*Ammodernamento generale hotels LAC SALIN - CONCORDIA E MONTIVAS*VIA SAROCH 782/C | In Corso | MINISTERO DEL TURISMO | LIVIGNO | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 243.589,96 € | 0,00 € | 2026 | |
| M1C3I4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettivita attraverso lo strumento del Tax credit | C49E25000390004 | T.M. S.R.L.*Limmobile abbisogna di importanti opere di riqualificazione quale la coibentazione delle strutture opache sostituzione degli infissi e sostituzione del generatore di calore.*VIA PROMONTORIO 7 | In Corso | MINISTERO DEL TURISMO | TOSCOLANO MADERNO | 0,00 € | Fascia C | 210.125,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2025 | |
| M1C3I4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettivita attraverso lo strumento del Tax credit | C49E25000390004 | T.M. S.R.L.*Limmobile abbisogna di importanti opere di riqualificazione quale la coibentazione delle strutture opache sostituzione degli infissi e sostituzione del generatore di calore.*VIA PROMONTORIO 7 | In Corso | MINISTERO DEL TURISMO | TOSCOLANO MADERNO | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 655.000,00 € | 0,00 € | 2026 | |
| M1C3I4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettivita attraverso lo strumento del Tax credit | C79E25000470004 | XXX*Il programma prevede: installazione di impianto CDZ, condizionamento ambientale, realizzazione nuovo impianto fotovoltaico, installazione di n. 3 infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.*XXX | In Corso | MINISTERO DEL TURISMO | SONDRIO | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 98.762,07 € | 0,00 € | 2026 | |
| M1C3I4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettivita attraverso lo strumento del Tax credit | C79E25000470004 | XXX*Il programma prevede: installazione di impianto CDZ, condizionamento ambientale, realizzazione nuovo impianto fotovoltaico, installazione di n. 3 infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.*XXX | In Corso | MINISTERO DEL TURISMO | SONDRIO | 0,00 € | Fascia C | 88.143,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2025 | |
| M1C3I4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettivita attraverso lo strumento del Tax credit | C79E25000490004 | DEVERO HOTEL SRL*Realizzazione impianto fotovoltaico per efficientamento energetico*LARGO KENNEDY 1 | In Corso | MINISTERO DEL TURISMO | CAVENAGO DI BRIANZA | 0,00 € | Fascia C | 53.439,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2025 |





