Mostra 201-220 di 229643 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Codice fase | Descrizione fase | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D62E25001480006 | TRASPORTI RUSCONI S.N.C. DI RUSCONI CLAUDIO E GIUSEPPE*Software Leviahub trasporti*Via VIA MAZZINI 17 | In Corso | TRASPORTI RUSCONI S.N.C. DI RUSCONI CLAU | ORSENIGO | 14.347,05 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D62E25001480006 | TRASPORTI RUSCONI S.N.C. DI RUSCONI CLAUDIO E GIUSEPPE*Software Leviahub trasporti*Via VIA MAZZINI 17 | In Corso | TRASPORTI RUSCONI S.N.C. DI RUSCONI CLAU | ORSENIGO | 14.347,05 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D82E25000810006 | MAGATELLI ENRICO TRASPORTI*Digitalizzazione dei processi operativi e amministrativo-gestionali, interoperabilita con sistemi terzi e protocolli eFTI e con sistemi di ottimizzazione dei carichi*Via VIA ALLE FONTANE 11 | In Corso | ENRICO MAGATELLI | VALDIDENTRO | 6.600,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 28/10/2025 | 23/12/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D82E25000810006 | MAGATELLI ENRICO TRASPORTI*Digitalizzazione dei processi operativi e amministrativo-gestionali, interoperabilita con sistemi terzi e protocolli eFTI e con sistemi di ottimizzazione dei carichi*Via VIA ALLE FONTANE 11 | In Corso | ENRICO MAGATELLI | VALDIDENTRO | 6.600,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 28/10/2025 | 23/12/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D12E25001580006 | SOGEMA GROUP S.R.L.*realizzazione di piattaforme digitali, dotate della strumentazione necessaria per lo scambio di informazioni con caricatori, clienti finali e la Piattaforma Logistica Nazionale (PLN), inclusi gli strumenti di gestione, monitoraggio e t | In Corso | SOGEMA GROUP SRL A SOCIO UNICO | RONCOFERRARO | 10.600,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 06/10/2025 | 31/12/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D12E25001580006 | SOGEMA GROUP S.R.L.*realizzazione di piattaforme digitali, dotate della strumentazione necessaria per lo scambio di informazioni con caricatori, clienti finali e la Piattaforma Logistica Nazionale (PLN), inclusi gli strumenti di gestione, monitoraggio e t | In Corso | SOGEMA GROUP SRL A SOCIO UNICO | RONCOFERRARO | 10.600,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 31/12/2025 | 31/12/2025 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D82E25001590006 | BURLOTTI SPEDIZIONI S.P.A.*software e hardware connesso*Via VIA ARIA LIBERA 86 | In Corso | BURLOTTI SPEDIZIONI S.P.A. | DARFO BOARIO TERME | 31.208,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D82E25001590006 | BURLOTTI SPEDIZIONI S.P.A.*software e hardware connesso*Via VIA ARIA LIBERA 86 | In Corso | BURLOTTI SPEDIZIONI S.P.A. | DARFO BOARIO TERME | 31.208,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D52E25001310004 | AUTOTRASPORTI CASPANI DIEGO S.R.L.*Acquisto applicativo Logistic One ed Hardware dedicato*VPR MONSIGNOR LUIGI CRIPPA 3 | In Corso | AUTOTRASPORTI CASPANI DIEGO S.R.L. | CARATE BRIANZA | 10.471,60 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 27/10/2025 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D52E25001310004 | AUTOTRASPORTI CASPANI DIEGO S.R.L.*Acquisto applicativo Logistic One ed Hardware dedicato*VPR MONSIGNOR LUIGI CRIPPA 3 | In Corso | AUTOTRASPORTI CASPANI DIEGO S.R.L. | CARATE BRIANZA | 10.471,60 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 27/10/2025 | 27/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D52E25001370006 | ER.VI TRASPORTI E SERVIZI S.N.C. DI ERNESTO VICARI E C.*Architettura veicolare per la raccolta dei dati sul campo e la trasmissione in tempo reale alle funzioni di pianificazione dinamica ed efficientamento del carico.*Via VIA UGO FOSCOLO 92 | In Corso | ER.VI TRASPORTI E SERVIZI S.N.C. DI ERNE | MONZA | 37.500,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 23/10/2025 | 30/12/2025 | 30/12/2025 | 30/12/2025 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D52E25001370006 | ER.VI TRASPORTI E SERVIZI S.N.C. DI ERNESTO VICARI E C.*Architettura veicolare per la raccolta dei dati sul campo e la trasmissione in tempo reale alle funzioni di pianificazione dinamica ed efficientamento del carico.*Via VIA UGO FOSCOLO 92 | In Corso | ER.VI TRASPORTI E SERVIZI S.N.C. DI ERNE | MONZA | 37.500,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 23/10/2025 | 30/12/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D42E25001230004 | VECTORYS ITALIA S.R.L.*FAST CORRIDOR*GAL PASSARELLA 1 | In Corso | VECTORYS ITALIA S.R.L. | MILANO | 20.360,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D42E25001230004 | VECTORYS ITALIA S.R.L.*FAST CORRIDOR*GAL PASSARELLA 1 | In Corso | VECTORYS ITALIA S.R.L. | MILANO | 20.360,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D42E25001700004 | DB CARGO TRANSA - FULL LOAD SOLUTIONS ITALIA S.R.L.*Sviluppo di AI Agent*VLE VINCENZO LANCETTI 29 | In Corso | DB CARGO TRANSA - FULL LOAD SOLUTIONS IT | MILANO | 16.000,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D42E25001700004 | DB CARGO TRANSA - FULL LOAD SOLUTIONS ITALIA S.R.L.*Sviluppo di AI Agent*VLE VINCENZO LANCETTI 29 | In Corso | DB CARGO TRANSA - FULL LOAD SOLUTIONS IT | MILANO | 16.000,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D12E25000690004 | STAR S.P.A.*ACQUISTO COMPUTER DI BORDO DALLA SOCIETA PLATFORM SCIENCE*LOCALITA IL MORO 1 | In Corso | STAR S.P.A. | LOCATE DI TRIULZI | 20.359,20 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D12E25000690004 | STAR S.P.A.*ACQUISTO COMPUTER DI BORDO DALLA SOCIETA PLATFORM SCIENCE*LOCALITA IL MORO 1 | In Corso | STAR S.P.A. | LOCATE DI TRIULZI | 20.359,20 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D42E25001040004 | ITALMONDO - TRASPORTI INTERNAZIONALI S.P.A.*ACQUISTO LICENZE*VLE CARLO ESPINASSE 163 | In Corso | ITALMONDO TRASPORTI INTERNAZIONALI S.P.A | MILANO | 130.128,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 30/09/2025 | 30/04/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D42E25001040004 | ITALMONDO - TRASPORTI INTERNAZIONALI S.P.A.*ACQUISTO LICENZE*VLE CARLO ESPINASSE 163 | In Corso | ITALMONDO TRASPORTI INTERNAZIONALI S.P.A | MILANO | 130.128,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 |





