Mostra 161-180 di 269140 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Codice fase | Descrizione fase | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | B37H17013340001 | SCUOLA MATERNA G. RODARI*VIA FERMI*DEMOLIZIONE EDIFICIO ESISTENTE CON CONTESTUALE REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA | In Corso | COMUNE DI SEVESO | SEVESO | 0,00 € | Fascia C | 313 | ESECUZIONE LAVORI | 01/02/2025 | 15/12/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | B37H17013340001 | SCUOLA MATERNA G. RODARI*VIA FERMI*DEMOLIZIONE EDIFICIO ESISTENTE CON CONTESTUALE REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA | In Corso | COMUNE DI SEVESO | SEVESO | 0,00 € | Fascia C | 303 | PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA) | 30/05/2024 | 15/07/2024 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | B37H17013340001 | SCUOLA MATERNA G. RODARI*VIA FERMI*DEMOLIZIONE EDIFICIO ESISTENTE CON CONTESTUALE REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA | In Corso | COMUNE DI SEVESO | SEVESO | 0,00 € | Fascia C | 312 | STIPULA CONTRATTO | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | B37H17013340001 | SCUOLA MATERNA G. RODARI*VIA FERMI*DEMOLIZIONE EDIFICIO ESISTENTE CON CONTESTUALE REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA | In Corso | COMUNE DI SEVESO | SEVESO | 0,00 € | Fascia C | 314 | COLLAUDO | 15/12/2026 | 15/02/2027 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | B37H17013340001 | SCUOLA MATERNA G. RODARI*VIA FERMI*DEMOLIZIONE EDIFICIO ESISTENTE CON CONTESTUALE REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA | In Corso | COMUNE DI SEVESO | SEVESO | 0,00 € | Fascia C | 311 | AGGIUDICAZIONE | 15/12/2024 | 15/12/2024 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | B91B21001720001 | SOTTOPASSO CICLOPEDONALE*VIALE S.MARIA*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE DELLA LINEA FERROVIARIA DI VIALE S.MARIA | In Corso | COMUNE DI CREMA | CREMA | 0,00 € | Fascia C | 311 | AGGIUDICAZIONE | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | B91B21001720001 | SOTTOPASSO CICLOPEDONALE*VIALE S.MARIA*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE DELLA LINEA FERROVIARIA DI VIALE S.MARIA | In Corso | COMUNE DI CREMA | CREMA | 0,00 € | Fascia C | 307 | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | 01/01/2025 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | B91B21001720001 | SOTTOPASSO CICLOPEDONALE*VIALE S.MARIA*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE DELLA LINEA FERROVIARIA DI VIALE S.MARIA | In Corso | COMUNE DI CREMA | CREMA | 0,00 € | Fascia C | 314 | COLLAUDO | 30/07/2027 | 31/12/2027 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | B91B21001720001 | SOTTOPASSO CICLOPEDONALE*VIALE S.MARIA*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE DELLA LINEA FERROVIARIA DI VIALE S.MARIA | In Corso | COMUNE DI CREMA | CREMA | 0,00 € | Fascia C | 305 | PROGETTO DEFINITIVO | 28/04/2022 | 28/02/2025 | 28/04/2022 | 01/01/1970 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | B91B21001720001 | SOTTOPASSO CICLOPEDONALE*VIALE S.MARIA*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE DELLA LINEA FERROVIARIA DI VIALE S.MARIA | In Corso | COMUNE DI CREMA | CREMA | 0,00 € | Fascia C | 301 | STUDIO DI FATTIBILITA | 28/04/2022 | 28/02/2025 | 28/04/2022 | 01/01/1970 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | B91B21001720001 | SOTTOPASSO CICLOPEDONALE*VIALE S.MARIA*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE DELLA LINEA FERROVIARIA DI VIALE S.MARIA | In Corso | COMUNE DI CREMA | CREMA | 0,00 € | Fascia C | 313 | ESECUZIONE LAVORI | 31/12/2025 | 30/06/2027 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | B91B21001720001 | SOTTOPASSO CICLOPEDONALE*VIALE S.MARIA*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE DELLA LINEA FERROVIARIA DI VIALE S.MARIA | In Corso | COMUNE DI CREMA | CREMA | 0,00 € | Fascia C | 312 | STIPULA CONTRATTO | 01/01/2025 | 30/03/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | C78I21000620005 | SCUOLA MEDIA ALESSANDRO MANZONI*VIA PATELLANI*RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLEDIFICIO SCOLASTICO E FORMAZIONE DI AREE FINALIZZATE ALLA DIDATTICA | In Corso | COMUNE DI BRESSO | BRESSO | 0,00 € | Fascia C | 313 | ESECUZIONE LAVORI | 31/03/2025 | 30/09/2026 | 17/03/2025 | 01/01/1970 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | C78I21000620005 | SCUOLA MEDIA ALESSANDRO MANZONI*VIA PATELLANI*RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLEDIFICIO SCOLASTICO E FORMAZIONE DI AREE FINALIZZATE ALLA DIDATTICA | In Corso | COMUNE DI BRESSO | BRESSO | 0,00 € | Fascia C | 308 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | C78I21000620005 | SCUOLA MEDIA ALESSANDRO MANZONI*VIA PATELLANI*RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLEDIFICIO SCOLASTICO E FORMAZIONE DI AREE FINALIZZATE ALLA DIDATTICA | In Corso | COMUNE DI BRESSO | BRESSO | 0,00 € | Fascia C | 303 | PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA) | 30/06/2024 | 30/06/2024 | 30/06/2024 | 30/06/2024 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | C78I21000620005 | SCUOLA MEDIA ALESSANDRO MANZONI*VIA PATELLANI*RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLEDIFICIO SCOLASTICO E FORMAZIONE DI AREE FINALIZZATE ALLA DIDATTICA | In Corso | COMUNE DI BRESSO | BRESSO | 0,00 € | Fascia C | 312 | STIPULA CONTRATTO | 01/03/2025 | 01/03/2025 | 04/03/2025 | 04/03/2025 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | C78I21000620005 | SCUOLA MEDIA ALESSANDRO MANZONI*VIA PATELLANI*RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLEDIFICIO SCOLASTICO E FORMAZIONE DI AREE FINALIZZATE ALLA DIDATTICA | In Corso | COMUNE DI BRESSO | BRESSO | 0,00 € | Fascia C | 314 | COLLAUDO | 01/10/2026 | 31/12/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | C78I21000620005 | SCUOLA MEDIA ALESSANDRO MANZONI*VIA PATELLANI*RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLEDIFICIO SCOLASTICO E FORMAZIONE DI AREE FINALIZZATE ALLA DIDATTICA | In Corso | COMUNE DI BRESSO | BRESSO | 0,00 € | Fascia C | 311 | AGGIUDICAZIONE | 29/10/2024 | 23/12/2024 | 29/10/2024 | 23/12/2024 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | G53D21000820001 | AREA EX GAGGIOLI (BONIFICHE EX SCUOLA DON GNOCCHI E CREAZIONE PARCO INCLUSIVO).*VIA DEI GAGGIOLI N. 2*BONIFICA AREA EX GAGGIOLI (BONIFICHE EX SCUOLA DON GNOCCHI E CREAZIONE PARCO INCLUSIVO). | In Corso | COMUNE DI CARATE BRIANZA | CARATE BRIANZA | 0,00 € | Fascia C | 312 | STIPULA CONTRATTO | 13/07/2023 | 17/07/2023 | 13/07/2023 | 17/07/2023 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | G53D21000820001 | AREA EX GAGGIOLI (BONIFICHE EX SCUOLA DON GNOCCHI E CREAZIONE PARCO INCLUSIVO).*VIA DEI GAGGIOLI N. 2*BONIFICA AREA EX GAGGIOLI (BONIFICHE EX SCUOLA DON GNOCCHI E CREAZIONE PARCO INCLUSIVO). | In Corso | COMUNE DI CARATE BRIANZA | CARATE BRIANZA | 0,00 € | Fascia C | 311 | AGGIUDICAZIONE | 03/05/2023 | 30/05/2023 | 03/05/2023 | 30/05/2023 |





