Mostra 61-80 di 265618 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Codice fase | Descrizione fase | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M7C1I17.1 Strumento finanziario per lefficientamento delledilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili | D38J26000070004 | VITA SPA*Interventi di efficienza energetica degli immobili di edilizia residenziale pubblica e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili (M7-I.17)*L intervento riguarda la riqualificazione energetica di edifici ERP di totale proprieta p | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | BERLINGO | 18.516.113,28 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 01/08/2026 | 30/06/2030 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M7C1I17.1 Strumento finanziario per lefficientamento delledilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili | D38J26000070004 | VITA SPA*Interventi di efficienza energetica degli immobili di edilizia residenziale pubblica e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili (M7-I.17)*L intervento riguarda la riqualificazione energetica di edifici ERP di totale proprieta p | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | BERLINGO | 18.516.113,28 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 28/07/2026 | |
| M7C1I17.1 Strumento finanziario per lefficientamento delledilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili | D18J26000280004 | SICEBERGAMO SRL SOCIETA BENEFIT*Interventi di efficienza energetica degli immobili di edilizia residenziale pubblica e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili (M7-I.17)*L intervento riguarda la riqualificazione energetica di edifici E | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | BERGAMO | 8.618.382,91 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 01/08/2026 | 30/06/2030 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M7C1I17.1 Strumento finanziario per lefficientamento delledilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili | D18J26000280004 | SICEBERGAMO SRL SOCIETA BENEFIT*Interventi di efficienza energetica degli immobili di edilizia residenziale pubblica e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili (M7-I.17)*L intervento riguarda la riqualificazione energetica di edifici E | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | BERGAMO | 8.618.382,91 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 30/07/2026 | 30/07/2026 | 30/07/2026 | 30/07/2026 | |
| M7C1I17.1 Strumento finanziario per lefficientamento delledilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili | D48J26000260004 | ALBERT ENGINEERING & PROJECT SRL*Interventi di efficienza energetica degli immobili di edilizia residenziale pubblica e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili (M7-I.17)*L intervento riguarda la riqualificazione energetica di edifici E | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | MILANO | 8.281.419,69 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 01/08/2026 | 30/06/2030 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M7C1I17.1 Strumento finanziario per lefficientamento delledilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili | D48J26000260004 | ALBERT ENGINEERING & PROJECT SRL*Interventi di efficienza energetica degli immobili di edilizia residenziale pubblica e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili (M7-I.17)*L intervento riguarda la riqualificazione energetica di edifici E | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | MILANO | 8.281.419,69 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 31/07/2026 | 31/07/2026 | 31/07/2026 | 31/07/2026 | |
| M7C1I17.1 Strumento finanziario per lefficientamento delledilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili | D18J26000250004 | SICEBERGAMO SRL SOCIETA BENEFIT*Interventi di efficienza energetica degli immobili di edilizia residenziale pubblica e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili (M7-I.17)*L intervento riguarda la riqualificazione energetica di edifici E | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | BERGAMO | 8.077.638,91 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 01/08/2026 | 30/06/2030 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M7C1I17.1 Strumento finanziario per lefficientamento delledilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili | D18J26000250004 | SICEBERGAMO SRL SOCIETA BENEFIT*Interventi di efficienza energetica degli immobili di edilizia residenziale pubblica e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili (M7-I.17)*L intervento riguarda la riqualificazione energetica di edifici E | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | BERGAMO | 8.077.638,91 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 28/07/2026 | |
| M7C1I17.1 Strumento finanziario per lefficientamento delledilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili | D48J26000060004 | GREENGEN GROUP S.R.L.*Interventi di efficienza energetica degli immobili di edilizia residenziale pubblica e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili (M7-I.17)*L intervento riguarda la riqualificazione energetica di edifici ERP di total | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | MILANO | 12.973.041,49 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 28/07/2026 | |
| M7C1I17.1 Strumento finanziario per lefficientamento delledilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili | D48J26000060004 | GREENGEN GROUP S.R.L.*Interventi di efficienza energetica degli immobili di edilizia residenziale pubblica e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili (M7-I.17)*L intervento riguarda la riqualificazione energetica di edifici ERP di total | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | MILANO | 12.973.041,49 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 01/08/2026 | 30/06/2030 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M7C1I17.1 Strumento finanziario per lefficientamento delledilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili | D48J26000050004 | GREENGEN GROUP S.R.L.*Interventi di efficienza energetica degli immobili di edilizia residenziale pubblica e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili (M7-I.17)*L intervento riguarda la riqualificazione energetica di edifici ERP di total | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | MILANO | 9.729.835,72 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 28/07/2026 | |
| M7C1I17.1 Strumento finanziario per lefficientamento delledilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili | D48J26000050004 | GREENGEN GROUP S.R.L.*Interventi di efficienza energetica degli immobili di edilizia residenziale pubblica e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili (M7-I.17)*L intervento riguarda la riqualificazione energetica di edifici ERP di total | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | MILANO | 9.729.835,72 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 01/08/2026 | 30/06/2030 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M7C1I17.1 Strumento finanziario per lefficientamento delledilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili | D48J26000250004 | ALBERT ENGINEERING & PROJECT SRL*Interventi di efficienza energetica degli immobili di edilizia residenziale pubblica e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili (M7-I.17)*L intervento riguarda la riqualificazione energetica di edifici E | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | MILANO | 8.829.500,49 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 31/07/2026 | 31/07/2026 | 31/07/2026 | 31/07/2026 | |
| M7C1I17.1 Strumento finanziario per lefficientamento delledilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili | D48J26000250004 | ALBERT ENGINEERING & PROJECT SRL*Interventi di efficienza energetica degli immobili di edilizia residenziale pubblica e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili (M7-I.17)*L intervento riguarda la riqualificazione energetica di edifici E | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | MILANO | 8.829.500,49 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 01/08/2026 | 30/06/2030 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M7C1I17.1 Strumento finanziario per lefficientamento delledilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili | D48J26000040004 | GREENGEN GROUP S.R.L.*Interventi di efficienza energetica degli immobili di edilizia residenziale pubblica e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili (M7-I.17)*L intervento riguarda la riqualificazione energetica di edifici ERP di total | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | MILANO | 18.057.776,59 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 01/08/2026 | 30/06/2030 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M7C1I17.1 Strumento finanziario per lefficientamento delledilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili | D48J26000040004 | GREENGEN GROUP S.R.L.*Interventi di efficienza energetica degli immobili di edilizia residenziale pubblica e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili (M7-I.17)*L intervento riguarda la riqualificazione energetica di edifici ERP di total | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | MILANO | 18.057.776,59 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 28/07/2026 | |
| M7C1I17.1 Strumento finanziario per lefficientamento delledilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili | D88J26000040004 | STEA SRL SERVIZI TECNOLOGICI ENERGETICI AMBIENTALI*Interventi di efficienza energetica degli immobili di edilizia residenziale pubblica e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili (M7-I.17)*L intervento riguarda la riqualificazione energ | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | BRESCIA | 9.215.725,52 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 01/08/2026 | 30/06/2030 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M7C1I17.1 Strumento finanziario per lefficientamento delledilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili | D88J26000040004 | STEA SRL SERVIZI TECNOLOGICI ENERGETICI AMBIENTALI*Interventi di efficienza energetica degli immobili di edilizia residenziale pubblica e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili (M7-I.17)*L intervento riguarda la riqualificazione energ | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | BRESCIA | 9.215.725,52 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 28/07/2026 | |
| M7C1I17.1 Strumento finanziario per lefficientamento delledilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili | D48J26000240004 | ALBERT ENGINEERING & PROJECT SRL*Interventi di efficienza energetica degli immobili di edilizia residenziale pubblica e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili (M7-I.17)*L intervento riguarda la riqualificazione energetica di edifici E | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | MILANO | 13.576.930,63 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 31/07/2026 | 31/07/2026 | 31/07/2026 | 31/07/2026 | |
| M7C1I17.1 Strumento finanziario per lefficientamento delledilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili | D48J26000240004 | ALBERT ENGINEERING & PROJECT SRL*Interventi di efficienza energetica degli immobili di edilizia residenziale pubblica e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili (M7-I.17)*L intervento riguarda la riqualificazione energetica di edifici E | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | MILANO | 13.576.930,63 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 01/08/2026 | 30/06/2030 | 01/01/1970 | 01/01/1970 |





