Mostra 421-440 di 229643 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Codice fase | Descrizione fase | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4C1I3.2 Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori | B14D24003160006 | ISIS GIULIO NATTA BERGAMO ISIS GIULIO NATTA ISIS GIULIO NATTA BERGAMO*VIA EUROPA 1 BERGMO*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | Concluso | GIULIO NATTA | BERGAMO | 750.000,00 € | Fascia C | 104 | STIPULA CONTRATTO | 28/03/2026 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M4C1I3.2 Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori | B14D24003160006 | ISIS GIULIO NATTA BERGAMO ISIS GIULIO NATTA ISIS GIULIO NATTA BERGAMO*VIA EUROPA 1 BERGMO*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | Concluso | GIULIO NATTA | BERGAMO | 750.000,00 € | Fascia C | 103 | AGGIUDICAZIONE | 28/03/2026 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M4C1I3.2 Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori | B44D24004120006 | IIS SEVERI CORRENTI ISTITUTO DISTRUZIONE SUPERIORE SEVERI-CORRENTI*VIA ALCUINO 4*ACQUISTO DI BENI | In Corso | SEVERI - CORRENTI | MILANO | 750.000,00 € | Fascia C | 104 | STIPULA CONTRATTO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M4C1I3.2 Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori | B44D24004120006 | IIS SEVERI CORRENTI ISTITUTO DISTRUZIONE SUPERIORE SEVERI-CORRENTI*VIA ALCUINO 4*ACQUISTO DI BENI | In Corso | SEVERI - CORRENTI | MILANO | 750.000,00 € | Fascia C | 105 | ESECUZIONE FORNITURA | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M4C1I3.2 Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori | B44D24004120006 | IIS SEVERI CORRENTI ISTITUTO DISTRUZIONE SUPERIORE SEVERI-CORRENTI*VIA ALCUINO 4*ACQUISTO DI BENI | In Corso | SEVERI - CORRENTI | MILANO | 750.000,00 € | Fascia C | 103 | AGGIUDICAZIONE | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M4C1I3.2 Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori | B44D24004120006 | IIS SEVERI CORRENTI ISTITUTO DISTRUZIONE SUPERIORE SEVERI-CORRENTI*VIA ALCUINO 4*ACQUISTO DI BENI | In Corso | SEVERI - CORRENTI | MILANO | 750.000,00 € | Fascia C | 106 | COLLAUDO | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M4C1I3.2 Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori | C54D24002180006 | BGTF160001 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE GUGLIELMO MARCONI - DALMINE (BG)*VIA VERDI, 60*FORNITURA DI ACUISTI PER ALLESTIMENTI AMBIENTI E LABORATORI INTEGRATI CON SISTEMI DI IA | In Corso | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE GUGLIELMO | DALMINE | 750.000,00 € | Fascia C | 104 | STIPULA CONTRATTO | 19/11/2025 | 31/03/2026 | 19/11/2025 | 01/01/1970 | |
| M4C1I3.2 Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori | C54D24002180006 | BGTF160001 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE GUGLIELMO MARCONI - DALMINE (BG)*VIA VERDI, 60*FORNITURA DI ACUISTI PER ALLESTIMENTI AMBIENTI E LABORATORI INTEGRATI CON SISTEMI DI IA | In Corso | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE GUGLIELMO | DALMINE | 750.000,00 € | Fascia C | 103 | AGGIUDICAZIONE | 19/11/2025 | 31/03/2026 | 19/11/2025 | 01/01/1970 | |
| M4C1I3.2 Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori | C54D24002180006 | BGTF160001 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE GUGLIELMO MARCONI - DALMINE (BG)*VIA VERDI, 60*FORNITURA DI ACUISTI PER ALLESTIMENTI AMBIENTI E LABORATORI INTEGRATI CON SISTEMI DI IA | In Corso | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE GUGLIELMO | DALMINE | 750.000,00 € | Fascia C | 105 | ESECUZIONE FORNITURA | 19/11/2025 | 31/03/2026 | 19/11/2025 | 01/01/1970 | |
| M4C1I3.2 Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori | C54D24002180006 | BGTF160001 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE GUGLIELMO MARCONI - DALMINE (BG)*VIA VERDI, 60*FORNITURA DI ACUISTI PER ALLESTIMENTI AMBIENTI E LABORATORI INTEGRATI CON SISTEMI DI IA | In Corso | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE GUGLIELMO | DALMINE | 750.000,00 € | Fascia C | 106 | COLLAUDO | 19/11/2025 | 31/03/2026 | 19/11/2025 | 01/01/1970 | |
| M4C1I1.4 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e alla riduzione dellabbandono scolastico | H74D21000780006 | ISTITUTO SCOLASTICO GROSIO GROSOTTO SONDALO*VIA ROMA, 4*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | Concluso | I.C. GROSIO GROSOTTO SONDALO | GROSOTTO | 55.675,13 € | Fascia C | 205 | ESECUZIONE FORNITURA | 25/01/2025 | 30/06/2025 | 10/01/2025 | 21/01/2025 | |
| M4C1I1.4 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e alla riduzione dellabbandono scolastico | H74D21000780006 | ISTITUTO SCOLASTICO GROSIO GROSOTTO SONDALO*VIA ROMA, 4*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | Concluso | I.C. GROSIO GROSOTTO SONDALO | GROSOTTO | 55.675,13 € | Fascia C | 206 | COLLAUDO | 10/07/2025 | 20/07/2025 | 10/01/2025 | 21/01/2025 | |
| M4C1I1.4 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e alla riduzione dellabbandono scolastico | H74D21000780006 | ISTITUTO SCOLASTICO GROSIO GROSOTTO SONDALO*VIA ROMA, 4*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | Concluso | I.C. GROSIO GROSOTTO SONDALO | GROSOTTO | 55.675,13 € | Fascia C | 203 | AGGIUDICAZIONE | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 21/01/2025 | |
| M4C1I1.4 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e alla riduzione dellabbandono scolastico | H74D21000780006 | ISTITUTO SCOLASTICO GROSIO GROSOTTO SONDALO*VIA ROMA, 4*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | Concluso | I.C. GROSIO GROSOTTO SONDALO | GROSOTTO | 55.675,13 € | Fascia C | 204 | STIPULA CONTRATTO | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 21/01/2025 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D42E25001070006 | LOGISTIC POWER S.R.L.*PIATTAFORME PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE*Via VIA MERCADANTE N. 3 | In Corso | LOGISTIC POWER S.R.L. | MILANO | 200.000,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 03/11/2025 | 31/03/2026 | 03/11/2025 | 31/03/2026 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D42E25001070006 | LOGISTIC POWER S.R.L.*PIATTAFORME PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE*Via VIA MERCADANTE N. 3 | In Corso | LOGISTIC POWER S.R.L. | MILANO | 200.000,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/11/2025 | 31/03/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D82E25000880006 | SHAREPACK S.R.L.*Sicurezza e Compliance*Via VIA CIPRO 16 | In Corso | SHAREPACK S.R.L. | BRESCIA | 269.000,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/03/2026 | 31/03/2026 | 15/12/2025 | 01/01/1970 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D82E25000880006 | SHAREPACK S.R.L.*Sicurezza e Compliance*Via VIA CIPRO 16 | In Corso | SHAREPACK S.R.L. | BRESCIA | 269.000,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 01/03/2026 | 31/03/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D92E25001150006 | PARSIMPEX GROUP S.R.L.*Digitalizzazione dei processi, dematerializzazione documentale, interoperabilita piattaforme*Via VIA CASSANESE 185 | In Corso | PARSIMPEX GROUP S.R.L A SOCIO UNICO | SEGRATE | 290.000,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D92E25001150006 | PARSIMPEX GROUP S.R.L.*Digitalizzazione dei processi, dematerializzazione documentale, interoperabilita piattaforme*Via VIA CASSANESE 185 | In Corso | PARSIMPEX GROUP S.R.L A SOCIO UNICO | SEGRATE | 290.000,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 |





