Mostra 441-460 di 229643 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Codice fase | Descrizione fase | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D42E25000590006 | PNP S.P.A.*Piattaforma digitale avanzata FLAXIA per la dematerializzazione documentale nel settore del trasporto merci*Via VIA BAGUTTA 13 | In Corso | PNP S.P.A. | MILANO | 150.000,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D42E25000590006 | PNP S.P.A.*Piattaforma digitale avanzata FLAXIA per la dematerializzazione documentale nel settore del trasporto merci*Via VIA BAGUTTA 13 | In Corso | PNP S.P.A. | MILANO | 150.000,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D42E25001600006 | PAACK LOGISTICS ITALIA S.R.L.*Compliance (GDPR/NIS2) e test di sicurezza*VLE MONTE NERO 80 | In Corso | PAACK LOGISTICS ITALIA S.R.L. | MILANO | 296.500,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 30/11/2025 | 28/02/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D42E25001600006 | PAACK LOGISTICS ITALIA S.R.L.*Compliance (GDPR/NIS2) e test di sicurezza*VLE MONTE NERO 80 | In Corso | PAACK LOGISTICS ITALIA S.R.L. | MILANO | 296.500,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 30/11/2025 | 28/02/2026 | 30/11/2025 | 28/02/2026 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D42E25000790004 | HUPAC SPA*Modulo 5. Sistema di posizionamento GPS*Via VIA DOGANA 8 | In Corso | HUPAC SPA | BUSTO ARSIZIO | 592.335,14 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D42E25000790004 | HUPAC SPA*Modulo 5. Sistema di posizionamento GPS*Via VIA DOGANA 8 | In Corso | HUPAC SPA | BUSTO ARSIZIO | 592.335,14 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 15/11/2025 | 01/01/1970 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D92E25000260004 | HANNIBAL S.R.L.*Ottimizzazione AI per la Pianificazione Multimodale*Via VIA PRIMO MAGGIO 1 | In Corso | HANNIBAL S.R.L. | MELZO | 200.000,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/10/2025 | 30/04/2026 | 01/10/2025 | 01/01/1970 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D92E25000260004 | HANNIBAL S.R.L.*Ottimizzazione AI per la Pianificazione Multimodale*Via VIA PRIMO MAGGIO 1 | In Corso | HANNIBAL S.R.L. | MELZO | 200.000,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 01/10/2025 | 30/04/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D42E25000440004 | ERIXMAR S.R.L.*Sistemi ottimizzazione carichi (SmartQuote)*CSO PLEBISCITI 1 | In Corso | ERIXMAR S.R.L. | MILANO | 212.558,40 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D42E25000440004 | ERIXMAR S.R.L.*Sistemi ottimizzazione carichi (SmartQuote)*CSO PLEBISCITI 1 | In Corso | ERIXMAR S.R.L. | MILANO | 212.558,40 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D42E25000290004 | LOGTAINER SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA*Implementazione Progetto e Addon*CSO CONCORDIA 11 | In Corso | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA | MILANO | 482.360,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 01/10/2025 | 31/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D42E25000290004 | LOGTAINER SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA*Implementazione Progetto e Addon*CSO CONCORDIA 11 | In Corso | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA | MILANO | 482.360,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 01/01/1970 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D12E25001600006 | MA.VI.TRANS.SRL*Servizi tecnici per lo sviluppo di algoritmi AI driven*Via VIA DON LUIGI STURZO 38 | In Corso | MA.VI.TRANS.SRL | LAINATE | 240.000,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 15/09/2025 | 30/04/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C4I2.1.B Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | D61J21000080001 | TORRENTE GIROLA*SOPRAVILLA / GIROLA*REALIZZAZIONE DI BRIGLIA APERTA IN CALCESTRUZZO, GETTATA CON ELICOTTERO, E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AVEO | DG Territorio e Sistemi verdi | In Corso | COMUNE DI BLEVIO | BLEVIO | 400.000,00 € | Fascia B | 311 | AGGIUDICAZIONE | 22/08/2024 | 22/08/2024 | 22/08/2024 | 22/08/2024 |
| M2C4I2.1.B Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | D61J21000080001 | TORRENTE GIROLA*SOPRAVILLA / GIROLA*REALIZZAZIONE DI BRIGLIA APERTA IN CALCESTRUZZO, GETTATA CON ELICOTTERO, E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AVEO | DG Territorio e Sistemi verdi | In Corso | COMUNE DI BLEVIO | BLEVIO | 400.000,00 € | Fascia B | 310 | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | 14/06/2024 | 22/08/2024 | 14/06/2024 | 22/08/2024 |
| M2C4I2.1.B Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | D61J21000080001 | TORRENTE GIROLA*SOPRAVILLA / GIROLA*REALIZZAZIONE DI BRIGLIA APERTA IN CALCESTRUZZO, GETTATA CON ELICOTTERO, E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AVEO | DG Territorio e Sistemi verdi | In Corso | COMUNE DI BLEVIO | BLEVIO | 400.000,00 € | Fascia B | 309 | PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 14/06/2024 |
| M2C4I2.1.B Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | D61J21000080001 | TORRENTE GIROLA*SOPRAVILLA / GIROLA*REALIZZAZIONE DI BRIGLIA APERTA IN CALCESTRUZZO, GETTATA CON ELICOTTERO, E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AVEO | DG Territorio e Sistemi verdi | In Corso | COMUNE DI BLEVIO | BLEVIO | 400.000,00 € | Fascia B | 303 | PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA) | 31/03/2023 | 26/04/2024 | 31/03/2023 | 26/04/2024 |
| M2C4I2.1.B Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | D61J21000080001 | TORRENTE GIROLA*SOPRAVILLA / GIROLA*REALIZZAZIONE DI BRIGLIA APERTA IN CALCESTRUZZO, GETTATA CON ELICOTTERO, E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AVEO | DG Territorio e Sistemi verdi | In Corso | COMUNE DI BLEVIO | BLEVIO | 400.000,00 € | Fascia B | 313 | ESECUZIONE LAVORI | 13/09/2024 | 30/06/2026 | 13/09/2024 | 01/01/1970 |
| M2C4I2.1.B Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | D61J21000080001 | TORRENTE GIROLA*SOPRAVILLA / GIROLA*REALIZZAZIONE DI BRIGLIA APERTA IN CALCESTRUZZO, GETTATA CON ELICOTTERO, E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AVEO | DG Territorio e Sistemi verdi | In Corso | COMUNE DI BLEVIO | BLEVIO | 400.000,00 € | Fascia B | 312 | STIPULA CONTRATTO | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 26/08/2024 |
| M2C4I2.1.B Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | D61J21000080001 | TORRENTE GIROLA*SOPRAVILLA / GIROLA*REALIZZAZIONE DI BRIGLIA APERTA IN CALCESTRUZZO, GETTATA CON ELICOTTERO, E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AVEO | DG Territorio e Sistemi verdi | In Corso | COMUNE DI BLEVIO | BLEVIO | 400.000,00 € | Fascia B | 314 | COLLAUDO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 |





