Mostra 581-600 di 269140 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Codice fase | Descrizione fase | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4C1R1.7 Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti | B44D22002660004 | IMMOBILE CIELO TERRA A USO RESIDENZA UNIVERSITARIA A SEGUITO DI RIQUALIFICAZIONE, IN VIA SUZZANI 96/98 MILANO*VIA SUZZANI 96/98*LOCAZIONE IMMOBILE FINALIZZATA ALLINCREMENTO DELLA DOTAZIONE DI RICETTIVITA RESIDENZIALE STUDENTESCA | In Corso | CAMPUS X S.R.L. | MILANO | 0,00 € | Fascia C | 205 | ESECUZIONE FORNITURA | 20/12/2022 | 30/06/2026 | 20/12/2022 | 01/01/1970 | |
| M4C1R1.7 Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti | B44D22002660004 | IMMOBILE CIELO TERRA A USO RESIDENZA UNIVERSITARIA A SEGUITO DI RIQUALIFICAZIONE, IN VIA SUZZANI 96/98 MILANO*VIA SUZZANI 96/98*LOCAZIONE IMMOBILE FINALIZZATA ALLINCREMENTO DELLA DOTAZIONE DI RICETTIVITA RESIDENZIALE STUDENTESCA | In Corso | CAMPUS X S.R.L. | MILANO | 0,00 € | Fascia C | 204 | STIPULA CONTRATTO | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | |
| M4C1R1.7 Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti | B44D22002660004 | IMMOBILE CIELO TERRA A USO RESIDENZA UNIVERSITARIA A SEGUITO DI RIQUALIFICAZIONE, IN VIA SUZZANI 96/98 MILANO*VIA SUZZANI 96/98*LOCAZIONE IMMOBILE FINALIZZATA ALLINCREMENTO DELLA DOTAZIONE DI RICETTIVITA RESIDENZIALE STUDENTESCA | In Corso | CAMPUS X S.R.L. | MILANO | 0,00 € | Fascia C | 206 | COLLAUDO | 30/06/2026 | 29/08/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M4C1R1.7 Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti | B44D22002660004 | IMMOBILE CIELO TERRA A USO RESIDENZA UNIVERSITARIA A SEGUITO DI RIQUALIFICAZIONE, IN VIA SUZZANI 96/98 MILANO*VIA SUZZANI 96/98*LOCAZIONE IMMOBILE FINALIZZATA ALLINCREMENTO DELLA DOTAZIONE DI RICETTIVITA RESIDENZIALE STUDENTESCA | In Corso | CAMPUS X S.R.L. | MILANO | 0,00 € | Fascia C | 203 | AGGIUDICAZIONE | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | |
| M4C1I5 Fondo per gli alloggi destinati agli studenti | F44H25001010006 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.*VIA GOITO 4 - 00185 ROMA | In Corso | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA PER | SESTO SAN GIOVANNI | 2.508.000,00 € | Fascia C | 801 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 08/07/2026 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | 08/07/2026 | |
| M4C1I5 Fondo per gli alloggi destinati agli studenti | F44H25001010006 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.*VIA GOITO 4 - 00185 ROMA | In Corso | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA PER | SESTO SAN GIOVANNI | 2.508.000,00 € | Fascia C | 802 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 08/07/2026 | 16/04/2027 | 08/07/2026 | 01/01/1970 | |
| M4C1I5 Fondo per gli alloggi destinati agli studenti | F44H25001010006 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.*VIA GOITO 4 - 00185 ROMA | In Corso | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA PER | BERGAMO | 1.537.432,82 € | Fascia C | 801 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 30/06/2026 | |
| M4C1I5 Fondo per gli alloggi destinati agli studenti | F44H25001010006 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.*VIA GOITO 4 - 00185 ROMA | In Corso | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA PER | BERGAMO | 1.537.432,82 € | Fascia C | 802 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 30/06/2026 | 15/05/2027 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | |
| M4C1I5 Fondo per gli alloggi destinati agli studenti | F44H25001010006 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.*VIA GOITO 4 - 00185 ROMA | In Corso | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA PER | BRESCIA | 1.292.000,00 € | Fascia C | 802 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 06/07/2026 | 15/05/2027 | 06/07/2026 | 01/01/1970 | |
| M4C1I5 Fondo per gli alloggi destinati agli studenti | F44H25001010006 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.*VIA GOITO 4 - 00185 ROMA | In Corso | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA PER | BRESCIA | 1.292.000,00 € | Fascia C | 801 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 06/07/2026 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | |
| M4C1I5 Fondo per gli alloggi destinati agli studenti | F44H25001010006 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.*VIA GOITO 4 - 00185 ROMA | In Corso | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA PER | MILANO | 10.901.796,36 € | Fascia C | 801 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 23/06/2026 | 23/06/2026 | 23/06/2026 | 23/06/2026 | |
| M4C1I5 Fondo per gli alloggi destinati agli studenti | F44H25001010006 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.*VIA GOITO 4 - 00185 ROMA | In Corso | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA PER | MILANO | 10.901.796,36 € | Fascia C | 802 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 23/06/2026 | 15/05/2027 | 23/06/2026 | 01/01/1970 | |
| M4C1I5 Fondo per gli alloggi destinati agli studenti | F44H25001010006 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.*VIA GOITO 4 - 00185 ROMA | In Corso | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA PER | MILANO | 10.103.129,96 € | Fascia C | 802 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 23/06/2026 | 15/05/2027 | 23/06/2026 | 01/01/1970 | |
| M4C1I5 Fondo per gli alloggi destinati agli studenti | F44H25001010006 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.*VIA GOITO 4 - 00185 ROMA | In Corso | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA PER | MILANO | 10.103.129,96 € | Fascia C | 801 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 23/06/2026 | 23/06/2026 | 23/06/2026 | 23/06/2026 | |
| M4C1I5 Fondo per gli alloggi destinati agli studenti | F44H25001010006 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.*VIA GOITO 4 - 00185 ROMA | In Corso | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA PER | MILANO | 414.000,00 € | Fascia C | 801 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 11/06/2026 | 11/06/2026 | 11/06/2026 | 11/06/2026 | |
| M4C1I5 Fondo per gli alloggi destinati agli studenti | F44H25001010006 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.*VIA GOITO 4 - 00185 ROMA | In Corso | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA PER | MILANO | 414.000,00 € | Fascia C | 802 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 11/06/2026 | 15/05/2027 | 11/06/2026 | 01/01/1970 | |
| M4C1I5 Fondo per gli alloggi destinati agli studenti | F44H25001010006 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.*VIA GOITO 4 - 00185 ROMA | In Corso | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA PER | TROMELLO | 359.399,88 € | Fascia C | 801 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 12/06/2026 | 12/06/2026 | 12/06/2026 | 12/06/2026 | |
| M4C1I5 Fondo per gli alloggi destinati agli studenti | F44H25001010006 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.*VIA GOITO 4 - 00185 ROMA | In Corso | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA PER | TROMELLO | 359.399,88 € | Fascia C | 802 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 12/06/2026 | 31/12/2026 | 12/06/2026 | 01/01/1970 | |
| M4C1I5 Fondo per gli alloggi destinati agli studenti | F44H25001010006 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.*VIA GOITO 4 - 00185 ROMA | In Corso | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA PER | TROMELLO | 758.733,08 € | Fascia C | 802 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 12/06/2026 | 31/12/2026 | 12/06/2026 | 01/01/1970 | |
| M4C1I5 Fondo per gli alloggi destinati agli studenti | F44H25001010006 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.*VIA GOITO 4 - 00185 ROMA | In Corso | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA PER | TROMELLO | 758.733,08 € | Fascia C | 801 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 12/06/2026 | 12/06/2026 | 12/06/2026 | 12/06/2026 |





