Mostra 601-620 di 269140 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Codice fase | Descrizione fase | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4C1I5 Fondo per gli alloggi destinati agli studenti | F44H25001010006 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.*VIA GOITO 4 - 00185 ROMA | In Corso | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA PER | MONTICELLO BRIANZA | 1.876.866,04 € | Fascia C | 801 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 10/06/2026 | 10/06/2026 | 10/06/2026 | 10/06/2026 | |
| M4C1I5 Fondo per gli alloggi destinati agli studenti | F44H25001010006 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.*VIA GOITO 4 - 00185 ROMA | In Corso | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA PER | MONTICELLO BRIANZA | 1.876.866,04 € | Fascia C | 802 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 10/06/2026 | 15/05/2027 | 10/06/2026 | 01/01/1970 | |
| M4C1I5 Fondo per gli alloggi destinati agli studenti | F44H25001010006 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.*VIA GOITO 4 - 00185 ROMA | In Corso | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA PER | CINISELLO BALSAMO | 6.768.000,00 € | Fascia C | 801 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 05/06/2026 | 05/06/2026 | 05/06/2026 | 05/06/2026 | |
| M4C1I5 Fondo per gli alloggi destinati agli studenti | F44H25001010006 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.*VIA GOITO 4 - 00185 ROMA | In Corso | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA PER | CINISELLO BALSAMO | 6.768.000,00 € | Fascia C | 802 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 05/06/2026 | 15/05/2027 | 05/06/2026 | 01/01/1970 | |
| M4C1I5 Fondo per gli alloggi destinati agli studenti | F44H25001010006 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.*VIA GOITO 4 - 00185 ROMA | In Corso | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA PER | BERGAMO | 2.888.000,00 € | Fascia C | 802 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 10/06/2026 | 15/04/2027 | 10/06/2026 | 01/01/1970 | |
| M4C1I5 Fondo per gli alloggi destinati agli studenti | F44H25001010006 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.*VIA GOITO 4 - 00185 ROMA | In Corso | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA PER | BERGAMO | 2.888.000,00 € | Fascia C | 801 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 10/06/2026 | 10/06/2026 | 10/06/2026 | 10/06/2026 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D92E25000490004 | TRASPORTI PESANTI S.R.L.*Portale interscambio*Via VIA XX SETTEMBRE 6 | Concluso | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA | PIADENA DRIZZONA | 181.800,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 30/06/2023 | 30/04/2026 | 28/03/2024 | 13/04/2026 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D92E25000490004 | TRASPORTI PESANTI S.R.L.*Portale interscambio*Via VIA XX SETTEMBRE 6 | Concluso | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA | PIADENA DRIZZONA | 181.800,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 30/06/2023 | 30/04/2026 | 28/03/2024 | 13/04/2026 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D42E25000730006 | DELTA GLOBAL FREIGHTWAYS SRL*Licenze software*Piazza PZA LUIGI DI SAVOIA 22 | In Corso | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA | MILANO | 47.628,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D42E25000730006 | DELTA GLOBAL FREIGHTWAYS SRL*Licenze software*Piazza PZA LUIGI DI SAVOIA 22 | In Corso | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA | MILANO | 47.628,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D42E25000890006 | BETA-TRANS S.P.A.*Realizzazione di un sistema digitale e relativa strumentazione per lottimizzazione dei carichi delle merci*Via VIA VALTELLINA 0018 | Concluso | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA | MILANO | 150.000,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 15/09/2025 | 15/04/2026 | 07/10/2025 | 09/04/2026 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D42E25000890006 | BETA-TRANS S.P.A.*Realizzazione di un sistema digitale e relativa strumentazione per lottimizzazione dei carichi delle merci*Via VIA VALTELLINA 0018 | Concluso | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA | MILANO | 150.000,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 15/09/2025 | 15/04/2026 | 07/10/2025 | 09/04/2026 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D12E25000600006 | FRACHT ITALIA S.R.L.*Software*Via VIA GIOVANNI VERGA 22 | Concluso | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA | LAINATE | 55.500,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 14/05/2024 | 01/04/2026 | 11/04/2024 | 30/04/2026 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D12E25000600006 | FRACHT ITALIA S.R.L.*Software*Via VIA GIOVANNI VERGA 22 | Concluso | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA | LAINATE | 55.500,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 14/05/2024 | 01/04/2026 | 11/04/2024 | 30/04/2026 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D22E25000790006 | SPEEDY TRANS SRLS UNIPERSONALE TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI*Digitalizzazione dei processi operativi e amministrativo-gestionali, interoperabilita con sistemi terzi e protocolli eFTI e con sistemi di ottimizzazione dei carichi*STR SEI VIE 17 | In Corso | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA | ROVERBELLA | 10.400,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 23/10/2025 | 17/12/2025 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M3C2I2.1.3 LogIN Business | D22E25000790006 | SPEEDY TRANS SRLS UNIPERSONALE TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI*Digitalizzazione dei processi operativi e amministrativo-gestionali, interoperabilita con sistemi terzi e protocolli eFTI e con sistemi di ottimizzazione dei carichi*STR SEI VIE 17 | In Corso | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA | ROVERBELLA | 10.400,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 23/10/2025 | 17/12/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | |
| M3C1I1.4 Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) | J87I10000920001 | CORRIDOIO INTEROPERABILE EUROPEAN RAIL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM (ERTMS) A ROTTERDAM GENOVA*VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE*ATTREZZAGGIO TECNOLOGICO DEL CORRIDOIO INTEROPERABILE ERTMS A ROTTERDAM GENOVA. | In Corso | RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA PER | Regione Lombardia | 0,00 € | Fascia C | 311 | AGGIUDICAZIONE | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M3C1I1.4 Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) | J87I10000920001 | CORRIDOIO INTEROPERABILE EUROPEAN RAIL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM (ERTMS) A ROTTERDAM GENOVA*VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE*ATTREZZAGGIO TECNOLOGICO DEL CORRIDOIO INTEROPERABILE ERTMS A ROTTERDAM GENOVA. | In Corso | RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA PER | Regione Lombardia | 0,00 € | Fascia C | 310 | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M3C1I1.4 Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) | J87I10000920001 | CORRIDOIO INTEROPERABILE EUROPEAN RAIL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM (ERTMS) A ROTTERDAM GENOVA*VIA TERRITORIO MULTI-REGIONALE*ATTREZZAGGIO TECNOLOGICO DEL CORRIDOIO INTEROPERABILE ERTMS A ROTTERDAM GENOVA. | In Corso | RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA PER | Regione Lombardia | 0,00 € | Fascia C | 313 | ESECUZIONE LAVORI | 20/12/2016 | 30/06/2026 | 20/12/2016 | 01/01/1970 | |
| M3C1I1.4 Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) | J87I09000000001 | LINEE: MODANE-TORINO, TORINO-MILANO, MILANO-VERONA-VENEZIA, VENEZIA-TRIESTE-VILLA OPICINA*VIA COMPARTO DI: TORINO, MILANO, VERONA, VENEZIA*SVILUPPO DELLINTEROPERABILITA FERROVIARIA E LINTRODUZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE, IN PARTICOLARE LERTMS, CHE E UN S | In Corso | RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA PER | Regione Lombardia | 0,00 € | Fascia C | 313 | ESECUZIONE LAVORI | 27/08/2019 | 30/06/2026 | 27/08/2019 | 01/01/1970 |





