Mostra 681-700 di 269140 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Codice fase | Descrizione fase | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D87H23020160004 | LA GARDESA SOCIETA AGRICOLA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*VIA GARDESA 12 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | COCCAGLIO | 163.968,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D27H23018750004 | SOCIETA AGRICOLA BALINI SIMONE E C. S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA FERROVIA 11 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | VISANO | 216.672,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D27H23018750004 | SOCIETA AGRICOLA BALINI SIMONE E C. S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA FERROVIA 11 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | VISANO | 216.672,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D37H23019890004 | SOCIETA AGRIGOLA PARAPINI DI LUIGI LODOVICO S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*CASCINA FONTANELLO ND | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | CARAVAGGIO | 230.000,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D37H23019890004 | SOCIETA AGRIGOLA PARAPINI DI LUIGI LODOVICO S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*CASCINA FONTANELLO ND | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | CARAVAGGIO | 230.000,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D17H23018200004 | SOCIETA AGRICOLA BONFANTE ENRI E SARA S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA DE AMICIS 69 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | RONCOFERRARO | 146.150,40 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D17H23018200004 | SOCIETA AGRICOLA BONFANTE ENRI E SARA S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA DE AMICIS 69 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | RONCOFERRARO | 146.150,40 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D67H23020010004 | ROSSI EMANUELE AZ. AGR. PRAE*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA PRAE 3 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | TREMOSINE SUL GARDA | 55.004,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D67H23020010004 | ROSSI EMANUELE AZ. AGR. PRAE*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA PRAE 3 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | TREMOSINE SUL GARDA | 55.004,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D27H23018780004 | BARONCHELLI ALESSANDRO E CARLO SS SOC. AGR.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA S.ROCCO 29 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | MONTICHIARI | 165.564,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D27H23018780004 | BARONCHELLI ALESSANDRO E CARLO SS SOC. AGR.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA S.ROCCO 29 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | MONTICHIARI | 165.564,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D77H23019160004 | THE RIVER FARM DI MARIOTTI SANDRO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA VALLICELLA 12 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | SONICO | 53.320,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D77H23019160004 | THE RIVER FARM DI MARIOTTI SANDRO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA VALLICELLA 12 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | SONICO | 53.320,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D47H23018840004 | SOCIETA AGRICOLA CABRINI GIUSEPPE E CABRINI PAOLO S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*CASCINA NUOVA SNC | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | VERNATE | 66.000,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D47H23018840004 | SOCIETA AGRICOLA CABRINI GIUSEPPE E CABRINI PAOLO S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*CASCINA NUOVA SNC | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | VERNATE | 66.000,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D27H23019110004 | ANTONELLI PAOLO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA CASTELLO 90 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | BEDIZZOLE | 104.640,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D27H23019110004 | ANTONELLI PAOLO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA CASTELLO 90 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | BEDIZZOLE | 104.640,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D27H23018730004 | SOCIETA AGRICOLA ZAMBONI GIOVANNI, EMANUELE E C. S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA PARMINA 13 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | MONTICHIARI | 102.744,40 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D27H23018730004 | SOCIETA AGRICOLA ZAMBONI GIOVANNI, EMANUELE E C. S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA PARMINA 13 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | MONTICHIARI | 102.744,40 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D27H23019130004 | ANTONELLI PAOLO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA CASTELLO 90 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | BEDIZZOLE | 102.480,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 |





