Mostra 701-720 di 269140 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Codice fase | Descrizione fase | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D27H23019130004 | ANTONELLI PAOLO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA CASTELLO 90 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | BEDIZZOLE | 102.480,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D77H23019750004 | MOLINO PASINI SPA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA BUSCOLDO SUD 27 bis | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | MARCARIA | 505.319,75 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D77H23019750004 | MOLINO PASINI SPA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA BUSCOLDO SUD 27 bis | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | MARCARIA | 505.319,75 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D57H23019830004 | FLORICOLTURA S.S. DEI FRATELLI COLOMBI SOC. AGRICOLA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*VIA MANZONI 15 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | SULBIATE | 248.240,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D57H23019830004 | FLORICOLTURA S.S. DEI FRATELLI COLOMBI SOC. AGRICOLA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*VIA MANZONI 15 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | SULBIATE | 248.240,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D57H23020520004 | DI SANO S.R.L.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA MONTE ROSA 21 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | LANDRIANO | 551.525,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D57H23020520004 | DI SANO S.R.L.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA MONTE ROSA 21 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | LANDRIANO | 551.525,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D87H23020780004 | VINICOLA DECORDI DEL BORGO IMPERIALE - CORTESOLE SPA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA DELLE BREDE 6 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | MOTTA BALUFFI | 243.016,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D87H23020780004 | VINICOLA DECORDI DEL BORGO IMPERIALE - CORTESOLE SPA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA DELLE BREDE 6 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | MOTTA BALUFFI | 243.016,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D27H23018720004 | AZ. AGRICOLA LAGHETTI DI GRAZIOLI CLAUDIO E ALBERTO S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*STRADA CANNETO ASOLA 31 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | CANNETO SULLOGLIO | 386.067,20 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D27H23018720004 | AZ. AGRICOLA LAGHETTI DI GRAZIOLI CLAUDIO E ALBERTO S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*STRADA CANNETO ASOLA 31 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | CANNETO SULLOGLIO | 386.067,20 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D87H23020220004 | PASINI EMANUELE SLOSSAROLI*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA SLOSSAROLI 2 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | LONATO DEL GARDA | 248.160,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D87H23020220004 | PASINI EMANUELE SLOSSAROLI*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA SLOSSAROLI 2 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | LONATO DEL GARDA | 248.160,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D57H23019840004 | SOCIETA AGRICOLA POZZI DARIO E POZZI MATTEO S.S*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA CIRANO 41/A | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | LANDRIANO | 47.328,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D57H23019840004 | SOCIETA AGRICOLA POZZI DARIO E POZZI MATTEO S.S*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA CIRANO 41/A | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | LANDRIANO | 47.328,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D57H23020500004 | PERCIVALLI ALESSIO E C. SRL*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*CASCINA SAN MICHELE 6 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | GOTTOLENGO | 148.096,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D57H23020500004 | PERCIVALLI ALESSIO E C. SRL*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*CASCINA SAN MICHELE 6 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | GOTTOLENGO | 148.096,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D17H23018190004 | AZIENDA AGRICOLA CARLOTTI FRANCESCO E C. S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*CASCINA GOZZOLE 8 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | MANERBIO | 197.502,80 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D17H23018190004 | AZIENDA AGRICOLA CARLOTTI FRANCESCO E C. S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*CASCINA GOZZOLE 8 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | MANERBIO | 197.502,80 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D47H23019030004 | ANGELO LATTE DI TONINELLI ROBERTO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*VIA DON MINZONI 4/A | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | MISANO DI GERA DADDA | 97.987,20 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 |





