Mostra 1061-1080 di 269140 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Codice fase | Descrizione fase | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22034800007 | SCATOLIFICIO DE.LE.S. SPA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-SCATOLIFICIO DE.LE.S. SPA*VIA RUGABELLA N 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 14.134,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I22036300007 | VE.MO. CAR SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-VE.MO. CAR SRL*VIA DEGLI ALBERONI 1/3 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SOLARO | 281.267,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I22036300007 | VE.MO. CAR SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-VE.MO. CAR SRL*VIA DEGLI ALBERONI 1/3 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SOLARO | 281.267,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22034770007 | GEOCHEM ITALIA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-GEOCHEM ITALIA S.R.L.*VIALE MARCHE N 66 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 13,50 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22034770007 | GEOCHEM ITALIA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-GEOCHEM ITALIA S.R.L.*VIALE MARCHE N 66 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 13,50 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I22032010007 | DAL POZZOLO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-DAL POZZOLO S.R.L.*VIA S S BRIANTEA N 5 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ALBESE CON CASSANO | 95.200,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I22032010007 | DAL POZZOLO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-DAL POZZOLO S.R.L.*VIA S S BRIANTEA N 5 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ALBESE CON CASSANO | 95.200,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I22036110007 | SOCAR - S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-SOCAR - S.P.A.*VIA CESARE DERETTI 10 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRESCIA | 2.044.932,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I22036110007 | SOCAR - S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-SOCAR - S.P.A.*VIA CESARE DERETTI 10 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRESCIA | 2.044.932,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I22032050007 | BRIUT SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-BRIUT SRL*VIA DON LUIGI FUMAGALLI | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MARIANO COMENSE | 198,60 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I22032050007 | BRIUT SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-BRIUT SRL*VIA DON LUIGI FUMAGALLI | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MARIANO COMENSE | 198,60 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I22034190007 | PM MICROWAVE S.R.L.-UNIPERSONALE*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-PM MICROWAVE S.R.L.-UNIPERSONALE*VIA VENTICINQUE APRILE 35 RIVALTA S | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | RODIGO | 139.100,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I22034190007 | PM MICROWAVE S.R.L.-UNIPERSONALE*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-PM MICROWAVE S.R.L.-UNIPERSONALE*VIA VENTICINQUE APRILE 35 RIVALTA S | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | RODIGO | 139.100,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B29J22006560007 | PROTIM S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-PROTIM S.R.L.*VIA BENACO N 88 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BEDIZZOLE | 92.410,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B29J22006560007 | PROTIM S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-PROTIM S.R.L.*VIA BENACO N 88 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BEDIZZOLE | 92.410,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I22028980007 | FEDRIGA STEELS SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-FEDRIGA STEELS SRL*VIA ALDO MORO 28 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRENO | 5.750,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I22028980007 | FEDRIGA STEELS SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-FEDRIGA STEELS SRL*VIA ALDO MORO 28 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRENO | 5.750,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J22014580007 | WATER & LIFE LAB S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-WATER & LIFE LAB S.R.L.*VIALE ENRICO MATTEI 37 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ENTRATICO | 19.668,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J22014580007 | WATER & LIFE LAB S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-WATER & LIFE LAB S.R.L.*VIALE ENRICO MATTEI 37 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ENTRATICO | 19.668,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I22022650007 | A.T.G. SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-A.T.G. SRL*VIA DEI CAMPI 8/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRIVIO | 58,14 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 |





