Mostra 1001-1020 di 269140 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Codice fase | Descrizione fase | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C3I4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettivita attraverso lo strumento del Tax credit | C79E25000470004 | XXX*Il programma prevede: installazione di impianto CDZ, condizionamento ambientale, realizzazione nuovo impianto fotovoltaico, installazione di n. 3 infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.*XXX | In Corso | MINISTERO DEL TURISMO | SONDRIO | 0,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | |
| M1C3I4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettivita attraverso lo strumento del Tax credit | C79E25000490004 | DEVERO HOTEL SRL*Realizzazione impianto fotovoltaico per efficientamento energetico*LARGO KENNEDY 1 | In Corso | MINISTERO DEL TURISMO | CAVENAGO DI BRIANZA | 0,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 10/12/2025 | 30/06/2026 | 10/12/2025 | 01/01/1970 | |
| M1C3I4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettivita attraverso lo strumento del Tax credit | C79E25000490004 | DEVERO HOTEL SRL*Realizzazione impianto fotovoltaico per efficientamento energetico*LARGO KENNEDY 1 | In Corso | MINISTERO DEL TURISMO | CAVENAGO DI BRIANZA | 0,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | |
| M1C3I4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettivita attraverso lo strumento del Tax credit | C49E25000350004 | COSMO HOTEL S.P.A.*Sostituzione pompe sommerse nei pozzi di prelievo di acqua di falda e sostituzione dellunita trattamento aria. Adeguamento sistema di gestione Desigo, nonche miglioramento infrastruttura rete internet.*CORSO DI PORTA NUOVA 1 | In Corso | MINISTERO DEL TURISMO | MILANO | 0,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | |
| M1C3I4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettivita attraverso lo strumento del Tax credit | C49E25000350004 | COSMO HOTEL S.P.A.*Sostituzione pompe sommerse nei pozzi di prelievo di acqua di falda e sostituzione dellunita trattamento aria. Adeguamento sistema di gestione Desigo, nonche miglioramento infrastruttura rete internet.*CORSO DI PORTA NUOVA 1 | In Corso | MINISTERO DEL TURISMO | MILANO | 0,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 10/12/2025 | 30/06/2026 | 10/12/2025 | 01/01/1970 | |
| M1C3I4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettivita attraverso lo strumento del Tax credit | C89E25000550004 | IG HOTELS SRL*Il progetto prevede linstallazione di un impianto fotovoltaico con accumulo e pompe di calore per lefficientamento energetico, la digitalizzazione della struttura con potenziamento dellapparato internet e lacquisto di gestionali e app pe | In Corso | MINISTERO DEL TURISMO | SONCINO | 0,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 18/11/2025 | 30/06/2026 | 18/11/2025 | 01/01/1970 | |
| M1C3I4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettivita attraverso lo strumento del Tax credit | C89E25000550004 | IG HOTELS SRL*Il progetto prevede linstallazione di un impianto fotovoltaico con accumulo e pompe di calore per lefficientamento energetico, la digitalizzazione della struttura con potenziamento dellapparato internet e lacquisto di gestionali e app pe | In Corso | MINISTERO DEL TURISMO | SONCINO | 0,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | |
| M1C3I4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettivita attraverso lo strumento del Tax credit | C69E25000430004 | ALBERGO TREZZANO S.R.L.*Ristrutturazione Best Western Hotel Goldenmile, sito a Trezzano sul Naviglio (MI)*VIA CRISTOFORO COLOMBO 33 | In Corso | MINISTERO DEL TURISMO | TREZZANO SUL NAVIGLIO | 0,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 18/11/2025 | 30/06/2026 | 18/11/2025 | 01/01/1970 | |
| M1C3I4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettivita attraverso lo strumento del Tax credit | C69E25000430004 | ALBERGO TREZZANO S.R.L.*Ristrutturazione Best Western Hotel Goldenmile, sito a Trezzano sul Naviglio (MI)*VIA CRISTOFORO COLOMBO 33 | In Corso | MINISTERO DEL TURISMO | TREZZANO SUL NAVIGLIO | 0,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | |
| M1C3I4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettivita attraverso lo strumento del Tax credit | C29E25000270004 | ALBERGO TICINO RISTORANTE CHIERICO S.N.C. DI CHIERICO ANGELO & C.*Il progetto prevede interventi per incrementare lefficienza energetica delle strutture, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e installa | In Corso | MINISTERO DEL TURISMO | CARBONARA AL TICINO | 0,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | |
| M1C3I4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettivita attraverso lo strumento del Tax credit | C29E25000270004 | ALBERGO TICINO RISTORANTE CHIERICO S.N.C. DI CHIERICO ANGELO & C.*Il progetto prevede interventi per incrementare lefficienza energetica delle strutture, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e installa | In Corso | MINISTERO DEL TURISMO | CARBONARA AL TICINO | 0,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 18/11/2025 | 30/06/2026 | 18/11/2025 | 01/01/1970 | |
| M1C3I4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettivita attraverso lo strumento del Tax credit | C99E25000280004 | PARCO ESPOSIZIONI SEGRATE S.R.L.*Lintervento consiste nel rifacimento della copertura del Padiglione D, un padiglione fieristico di 2.400 mq.*VIA NOVEGRO SNC | In Corso | MINISTERO DEL TURISMO | SEGRATE | 0,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | |
| M1C3I4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettivita attraverso lo strumento del Tax credit | C99E25000280004 | PARCO ESPOSIZIONI SEGRATE S.R.L.*Lintervento consiste nel rifacimento della copertura del Padiglione D, un padiglione fieristico di 2.400 mq.*VIA NOVEGRO SNC | In Corso | MINISTERO DEL TURISMO | SEGRATE | 0,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 02/10/2025 | 30/06/2026 | 02/10/2025 | 01/01/1970 | |
| M1C3I4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettivita attraverso lo strumento del Tax credit | C89E25000310004 | XXX*Sostituzione dei serramenti di ogni singola camera, realizzazione di un impianto di raffrescamento a pompa di calore a servizio di ogni singola camera, eliminazione barriere architettoniche per consentire laccesso alle camere anche mediante ascensor | In Corso | MINISTERO DEL TURISMO | BONATE SOTTO | 0,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 08/08/2025 | 30/06/2026 | 08/08/2025 | 01/01/1970 | |
| M1C3I4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettivita attraverso lo strumento del Tax credit | C89E25000310004 | XXX*Sostituzione dei serramenti di ogni singola camera, realizzazione di un impianto di raffrescamento a pompa di calore a servizio di ogni singola camera, eliminazione barriere architettoniche per consentire laccesso alle camere anche mediante ascensor | In Corso | MINISTERO DEL TURISMO | BONATE SOTTO | 0,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | |
| M1C3I4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettivita attraverso lo strumento del Tax credit | C49E25000170004 | GUIDIG S.R.L.*Miglioria delle zone comuni, efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche e digitalizzazione*VIA MANIAGO 13 | In Corso | MINISTERO DEL TURISMO | MILANO | 0,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | |
| M1C3I4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettivita attraverso lo strumento del Tax credit | C49E25000170004 | GUIDIG S.R.L.*Miglioria delle zone comuni, efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche e digitalizzazione*VIA MANIAGO 13 | In Corso | MINISTERO DEL TURISMO | MILANO | 0,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 08/08/2025 | 30/06/2026 | 08/08/2025 | 01/01/1970 | |
| M1C3I4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettivita attraverso lo strumento del Tax credit | C29E24000390004 | OPEN UP S.R.L.*Gli interventi sono finalizzati allefficientamento energetico della struttura alberghiera e degli impianti.*VIALE LOMBARDIA 64 | In Corso | MINISTERO DEL TURISMO | ROZZANO | 0,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 06/12/2024 | 30/06/2026 | 06/12/2024 | 01/01/1970 | |
| M1C3I4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettivita attraverso lo strumento del Tax credit | C29E24000390004 | OPEN UP S.R.L.*Gli interventi sono finalizzati allefficientamento energetico della struttura alberghiera e degli impianti.*VIALE LOMBARDIA 64 | In Corso | MINISTERO DEL TURISMO | ROZZANO | 0,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | |
| M1C3I4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettivita attraverso lo strumento del Tax credit | C49E24000140004 | HOTEL MAISON CASA BORELLA S.R.L.*Acquisto server piattaforme informatiche licenze software per il miglioramento della gestione dellattivitaricettiva*ALZAIA NAVIGLIO GRANDE 8 | In Corso | MINISTERO DEL TURISMO | MILANO | 0,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 18/04/2024 |





