Mostra 921-940 di 269140 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Codice fase | Descrizione fase | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D77H23018840004 | SOCIETA AGRICOLA CERUTI LUIGI, LUCA E STEFANO S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*CASCINA BATTAINA 68 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | CODOGNO | 106.038,40 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D97H23018540004 | DEVRAN DONER S.R.L.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA CASE SPARSE PER VIGEVANO 3 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | PARONA | 420.483,75 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D97H23018540004 | DEVRAN DONER S.R.L.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA CASE SPARSE PER VIGEVANO 3 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | PARONA | 420.483,75 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D77H23018860004 | SOC. AGR. SOLDI DI MASSIMO E ANGELO SOLDI S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*CASCINA CALNAGO snc | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | CARPIANO | 329.120,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D77H23018860004 | SOC. AGR. SOLDI DI MASSIMO E ANGELO SOLDI S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*CASCINA CALNAGO snc | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | CARPIANO | 329.120,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D17H23017740004 | SOCIETA AGRICOLA CORTE AQUILEIA DI ARTONI GIUSEPPE E GHITULESCU MARIA BRINDUSA S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA AVIS 1 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | VOLTA MANTOVANA | 91.245,30 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D17H23017740004 | SOCIETA AGRICOLA CORTE AQUILEIA DI ARTONI GIUSEPPE E GHITULESCU MARIA BRINDUSA S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA AVIS 1 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | VOLTA MANTOVANA | 91.245,30 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D97H23017840004 | TEDOLDI ANACLETO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*STRADA ANNUNCIATA 7 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | CASTEL GOFFREDO | 151.280,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D97H23017840004 | TEDOLDI ANACLETO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*STRADA ANNUNCIATA 7 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | CASTEL GOFFREDO | 151.280,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D17H23018590004 | AZIENDA AGRICOLA DUOMO DI PONTOGLIO PAOLO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*VIA CASTRINA 5 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | ROVATO | 67.268,31 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D17H23018590004 | AZIENDA AGRICOLA DUOMO DI PONTOGLIO PAOLO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*VIA CASTRINA 5 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | ROVATO | 67.268,31 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D27H23018390004 | BAROZZI HOLSTEIN SOCIETA AGRICOLA DI BAROZZI GIANPIETRO E LEONARDO S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*STRADA SANT ELENA 6 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | CANNETO SULLOGLIO | 284.059,60 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D27H23018390004 | BAROZZI HOLSTEIN SOCIETA AGRICOLA DI BAROZZI GIANPIETRO E LEONARDO S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*STRADA SANT ELENA 6 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | CANNETO SULLOGLIO | 284.059,60 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D77H23018820004 | CORBELLINI FRATELLI SOCIETA AGRICOLA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*CASCINA SPEZIANA SNC | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | SPESSA | 52.320,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D77H23018820004 | CORBELLINI FRATELLI SOCIETA AGRICOLA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*CASCINA SPEZIANA SNC | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | SPESSA | 52.320,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D17H23017720004 | AZIENDA AGRICOLA GRUPPI FRATELLI S.S. SOCIETA AGRICOLA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*CASCINA SAN SISTO SNC | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | SAN ROCCO AL PORTO | 181.434,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D17H23017720004 | AZIENDA AGRICOLA GRUPPI FRATELLI S.S. SOCIETA AGRICOLA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*CASCINA SAN SISTO SNC | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | SAN ROCCO AL PORTO | 181.434,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D87H23020550004 | VECCHIO VARZI SRL*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA CASTELLETTO 11 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | VARZI | 135.219,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D87H23020550004 | VECCHIO VARZI SRL*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA CASTELLETTO 11 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | VARZI | 135.219,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D67H23020300004 | ALFRA S.N.C. DI NICOLETTI PIERLUIGI E DAVIDE*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA LARGO OSTIANO - FRAZ. PERSICHELLO 309/311 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | PERSICO DOSIMO | 48.178,40 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 |





