Mostra 821-840 di 269140 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Codice fase | Descrizione fase | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D87H23019910004 | SOCIETA AGRICOLA OPRANDI SPERANDIO S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*CIA SACRA FAMIGLIA 1 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | SONCINO | 119.200,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D17H23018070004 | CASEIFICIO ALFIANELLO S.R.L.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*STRADA DEI SANTI MICHELI 10/12 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | ALFIANELLO | 423.076,50 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D17H23018070004 | CASEIFICIO ALFIANELLO S.R.L.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*STRADA DEI SANTI MICHELI 10/12 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | ALFIANELLO | 423.076,50 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D67H23019790004 | CASEARIA ARNOLDI VALTALEGGIO S.R.L.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA ARNOLDI ANTONIO 560 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | CALVENZANO | 138.030,72 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D67H23019790004 | CASEARIA ARNOLDI VALTALEGGIO S.R.L.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA ARNOLDI ANTONIO 560 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | CALVENZANO | 138.030,72 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D87H23019880004 | SANTA TECLA SOCIETA AGRICOLA SRL*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*VIA CASALMAGGIORE 18 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | CASTELLEONE | 193.287,60 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D87H23019880004 | SANTA TECLA SOCIETA AGRICOLA SRL*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*VIA CASALMAGGIORE 18 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | CASTELLEONE | 193.287,60 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D77H23019430004 | AZIENDA AGRICOLA DI INVERNIZZI ANNA MARIA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*CASCINA GRANDE 1 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | LISCATE | 28.716,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D77H23019430004 | AZIENDA AGRICOLA DI INVERNIZZI ANNA MARIA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*CASCINA GRANDE 1 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | LISCATE | 28.716,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D87H23019850004 | POVIANI LUIGI E GIANLUCA SOCIETA AGRICOLA S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*LOCALITA VILLABUONA 54 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | VILLACHIARA | 89.760,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D87H23019850004 | POVIANI LUIGI E GIANLUCA SOCIETA AGRICOLA S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*LOCALITA VILLABUONA 54 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | VILLACHIARA | 89.760,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D87H23020070004 | AZIENDA AGRICOLA PASINI DI RICCARDO PASINI*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*CASCINA VARESINA SNC | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | CISLIANO | 18.080,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D87H23020070004 | AZIENDA AGRICOLA PASINI DI RICCARDO PASINI*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*CASCINA VARESINA SNC | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | CISLIANO | 18.080,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D77H23019090004 | ROSSI SOCIETA AGRICOLA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*CASCINA GARAVAGLIA SNC | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | ALBAIRATE | 51.875,20 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D77H23019090004 | ROSSI SOCIETA AGRICOLA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*CASCINA GARAVAGLIA SNC | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | ALBAIRATE | 51.875,20 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D47H23018880004 | AZIENDA AGRICOLA RIVA GIUSEPPE DOMENICO E MILKO SOCIETA AGRICOLA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*STRADA PER CASE NUOVE AL KM 2,5 SNC | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | CILAVEGNA | 24.000,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D47H23018880004 | AZIENDA AGRICOLA RIVA GIUSEPPE DOMENICO E MILKO SOCIETA AGRICOLA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*STRADA PER CASE NUOVE AL KM 2,5 SNC | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | CILAVEGNA | 24.000,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D57H23019780004 | AZIENDA AGRICOLA SGREVA DI GIUPPONI GIACOMO E VANESSA SOCIETA AG RICOLA S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA S. MARTINO DELLA BATTAGLIA 168 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | SIRMIONE | 85.660,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D57H23019780004 | AZIENDA AGRICOLA SGREVA DI GIUPPONI GIACOMO E VANESSA SOCIETA AG RICOLA S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA S. MARTINO DELLA BATTAGLIA 168 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | SIRMIONE | 85.660,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D87H23020000004 | CASA VINICOLA LA TORRE COOPERATIVA AGRICOLA ZANOLARI SOCIETA BENEFIT*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA TEGLIO 10 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | BIANZONE | 47.503,20 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 |





