Mostra 841-860 di 269140 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Codice fase | Descrizione fase | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D87H23020000004 | CASA VINICOLA LA TORRE COOPERATIVA AGRICOLA ZANOLARI SOCIETA BENEFIT*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA TEGLIO 10 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | BIANZONE | 47.503,20 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D17H23017930004 | SOCIETA AGRICOLA S.LLE GHIDONI DI GHIDONI EMMA E DANIELA S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*VIA DANTE ALIGHIERI 11 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | IZANO | 154.296,94 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D17H23017930004 | SOCIETA AGRICOLA S.LLE GHIDONI DI GHIDONI EMMA E DANIELA S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*VIA DANTE ALIGHIERI 11 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | IZANO | 154.296,94 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D57H23019550004 | AZ.AGR.FILIPPINI GIUSEPPE*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA PORTESI 33 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | MAZZANO | 34.782,88 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D57H23019550004 | AZ.AGR.FILIPPINI GIUSEPPE*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA PORTESI 33 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | MAZZANO | 34.782,88 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D87H23020080004 | ZUCCOTTI TRANQUILLO ED EUGENIO SOCIETA AGRICOLA SS*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*VIA OSPITALE 4 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | SONCINO | 182.427,37 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D87H23020080004 | ZUCCOTTI TRANQUILLO ED EUGENIO SOCIETA AGRICOLA SS*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*VIA OSPITALE 4 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | SONCINO | 182.427,37 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D47H23018600004 | CONTRINI ELIO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA MACINA 70 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | CASTENEDOLO | 98.610,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D47H23018600004 | CONTRINI ELIO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA MACINA 70 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | CASTENEDOLO | 98.610,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D27H23018600004 | SOCIETA AGRICOLA COSSA FRATELLI E CUGINI*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA OSNAGHI - CASCINA CASTELLO SNC | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | BUCCINASCO | 635.242,20 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D27H23018600004 | SOCIETA AGRICOLA COSSA FRATELLI E CUGINI*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA OSNAGHI - CASCINA CASTELLO SNC | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | BUCCINASCO | 635.242,20 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D87H23020590004 | CASEIFICIO PALENI S.R.L.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA SAN LORENZO IN CAVELLAS SN | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | CASAZZA | 169.356,80 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D87H23020590004 | CASEIFICIO PALENI S.R.L.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA SAN LORENZO IN CAVELLAS SN | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | CASAZZA | 169.356,80 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D47H23018590004 | BORGOGNONI CARLA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA PERACQUE 16 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | POZZOLENGO | 522.476,80 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D47H23018590004 | BORGOGNONI CARLA*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA PERACQUE 16 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | POZZOLENGO | 522.476,80 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D27H23018530004 | SOCIETA AGRICOLA BARBAGLIO S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*C.NA FRANDELLONA 1 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | BORGO SAN GIOVANNI | 371.560,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D27H23018530004 | SOCIETA AGRICOLA BARBAGLIO S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*C.NA FRANDELLONA 1 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | BORGO SAN GIOVANNI | 371.560,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D47H23018580004 | SOCIETA AGRICOLA PERI BIGOGNO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*VIA GARIBALDI 64 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | CASTENEDOLO | 29.359,20 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D47H23018580004 | SOCIETA AGRICOLA PERI BIGOGNO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*VIA GARIBALDI 64 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | CASTENEDOLO | 29.359,20 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D67H23019640004 | CORTE LIDIA DI ROSA ZELI*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA GIACOMO LEOPARDI 159 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | VIADANA | 17.760,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 |





