Mostra 861-880 di 269140 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Codice fase | Descrizione fase | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D67H23019640004 | CORTE LIDIA DI ROSA ZELI*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA GIACOMO LEOPARDI 159 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | VIADANA | 17.760,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D57H23019520004 | SOCIETA AGRICOLA CA DELLORA SRL*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA TRIBANDI 22 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | STAGNO LOMBARDO | 153.930,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D57H23019520004 | SOCIETA AGRICOLA CA DELLORA SRL*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA TRIBANDI 22 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | STAGNO LOMBARDO | 153.930,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D57H23019690004 | AZIENDA AGRICOLA LA BICOCCA DI VIGHENZI CRISTIANO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA FIAMME VERDI 13 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | SALO | 37.755,08 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D57H23019690004 | AZIENDA AGRICOLA LA BICOCCA DI VIGHENZI CRISTIANO*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA FIAMME VERDI 13 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | SALO | 37.755,08 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D87H23019980004 | AZ.AGR.MICHELI CATERINA E TELO MARCO S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA ROMA 16 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | BORDOLANO | 121.770,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D87H23019980004 | AZ.AGR.MICHELI CATERINA E TELO MARCO S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA ROMA 16 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | BORDOLANO | 121.770,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D67H23019770004 | AZ.AGR.MICHELI CATERINA E TELO MARCO S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA ROMA 16 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | CORTE DE CORTESI CON CIGNONE | 25.797,20 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D67H23019770004 | AZ.AGR.MICHELI CATERINA E TELO MARCO S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA ROMA 16 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | CORTE DE CORTESI CON CIGNONE | 25.797,20 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D87H23019800004 | TURINI WALTER*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*CASCINA MODELLO 15 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | PAVONE DEL MELLA | 55.149,60 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D87H23019800004 | TURINI WALTER*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*CASCINA MODELLO 15 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | PAVONE DEL MELLA | 55.149,60 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D17H23017810004 | MOLINO RONCA F.LLI S.R.L.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA MALCANTONE 10 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | CREMONA | 104.960,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D17H23017810004 | MOLINO RONCA F.LLI S.R.L.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA MALCANTONE 10 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | CREMONA | 104.960,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D87H23019810004 | SOCIETA AGRICOLA ENRICO GRANATA S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*CASCINA CERADELLO 1 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | BERTONICO | 132.881,76 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D87H23019810004 | SOCIETA AGRICOLA ENRICO GRANATA S.S.*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*CASCINA CERADELLO 1 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | BERTONICO | 132.881,76 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D57H23019500004 | LUNINI GIOVANNI*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*CASCINA PODERE NOVELLA SNC | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | ROBECCO DOGLIO | 171.360,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D57H23019500004 | LUNINI GIOVANNI*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*CASCINA PODERE NOVELLA SNC | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | ROBECCO DOGLIO | 171.360,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D67H23019600004 | CASCINA IL FORNASOTTO DI MATTEO VITALI*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*CASCINA IL FORNASOTTO SNC | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | GALGAGNANO | 495.068,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 25/03/2022 | 19/12/2022 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D67H23019600004 | CASCINA IL FORNASOTTO DI MATTEO VITALI*Realizzazione di un impianto fotovoltaico e intervento complementare*CASCINA IL FORNASOTTO SNC | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | GALGAGNANO | 495.068,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
| M2C1I2.2 Parco Agrisolare | D27H23018500004 | SOCIETA AGRICOLA VERIFLOR DI ZILIANI ENZO E C. SS*Realizzazione di un impianto fotovoltaico*VIA COLOMBO 25 | In Corso | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA | CANNETO SULLOGLIO | 76.090,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 19/12/2022 | 30/06/2026 | 01/01/1970 | 01/01/1970 |





