Mostra 1361-1380 di 269140 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Codice fase | Descrizione fase | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I22079910007 | FLJ AUTO SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-FLJ AUTO SRL*VIALE VALZELLA 50 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ARDESIO | 1.640,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 04/05/2022 | 02/07/2023 | 04/05/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I22077360007 | S 3 SILICON SOLUTION STREAM S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-S 3 SILICON SOLUTION STREAM S.R.L.*VIA VENTIQUATTRO MAGGIO 6 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BOLLATE | 600,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I22077360007 | S 3 SILICON SOLUTION STREAM S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-S 3 SILICON SOLUTION STREAM S.R.L.*VIA VENTIQUATTRO MAGGIO 6 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BOLLATE | 600,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22086000007 | COPREL S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-COPREL S.R.L.*VIA DEI MARTIRI DELLA RESISTENZA 8 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PIEVE EMANUELE | 12.300,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22086000007 | COPREL S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-COPREL S.R.L.*VIA DEI MARTIRI DELLA RESISTENZA 8 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PIEVE EMANUELE | 12.300,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22085990007 | COPREL S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-COPREL S.R.L.*VIA DEI MARTIRI DELLA RESISTENZA 8 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PIEVE EMANUELE | 131.200,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22085990007 | COPREL S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-COPREL S.R.L.*VIA DEI MARTIRI DELLA RESISTENZA 8 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PIEVE EMANUELE | 131.200,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I22059920007 | AESSEGI SNC DI PALEARI GIOVANNI E SERGIO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-AESSEGI SNC DI PALEARI GIOVANNI E SERGIO*VIA CAMPACCIO 19 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SEREGNO | 114,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I22059920007 | AESSEGI SNC DI PALEARI GIOVANNI E SERGIO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-AESSEGI SNC DI PALEARI GIOVANNI E SERGIO*VIA CAMPACCIO 19 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SEREGNO | 114,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I22059910007 | F.M. IMMOBILIARE DI MATTAVELLI FRANCESCO E C. SNC*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-F.M. IMMOBILIARE DI MATTAVELLI FRANCESCO E C. SNC*VIALE EUROPA 26 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRUGHERIO | 450,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I22059910007 | F.M. IMMOBILIARE DI MATTAVELLI FRANCESCO E C. SNC*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-F.M. IMMOBILIARE DI MATTAVELLI FRANCESCO E C. SNC*VIALE EUROPA 26 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BRUGHERIO | 450,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I22074110007 | PARMIGIANI MACCHINE DI DANIELE PARMIGIANI & C.SAS*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-PARMIGIANI MACCHINE DI DANIELE PARMIGIANI & C.SAS*VIA SESTO 44 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CREMONA | 9.500,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I22074110007 | PARMIGIANI MACCHINE DI DANIELE PARMIGIANI & C.SAS*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-PARMIGIANI MACCHINE DI DANIELE PARMIGIANI & C.SAS*VIA SESTO 44 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CREMONA | 9.500,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I22074090007 | PARMIGIANI MACCHINE DI DANIELE PARMIGIANI & C.SAS*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-PARMIGIANI MACCHINE DI DANIELE PARMIGIANI & C.SAS*VIA SESTO 44 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CREMONA | 1.161,60 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I22074090007 | PARMIGIANI MACCHINE DI DANIELE PARMIGIANI & C.SAS*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-PARMIGIANI MACCHINE DI DANIELE PARMIGIANI & C.SAS*VIA SESTO 44 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CREMONA | 1.161,60 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I22074100007 | PARMIGIANI MACCHINE DI DANIELE PARMIGIANI & C.SAS*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-PARMIGIANI MACCHINE DI DANIELE PARMIGIANI & C.SAS*VIA SESTO 44 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CREMONA | 80.000,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I22074100007 | PARMIGIANI MACCHINE DI DANIELE PARMIGIANI & C.SAS*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-PARMIGIANI MACCHINE DI DANIELE PARMIGIANI & C.SAS*VIA SESTO 44 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CREMONA | 80.000,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B99J22011490007 | SWASCAN S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-SWASCAN S.R.L.*VIA FILZI 2/B | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CERNUSCO SUL NAVIGLIO | 141.924,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B99J22011490007 | SWASCAN S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-SWASCAN S.R.L.*VIA FILZI 2/B | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CERNUSCO SUL NAVIGLIO | 141.924,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B19J22010450007 | SAREL S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-SAREL S.R.L.*VIA DEL COMMERCIO 12/14 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LODI | 36.044,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 |





