Mostra 1321-1340 di 269140 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Codice fase | Descrizione fase | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I22038180007 | MELLI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-MELLI SRL*VIA ENRICO FERMI 3 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MOGLIA | 32.000,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B19J22007190007 | MECCANICA MALAVASI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-MECCANICA MALAVASI SRL*VIA ENRICO MATTEI 41 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SERMIDE E FELONICA | 25.183,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B19J22007190007 | MECCANICA MALAVASI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-MECCANICA MALAVASI SRL*VIA ENRICO MATTEI 41 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SERMIDE E FELONICA | 25.183,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I22033280007 | PLAX S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-PLAX S.P.A.*VIALE LOMBARDIA 64 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TREZZO SULLADDA | 15.500,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I22033280007 | PLAX S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-PLAX S.P.A.*VIALE LOMBARDIA 64 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TREZZO SULLADDA | 15.500,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I22035200007 | PALUAN S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-PALUAN S.R.L.*VIA ALDO MORO 14 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PEGOGNAGA | 778.000,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I22035200007 | PALUAN S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-PALUAN S.R.L.*VIA ALDO MORO 14 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PEGOGNAGA | 778.000,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I22035340007 | SIAK SISTEMI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-SIAK SISTEMI S.R.L.*VIA M D&aposAZEGLIO 25/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ROZZANO | 2.100,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I22035340007 | SIAK SISTEMI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-SIAK SISTEMI S.R.L.*VIA M D&aposAZEGLIO 25/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ROZZANO | 2.100,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B29J22006830007 | ELMOTEK SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-ELMOTEK SRL*VIA PASTORE 51 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BOTTICINO | 12.487,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B29J22006830007 | ELMOTEK SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-ELMOTEK SRL*VIA PASTORE 51 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BOTTICINO | 12.487,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I22038850007 | NEW MEC FITTINGS S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-NEW MEC FITTINGS S.R.L.*VIA GOFFREDO MAMELI 147/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CAVARIA CON PREMEZZO | 17.000,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I22038850007 | NEW MEC FITTINGS S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-NEW MEC FITTINGS S.R.L.*VIA GOFFREDO MAMELI 147/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CAVARIA CON PREMEZZO | 17.000,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I22038860007 | LEONIDA SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-LEONIDA SRL*VIA CASALA SNC | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PANCARANA | 19.800,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I22038860007 | LEONIDA SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-LEONIDA SRL*VIA CASALA SNC | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PANCARANA | 19.800,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22041090007 | DONATI SPA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-DONATI SPA*VIA CORFU&apos N 3 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LUMEZZANE | 8.353,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22041090007 | DONATI SPA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-DONATI SPA*VIA CORFU&apos N 3 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LUMEZZANE | 8.353,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J22012140007 | MERONI F.LLI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-MERONI F.LLI SRL*VIA ALESSANDRO VOLTA 18 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | DOLZAGO | 27.352,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J22012140007 | MERONI F.LLI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-MERONI F.LLI SRL*VIA ALESSANDRO VOLTA 18 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | DOLZAGO | 27.352,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I22009440007 | VENTILAZIONE MAPELLI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-VENTILAZIONE MAPELLI S.R.L.*VIALE REGINA MARGHERITA 43 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MACHERIO | 49.600,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 |





