Mostra 1241-1260 di 269140 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Codice fase | Descrizione fase | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22091240007 | ENTRADE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-ENTRADE S.R.L.*LOCALITA&apos BIA&apos SOT SNC | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ANGOLO TERME | 54.171,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22091230007 | NEXTFLON SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-NEXTFLON SRL*VIA ALDO MORO 84 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASTELLI CALEPIO | 7.087,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22091230007 | NEXTFLON SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-NEXTFLON SRL*VIA ALDO MORO 84 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASTELLI CALEPIO | 7.087,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I22075000007 | ALBACO SELLING SOCIETA&apos A RESPONSABILITA&apos LIMITATA SEMPLIFICATA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-ALBACO SELLING SOCIETA&apos A RESPONSABILITA&apos LIMITATA SEMPLIFICATA*VIA TRIESTE 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MERATE | 7.600,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I22075000007 | ALBACO SELLING SOCIETA&apos A RESPONSABILITA&apos LIMITATA SEMPLIFICATA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-ALBACO SELLING SOCIETA&apos A RESPONSABILITA&apos LIMITATA SEMPLIFICATA*VIA TRIESTE 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MERATE | 7.600,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I22083890007 | O.M.L. LAZZARI ERVINO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-O.M.L. LAZZARI ERVINO S.R.L.*VIA STRADA STATALE 345 SNC | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | COLLIO | 36.781,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I22083890007 | O.M.L. LAZZARI ERVINO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-O.M.L. LAZZARI ERVINO S.R.L.*VIA STRADA STATALE 345 SNC | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | COLLIO | 36.781,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I22083880007 | O.M.L. LAZZARI ERVINO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-O.M.L. LAZZARI ERVINO S.R.L.*VIA STRADA STATALE 345 SNC | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | COLLIO | 783.872,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I22083880007 | O.M.L. LAZZARI ERVINO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-O.M.L. LAZZARI ERVINO S.R.L.*VIA STRADA STATALE 345 SNC | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | COLLIO | 783.872,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I22083870007 | O.M.L. LAZZARI ERVINO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-O.M.L. LAZZARI ERVINO S.R.L.*VIA STRADA STATALE 345 SNC | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | COLLIO | 677,76 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I22083870007 | O.M.L. LAZZARI ERVINO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-O.M.L. LAZZARI ERVINO S.R.L.*VIA STRADA STATALE 345 SNC | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | COLLIO | 677,76 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I22076830007 | IMBALFUTURE S.R.L. UNIPERSONALE*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-IMBALFUTURE S.R.L. UNIPERSONALE*VIA DON FILIPPO BASSI N 17/L | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | NAVE | 13.200,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I22076830007 | IMBALFUTURE S.R.L. UNIPERSONALE*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-IMBALFUTURE S.R.L. UNIPERSONALE*VIA DON FILIPPO BASSI N 17/L | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | NAVE | 13.200,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I22010700007 | DELTA SRL SOCIETA&apos AGRICOLA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-DELTA SRL SOCIETA&apos AGRICOLA*VIA REGINA DELLA SCALA 2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SONCINO | 522,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I22010700007 | DELTA SRL SOCIETA&apos AGRICOLA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-DELTA SRL SOCIETA&apos AGRICOLA*VIA REGINA DELLA SCALA 2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SONCINO | 522,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B29J22004540007 | TECNOPLUS S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-TECNOPLUS S.R.L.*VIA CILAVEGNA 53 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | GRAVELLONA LOMELLINA | 82.248,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B29J22004540007 | TECNOPLUS S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-TECNOPLUS S.R.L.*VIA CILAVEGNA 53 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | GRAVELLONA LOMELLINA | 82.248,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I22009360007 | CORTI GIUSEPPE UGO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-CORTI GIUSEPPE UGO S.R.L.*VIA FERLONI 30 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BULGAROGRASSO | 5.600,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I22009360007 | CORTI GIUSEPPE UGO S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-CORTI GIUSEPPE UGO S.R.L.*VIA FERLONI 30 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BULGAROGRASSO | 5.600,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I22074340007 | BLUE LION FOOD S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-BLUE LION FOOD S.P.A.*VIA ENRICO BERLINGUER 20/20 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | NOVA MILANESE | 103.027,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 |





