Mostra 1161-1180 di 269140 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Codice fase | Descrizione fase | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B49J22005810007 | SYNERGIE CAD INSTRUMENTS S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-SYNERGIE CAD INSTRUMENTS S.R.L.*VIA MILANO 15L/15I | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CHIARI | 24.862,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22008240007 | SYNERGIE CAD INSTRUMENTS S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-SYNERGIE CAD INSTRUMENTS S.R.L.*VIA MILANO 15L/15I | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CHIARI | 232.000,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22008240007 | SYNERGIE CAD INSTRUMENTS S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-SYNERGIE CAD INSTRUMENTS S.R.L.*VIA MILANO 15L/15I | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CHIARI | 232.000,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I22005020007 | RGM ELETTROTECNICA INDUSTRIALE SRL CON UNICO SOCIO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-RGM ELETTROTECNICA INDUSTRIALE SRL CON UNICO SOCIO*VIA ADELIO STEFANONI 4 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASTELVERDE | 4.000,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I22005020007 | RGM ELETTROTECNICA INDUSTRIALE SRL CON UNICO SOCIO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-RGM ELETTROTECNICA INDUSTRIALE SRL CON UNICO SOCIO*VIA ADELIO STEFANONI 4 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASTELVERDE | 4.000,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22003930007 | ESERCIZIO TRE GAZZELLE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-ESERCIZIO TRE GAZZELLE S.R.L.*CORSO VITTORIO EMANUELE II 0022 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 27.400,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22003930007 | ESERCIZIO TRE GAZZELLE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-ESERCIZIO TRE GAZZELLE S.R.L.*CORSO VITTORIO EMANUELE II 0022 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 27.400,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22004100007 | ASTRA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-ASTRA S.R.L.*VIA GARIBALDI 352 INT 2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PIANTEDO | 100.861,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22004100007 | ASTRA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-ASTRA S.R.L.*VIA GARIBALDI 352 INT 2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PIANTEDO | 100.861,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I22019930007 | IPERAUTO S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-IPERAUTO S.P.A.*VIA INDUSTRIALE N 41/1/3 4 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BERBENNO DI VALTELLINA | 62.614,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I22019930007 | IPERAUTO S.P.A.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-IPERAUTO S.P.A.*VIA INDUSTRIALE N 41/1/3 4 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BERBENNO DI VALTELLINA | 62.614,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22096450007 | CASEIFICIO ZUCCHELLI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-CASEIFICIO ZUCCHELLI S.R.L.*CASCINA MARMORINA 18 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ORIO LITTA | 10.840,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22096450007 | CASEIFICIO ZUCCHELLI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-CASEIFICIO ZUCCHELLI S.R.L.*CASCINA MARMORINA 18 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ORIO LITTA | 10.840,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I21090010007 | STUDIO BOMBARDIERI-PEDRONCELLI S.T.P. SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-STUDIO BOMBARDIERI-PEDRONCELLI S.T.P. SRL*VIA G DONIZETTI 19 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | FIORANO AL SERIO | 336,36 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B56I21090010007 | STUDIO BOMBARDIERI-PEDRONCELLI S.T.P. SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-STUDIO BOMBARDIERI-PEDRONCELLI S.T.P. SRL*VIA G DONIZETTI 19 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | FIORANO AL SERIO | 336,36 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 23/11/2021 | 02/07/2023 | 23/11/2021 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I22097340007 | RIGHINI CAR SERVICE SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-RIGHINI CAR SERVICE SRL*VIA TOLSTOJ 38 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SAN GIULIANO MILANESE | 39.601,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I22097340007 | RIGHINI CAR SERVICE SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-RIGHINI CAR SERVICE SRL*VIA TOLSTOJ 38 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SAN GIULIANO MILANESE | 39.601,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21099080007 | SEBINO SECURITY S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-SEBINO SECURITY S.R.L.*VIA ENRICO MATTEI 28 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MADONE | 1.889,40 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 23/11/2021 | 02/07/2023 | 23/11/2021 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I21099080007 | SEBINO SECURITY S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-SEBINO SECURITY S.R.L.*VIA ENRICO MATTEI 28 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MADONE | 1.889,40 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22095300007 | FOR ME S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-FOR ME S.R.L.*VIA DELL&aposAERONAUTICA 19 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CURNO | 50.466,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 |





