Mostra 1221-1240 di 269140 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Codice fase | Descrizione fase | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22094140007 | STUDIO ODONTOIATRICO LA PORTA LAMANNA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-STUDIO ODONTOIATRICO LA PORTA LAMANNA S.R.L.*VIA MAGNO N 18/C | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SABBIO CHIESE | 862,14 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I22079020007 | INDAT -S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-INDAT -S.R.L.*VIA P VERRI 9 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TREZZANO SUL NAVIGLIO | 44.800,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I22079020007 | INDAT -S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-INDAT -S.R.L.*VIA P VERRI 9 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TREZZANO SUL NAVIGLIO | 44.800,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B19J22009430007 | I-TECH INDUSTRIES SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-I-TECH INDUSTRIES SRL*VIA GIUSEPPE VERDI 12 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BERGAMO | 15.564,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B19J22009430007 | I-TECH INDUSTRIES SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-I-TECH INDUSTRIES SRL*VIA GIUSEPPE VERDI 12 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BERGAMO | 15.564,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I22077480007 | ERIWAL S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-ERIWAL S.R.L.*VIA BRUNO LOCATELLI 58 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BREMBATE DI SOPRA | 548,40 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I22077480007 | ERIWAL S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-ERIWAL S.R.L.*VIA BRUNO LOCATELLI 58 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BREMBATE DI SOPRA | 548,40 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I22094170007 | CAMUNA CONDOTTE SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-CAMUNA CONDOTTE SRL*VIA DELL&aposINDUSTRIA N 38 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MALONNO | 14.000,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I22094170007 | CAMUNA CONDOTTE SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-CAMUNA CONDOTTE SRL*VIA DELL&aposINDUSTRIA N 38 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MALONNO | 14.000,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I22085110007 | ARGOSPED SOCIETA&apos BENEFIT S.R.L. - SPEDIZIONI INTERNAZIONALI*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-ARGOSPED SOCIETA&apos BENEFIT S.R.L. - SPEDIZIONI INTERNAZIONALI*VIA BERGAMO 55/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CAPRIATE SAN GERVASIO | 26.189,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I22085110007 | ARGOSPED SOCIETA&apos BENEFIT S.R.L. - SPEDIZIONI INTERNAZIONALI*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-ARGOSPED SOCIETA&apos BENEFIT S.R.L. - SPEDIZIONI INTERNAZIONALI*VIA BERGAMO 55/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CAPRIATE SAN GERVASIO | 26.189,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J22019090007 | CAMUNA CONDOTTE SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-CAMUNA CONDOTTE SRL*VIA DELL&aposINDUSTRIA N 38 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MALONNO | 21.202,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B89J22019090007 | CAMUNA CONDOTTE SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6938-CAMUNA CONDOTTE SRL*VIA DELL&aposINDUSTRIA N 38 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MALONNO | 21.202,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22082260007 | DENALI INDUSTRIAL S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-DENALI INDUSTRIAL S.R.L.*PIAZZA GARIBALDI 6 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CANZO | 94,50 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22082260007 | DENALI INDUSTRIAL S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-DENALI INDUSTRIAL S.R.L.*PIAZZA GARIBALDI 6 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CANZO | 94,50 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22091760007 | VEIFIX SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-VEIFIX SRL*STRADA CALVISANO 24 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | GHEDI | 1.416,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22091760007 | VEIFIX SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-VEIFIX SRL*STRADA CALVISANO 24 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | GHEDI | 1.416,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I22077080007 | SUDATI MECCANICA DI PRECISIONE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-SUDATI MECCANICA DI PRECISIONE S.R.L.*VIA ARZAGO 22 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CALVENZANO | 6.283,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I22077080007 | SUDATI MECCANICA DI PRECISIONE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-SUDATI MECCANICA DI PRECISIONE S.R.L.*VIA ARZAGO 22 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CALVENZANO | 6.283,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22091240007 | ENTRADE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-ENTRADE S.R.L.*LOCALITA&apos BIA&apos SOT SNC | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ANGOLO TERME | 54.171,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 |





