Mostra 1181-1200 di 269140 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Codice fase | Descrizione fase | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22095300007 | FOR ME S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-FOR ME S.R.L.*VIA DELL&aposAERONAUTICA 19 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CURNO | 50.466,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I22022530007 | CE CONTINUING EDUCATION S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-CE CONTINUING EDUCATION S.R.L.*VIA TORQUATO TASSO 14 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 5.976,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I22022530007 | CE CONTINUING EDUCATION S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-CE CONTINUING EDUCATION S.R.L.*VIA TORQUATO TASSO 14 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 5.976,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I22023950007 | DM METAL MANUFACTURING S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-DM METAL MANUFACTURING S.R.L.*VIA ROMA 27/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MERONE | 12.500,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B16I22023950007 | DM METAL MANUFACTURING S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-DM METAL MANUFACTURING S.R.L.*VIA ROMA 27/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MERONE | 12.500,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I22086340007 | A.M. INSTRUMENTS SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-A.M. INSTRUMENTS SRL*VIA MANZONI 144/E-F | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CESANO MADERNO | 4.020,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I22086340007 | A.M. INSTRUMENTS SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-A.M. INSTRUMENTS SRL*VIA MANZONI 144/E-F | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CESANO MADERNO | 4.020,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I22083150007 | IL SATIRO DANZANTE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-IL SATIRO DANZANTE S.R.L.*VIA AMBROGIO MORONI N 8 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | POGLIANO MILANESE | 135.667,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I22083150007 | IL SATIRO DANZANTE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-IL SATIRO DANZANTE S.R.L.*VIA AMBROGIO MORONI N 8 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | POGLIANO MILANESE | 135.667,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22099820007 | TINTORIA FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE TIFAS SPA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-TINTORIA FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE TIFAS SPA*CORSO ITALIA 43 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LEGNANO | 2.000,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22099820007 | TINTORIA FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE TIFAS SPA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-TINTORIA FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE TIFAS SPA*CORSO ITALIA 43 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LEGNANO | 2.000,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I22101200007 | INOXDADI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-INOXDADI SRL*VIA ANNA FRANK 5/7 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SONCINO | 84.808,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I22101200007 | INOXDADI SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-INOXDADI SRL*VIA ANNA FRANK 5/7 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SONCINO | 84.808,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I22083160007 | PRESTIA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-PRESTIA S.R.L.*PIAZZA GRAMSCI 58/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CINISELLO BALSAMO | 100,26 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I22083160007 | PRESTIA S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-PRESTIA S.R.L.*PIAZZA GRAMSCI 58/A | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CINISELLO BALSAMO | 100,26 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22089760007 | JTL SOCIETA&apos TRA PROFESSIONISTI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-JTL SOCIETA&apos TRA PROFESSIONISTI S.R.L.*VIA ANTONIO LOCATELLI 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 17,94 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B46I22089760007 | JTL SOCIETA&apos TRA PROFESSIONISTI S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-JTL SOCIETA&apos TRA PROFESSIONISTI S.R.L.*VIA ANTONIO LOCATELLI 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 17,94 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I22062250007 | LABORATORIO DI RICERCHE BIOCH IMICHE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-LABORATORIO DI RICERCHE BIOCH IMICHE S.R.L.*VIA BASILICATA 7 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SAN GIULIANO MILANESE | 1.033.380,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B86I22062250007 | LABORATORIO DI RICERCHE BIOCH IMICHE S.R.L.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-LABORATORIO DI RICERCHE BIOCH IMICHE S.R.L.*VIA BASILICATA 7 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SAN GIULIANO MILANESE | 1.033.380,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I22052080007 | FELM SRL*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-FELM SRL*VIA VARESE 17 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | INVERUNO | 111,30 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 |





