Mostra 1921-1940 di 269140 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Codice fase | Descrizione fase | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I22064070007 | GTM S.N.C.DI GERACI TERENS E MAESTRI MARCO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-GTM S.N.C.DI GERACI TERENS E MAESTRI MARCO*VIA GRAN SASSO 21 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CORBETTA | 9.800,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I22059690007 | CHIAPPARINI GIACOMO S.S. SOCIETA&apos AGRICOLA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-CHIAPPARINI GIACOMO S.S. SOCIETA&apos AGRICOLA*VIA GRAFFIGNANA - C NA CLIENTELA | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ROMANO DI LOMBARDIA | 365.753,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I22059690007 | CHIAPPARINI GIACOMO S.S. SOCIETA&apos AGRICOLA*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-CHIAPPARINI GIACOMO S.S. SOCIETA&apos AGRICOLA*VIA GRAFFIGNANA - C NA CLIENTELA | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ROMANO DI LOMBARDIA | 365.753,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I22058230007 | ANTICA FARMACIA LOZZA DR.SSA DEPAOLI M.C.& C. SNC*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-ANTICA FARMACIA LOZZA DR.SSA DEPAOLI M.C.& C. SNC*VIA CAVA DI SOPRA 43 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CAPRINO BERGAMASCO | 2.400,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B26I22058230007 | ANTICA FARMACIA LOZZA DR.SSA DEPAOLI M.C.& C. SNC*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-ANTICA FARMACIA LOZZA DR.SSA DEPAOLI M.C.& C. SNC*VIA CAVA DI SOPRA 43 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CAPRINO BERGAMASCO | 2.400,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22072450007 | T F VENDING SNC DI FORCELLA TIZIANO E GAMBA FABIANO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-T F VENDING SNC DI FORCELLA TIZIANO E GAMBA FABIANO*VIA PUCCINI 2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CURNO | 21.729,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22072450007 | T F VENDING SNC DI FORCELLA TIZIANO E GAMBA FABIANO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-T F VENDING SNC DI FORCELLA TIZIANO E GAMBA FABIANO*VIA PUCCINI 2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CURNO | 21.729,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22072440007 | T F VENDING SNC DI FORCELLA TIZIANO E GAMBA FABIANO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-T F VENDING SNC DI FORCELLA TIZIANO E GAMBA FABIANO*VIA PUCCINI 2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CURNO | 41,64 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22072440007 | T F VENDING SNC DI FORCELLA TIZIANO E GAMBA FABIANO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-T F VENDING SNC DI FORCELLA TIZIANO E GAMBA FABIANO*VIA PUCCINI 2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CURNO | 41,64 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I22059160007 | AUTORIPARAZIONI TRENZANO DI UXHI FLORIANT S.N.C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-AUTORIPARAZIONI TRENZANO DI UXHI FLORIANT S.N.C.*VIA TRENTO 29 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TRENZANO | 4.400,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I22059160007 | AUTORIPARAZIONI TRENZANO DI UXHI FLORIANT S.N.C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-AUTORIPARAZIONI TRENZANO DI UXHI FLORIANT S.N.C.*VIA TRENTO 29 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TRENZANO | 4.400,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I22062600007 | FABBRICA D&aposARMI OLMI GIUSEPPE DI OLMI DARIO & C. SAS*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-FABBRICA D&aposARMI OLMI GIUSEPPE DI OLMI DARIO & C. SAS*VIA SERADELLO 205 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SAREZZO | 116.000,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B96I22062600007 | FABBRICA D&aposARMI OLMI GIUSEPPE DI OLMI DARIO & C. SAS*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-FABBRICA D&aposARMI OLMI GIUSEPPE DI OLMI DARIO & C. SAS*VIA SERADELLO 205 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SAREZZO | 116.000,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I22056370007 | OFFICINA MECCANICA GUSMINI GIOVANNI S.N.C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-OFFICINA MECCANICA GUSMINI GIOVANNI S.N.C.*VIA PIETRO NENNI 24 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TREVIGLIO | 208.000,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B76I22056370007 | OFFICINA MECCANICA GUSMINI GIOVANNI S.N.C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-OFFICINA MECCANICA GUSMINI GIOVANNI S.N.C.*VIA PIETRO NENNI 24 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TREVIGLIO | 208.000,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I22058550007 | LA TERRAZZA SNC DI PONZO GENNARO E COCETRONE ANTONIO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-LA TERRAZZA SNC DI PONZO GENNARO E COCETRONE ANTONIO*VIA MEZZEMA 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TREMOSINE SUL GARDA | 4.624,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I22058550007 | LA TERRAZZA SNC DI PONZO GENNARO E COCETRONE ANTONIO*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-LA TERRAZZA SNC DI PONZO GENNARO E COCETRONE ANTONIO*VIA MEZZEMA 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TREMOSINE SUL GARDA | 4.624,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I22058540007 | GIMAX DI ZOIA MASSIMO E MANENTI GIANLUIGI SNC*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-GIMAX DI ZOIA MASSIMO E MANENTI GIANLUIGI SNC*VIA MINARDI 2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TRESCORE BALNEARIO | 1.040,00 € | Fascia C | 702 | ESECUZIONE INVESTIMENTI | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 | 31/12/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B66I22058540007 | GIMAX DI ZOIA MASSIMO E MANENTI GIANLUIGI SNC*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6936-GIMAX DI ZOIA MASSIMO E MANENTI GIANLUIGI SNC*VIA MINARDI 2 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TRESCORE BALNEARIO | 1.040,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 | |
| M1C2I1.1 Transizione 4.0 | B36I22070920007 | G.M. S.A.S. DEI F.LLI MAFFEIS SIMONE E FEDERICO & C.*Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6937-G.M. S.A.S. DEI F.LLI MAFFEIS SIMONE E FEDERICO & C.*VIA FANTONI 13 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | VERDELLO | 21.000,00 € | Fascia C | 701 | ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | 01/01/2022 | 02/07/2023 | 01/01/2022 | 02/07/2023 |





