Avanzamento DG Sicurezza
Mostra 1-20 di 189 elementi totali.
| CUP | Importo speso | Titolo progetto | Sintesi progetto | Fase realizzativa | Aggiudicazione - fine prevista | Aggiudicazione - fine effettiva | Stipula contratto - fine prevista | Stipula contratto - fine effettiva | Data consegna lavori (CL) - prevista | Data consegna lavori (CL) - effettiva | Data certificazione di ultimazione dei lavori - prevista | Data certificazione di ultimazione dei lavori - effettiva | Collaudo - prevista | Collaudo - effettiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B23H20000000001 | 29.586,29 € | TORRENTE SERESINA VIA SERESINA REALIZZAZ | TORRENTE SERESINA*VIA SERESINA*REALIZZAZIONE DELLARGINE DEL TORRENTE SERESINA MEDIANTE LUSO DI MASSI CICLOPICI | COLLAUDO | 04/08/2020 | 04/08/2020 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 22/09/2020 | 22/09/2020 | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 24/11/2020 | 24/11/2020 |
| B43H19001060002 | 248.690,11 € | TORRENTI VARI SU VARI COMUNI (VEDI LOCAL | TORRENTI VARI SU VARI COMUNI (VEDI LOCALIZZAZIONE): RIO COSIO RIO PIAGNO VALLONE SAN GIOVANNI TOATE MASINO*TORRENTI VARI*INTERVENTI DI SVASO E SISTEMAZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE ESISTENTI NONCHE TAGLIO PIANTE E RIMOZIONE ESSENZE ARBOREE PRESENTI IN | COLLAUDO | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 30/12/2020 | 30/12/2020 | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 10/08/2021 | 22/07/2021 | 25/08/2021 | 25/08/2021 |
| B55H19000080001 | 269.694,33 € | TORRENTE MASINO A MONTE ABITATO DI ARDEN | TORRENTE MASINO*A MONTE ABITATO DI ARDENNO*INTERVENTI DI SVASO E SISTEMAZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE ESISTENTI SUL TORRENTE MASINO A MONTE DEL PAESE DI ARDENNO | COLLAUDO | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 29/06/2022 | 16/02/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 |
| B63H20000150005 | 98.096,59 € | TORRENTE TREDENUS TORRENTE TREDENUS MESS | TORRENTE TREDENUS*TORRENTE TREDENUS*MESSA IN SICUREZZA DALLEROSIONE SPONDALE DEL TORRENTE TREDENUS (CIM-TOR .02) NEL COMUNE DI CIMBERGO | COLLAUDO | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 26/06/2021 | 08/10/2021 | 03/07/2021 | 29/12/2021 |
| B67H00000050002 | 52.204,04 € | Ripristino viabilit comunale | STRADA PER SANTA MARGHERITA STRADA PER MONTEMARTINO/MONTE PENICE STRADA PER VALLESCURA*VIA SANTA MARGHERITA*RIPRISTINO DANNI | COLLAUDO | 17/09/2021 | 17/09/2021 | 17/09/2021 | 17/09/2021 | 08/11/2021 | 14/10/2021 | 12/01/2022 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | 29/04/2022 |
| B67H19002250002 | 60.422,60 € | STRADA COMUNALE BIVIO S.P. N.90 NEGRUZ | STRADA COMUNALE BIVIO S.P. N.90 - NEGRUZZO*VIA FRAZIONE NEGRUZZO*RIPRISTINO DANNI E MESSA IN SICUREZZA | COLLAUDO | 23/09/2020 | 23/09/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 13/10/2020 | 13/10/2020 | 11/12/2020 | 18/09/2021 | 20/10/2021 | 20/10/2021 |
| B67H21001320002 | 44.527,13 € | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO DEL FOSSO DI SALA E AFFLUENTE | FOSSO DI SALA SMS 05- FOSSO DI SALA TRATTO A MONTE S.P.186 6S*VIA SALA*MESSA IN SICUREZZA | COLLAUDO | 20/05/2022 | 20/05/2022 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 27/06/2022 | 27/06/2022 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 15/10/2022 | 15/10/2022 |
| B73H18000170002 | 228.562,28 € | Taglio di allestimento e successivo esbosco con elicottero con finalit di messa in sicurezza e prevenzione attacchi fitosanitari | INTERVENTI DI BONIFICA FORESTALE IN BOSCHI DANNEGGIATI DA TEMPESTA VAIA IN LOCALITA COSTONE*LOCALITA COSTONE*TAGLIO ALBERI A SEGUITO DI SCHIANTI | COLLAUDO | 21/09/2020 | 21/09/2020 | 21/09/2020 | 21/09/2020 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 05/07/2021 | 05/07/2021 |
| B75B20003420002 | 19.897,92 € | Sistemazione opere di captazione e adduzione acquedotto agricolo in loc. stabio | ACQUEDOTTO RURALE MALGA STABIO*LOCALITA STABIO*SISTEMAZIONE OPERE DI CAPTAZIONE E ADDUZIONE ACQUEDOTTO AGRICOLO IN LOC. STABIO | COLLAUDO | 23/09/2021 | 23/09/2021 | 23/09/2021 | 23/09/2021 | 26/10/2021 | 23/09/2021 | 25/12/2021 | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 22/07/2022 |
| B75H20000090002 | 323.668,73 € | Pulizia materiale accumulato nellalveo e nelle griglie del torrente | TORRENTI COBELLO RE E FA*TORRENTI COBELLO RE E FA*PULIZIA MATERIALE ACCUMULATO NELLALVEO E NELLE GRIGLIE DEI TORRENTI | COLLAUDO | 16/12/2021 | 16/12/2021 | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 09/01/2023 | 09/01/2023 |
| B77H20015900002 | 267.385,39 € | Intervento su strade di accesso alle malghe danneggiate e recupero alberi caduti a seguito dellevento | STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI PER LE LOCALITA CAMPADELLI-FERONE*LOCALITA MONTANE*STRADE DI ACCESSO ALLE MALGHE DANNEGGIATE E RECUPERO ALBERI CADUTI A SEGUITO DELLEVENTO OTT.2018 | COLLAUDO | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 14/05/2021 | 14/05/2021 | 31/01/2022 | 28/08/2023 | 30/11/2023 | 27/11/2023 |
| B77H20022940002 | 349.946,82 € | Interventi di bonifica forestale in soprassuoli boschivi danneggiati da tempesta vaia in valle di pegherolo nel comune di piazzatorre sistemazione dei boschi abbattuti | INTERVENTI DI BONIFICA FORESTALE IN SOPRASSUOLI BOSCHIVI DANNEGGIATI DA TEMPESTA VAIA*VALLE DI PEGHEROLO*INTERVENTI DI BONIFICA FORESTALE IN SOPRASSUOLI BOSCHIVI DANNEGGIATI DA TEMPESTA VAIA IN VALLE DI PEGHEROLO NEL COMUNE DI PIAZZATORRE - SISTEMAZIONE D | COLLAUDO | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 11/11/2021 | 08/11/2021 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 17/09/2022 | 08/11/2022 | 09/11/2022 | 27/02/2023 |
| B83H19001570001 | 996.579,90 € | MESSA IN SICUREZZA VERSANTI VIA SERATA M | MESSA IN SICUREZZA VERSANTI*VIA SERATA*MESSA IN SICUREZZA VERSANTI DANNEGGIATI A SEGUITO TEMPESTA VAIA OTTOBRE 2018 | COLLAUDO | 04/12/2020 | 04/12/2020 | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 22/01/2021 | 22/01/2021 | 31/12/2023 | 30/11/2023 | 30/04/2024 | 21/03/2024 |
| B83H20000380001 | 78.166,52 € | SISTEMAZIONE VERSANTE DI CAPTAZIONE SORG | SISTEMAZIONE VERSANTE DI CAPTAZIONE SORGENTE A SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE DANNEGGIATA A SEGUITO TEMPESTA VAIA OTTOBRE 2018*MEZZENO*SISTEMAZIONE VERSANTE DI CAPTAZIONE SORGENTE A SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE DANNEGGIATA A SEGUITO TEMPESTA VAIA OTTOBRE 20 | COLLAUDO | 30/09/2021 | 25/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 11/02/2022 | 20/11/2023 | 31/12/2023 | 11/12/2023 |
| B87H20000210004 | 19.700,86 € | STRADA AGROSILVOPASTORALE LOCALIT PEZZA | STRADA AGROSILVOPASTORALE LOCALITA PEZZA - SERRA - CORNO*LOCALITA SERRA*RIPRISTINO TRACCIATO VIARIO E SMOTTAMENTI FRANAMENTI LUNGO IL TRACCIATO | COLLAUDO | 23/12/2020 | 23/12/2020 | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 28/01/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 31/01/2022 |
| B93H19000900004 | 48.533,33 € | STRADA BRENO S.MARIA LOCALITA LE F | STRADA BRENO - S.MARIA*LOCALITA LE FONTANE *SOVRALZO E PROLUNGAMENTO BARRIERA PARAMASSI IN LOCALITA LE FONTANE | COLLAUDO | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 06/04/2021 | 06/04/2021 | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 06/05/2021 | 06/05/2021 |
| B93H19000920002 | 723.111,80 € | FIUMI ADDA E FRODOLFO FRAZIONE S. LUCIA | FIUMI ADDA E FRODOLFO*FRAZIONE S. LUCIA*INTERVENTI DI DIFESA SPONDALE E MANUTENZIONE ALVEO DEL FIUME ADDA NONCHE RIMODULAZIONE DELLA CONFLUENZA FRODOLFO/ADDA | COLLAUDO | 04/05/2021 | 04/05/2021 | 16/05/2021 | 16/05/2021 | 14/05/2021 | 14/05/2021 | 08/10/2021 | 29/11/2021 | 08/02/2022 | 08/02/2022 |
| B95H19000190001 | 309.896,64 € | FIUMI ADDA E FRODOLFO FRAZIONE S.LUCIA I | FIUMI ADDA E FRODOLFO*FRAZIONE S.LUCIA*INTERVENTI DI DIFESA SPONDALE E MANUTENZIONE ALVEO DEL FIUME ADDA NONCHE RIMODULAZIONE DELLA CONFLUENZA FRODOLFO/ADDA NEI COMUNI DI VALDISOTTO E BORMIO | COLLAUDO | 26/08/2022 | 26/08/2022 | 12/09/2022 | 12/09/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 31/03/2024 | 11/05/2023 | 31/05/2024 | 03/04/2024 |
| B95H19000200001 | 723.962,92 € | VERSANTE A MONTE STRADA TIOLADRAZZA ALT | VERSANTE A MONTE STRADA TIOLA-DRAZZA ALTA*LOCALITA TIOLA-DRAZZA ALTA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE COLPITO DALLA TEMPESTA VAIA AREA A MONTE DELLA STRADA PER LOCALITA TIOLA-DRAZZA ALTA | COLLAUDO | 30/05/2022 | 30/05/2022 | 21/06/2022 | 21/06/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 30/04/2024 | 03/04/2024 |
| B95H19000210001 | 1.384.047,81 € | VERSANTE A MONTE STRADA TIOLADRAZZA BAS | VERSANTE A MONTE STRADA TIOLA-DRAZZA BASSA*LOCALITA TIOLA-DRAZZA BASSA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE COLPITO DALLA TEMPESTA VAIA AREA A MONTE DELLA STRADA PER LOCALITA TIOLA-DRAZZA BASSA | COLLAUDO | 12/01/2023 | 21/12/2022 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 30/04/2024 | 07/04/2024 | 30/06/2024 | 07/08/2024 |





