Avanzamento DG Sicurezza
Mostra 161-180 di 195 elementi totali.
| CUP | Importo speso | Titolo progetto | Sintesi progetto | Fase realizzativa | Aggiudicazione - fine prevista | Aggiudicazione - fine effettiva | Stipula contratto - fine prevista | Stipula contratto - fine effettiva | Data consegna lavori (CL) - prevista | Data consegna lavori (CL) - effettiva | Data certificazione di ultimazione dei lavori - prevista | Data certificazione di ultimazione dei lavori - effettiva | Collaudo - prevista | Collaudo - effettiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H65H18000500001 | 543.717,68 € | Bonifica del versante e rimozione delle piante pericolose realizzazione di nuove barriere paramassi a protezione del centro abitato | LOCALITA MISOI*LOCALITA MISOI*BONIFICA DEL VERSANTE E RIMOZIONE DELLE PIANTE PERICOLOSE REALIZZAZIONE DI NUOVE BARRIERE PARAMASSI A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO | COLLAUDO | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 02/05/2023 | 02/05/2023 |
| H73H19000800002 | 171.925,97 € | AREA BOSCATA TRA LE FRAZIONI DI MOSSINI | AREA BOSCATA TRA LE FRAZIONI DI MOSSINI ED ARQUINO*STRADA MOSSINI ARQUINO*CURE COLTURALI DEL BOSCO E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE | COLLAUDO | 04/09/2020 | 04/09/2020 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | 23/11/2020 | 23/11/2020 | 21/02/2021 | 21/05/2021 | 13/07/2021 | 13/07/2021 |
| H83H19000810001 | 218.039,28 € | Sistemazione delle strade di montagna lavori di recupero degli schianti taglio piante instabili/pericolanti e bonifica dei soprassuoli danneggiati. ripristino dei collegamenti viari quali strade vasp sentieri e mulattiere | BOSCHI E STRADE DI MONTAGNA*DAVAGLIONE NESAROLO SCESSA BEDOLA*SISTEMAZIONE STRADE DI MONTAGNA RECUPERO SCHIANTI E TAGLIO PIANTE INSTABILI | COLLAUDO | 23/12/2020 | 23/12/2020 | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 23/06/2021 | 23/06/2021 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | 09/10/2023 | 09/10/2023 |
| H83H19000820001 | 240.415,14 € | Sistemazione delle strade di montagna lavori di recupero degli schianti taglio piante instabili/pericolanti e bonifica dei soprassuoli danneggiati. ripristino delle aree urbanizzate | BOSCHI E STRADE DI MONTAGNA*CARNALE- DOSSO FOPPA*SISTEMAZIONE STRDE DI MONTAGNA RECUPERO SCHIANTI RIPRISTINO AREE | COLLAUDO | 24/12/2020 | 24/12/2020 | 28/01/2021 | 28/01/2021 | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 12/07/2022 | 12/07/2022 |
| H85H21000180002 | 48.690,02 € | Taglio piante e rimozione essenze arboree presenti in alveo e sistemazione delle opere arginali esistenti sul torrente davaglione in localit mulino di ca zoia e localit varie del comune di montagna in valtellina | TORRENTE DAVAGLIONE*VIA VARIE LOCALITA*TAGLIO PIANTE E SISTEMAZIONI OPERE ARGINALI | COLLAUDO | 27/09/2021 | 27/09/2021 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 19/02/2022 | 19/02/2022 | 28/04/2022 | 28/04/2022 |
| H87H20000130002 | 174.354,26 € | STUDI GEOLOGICI DELLE AREE INTERESSATE DAL DISTACCO DEI MASSI E RFEALIZZAZIONE DI OPERE DI DIFESA DELLA STRADA E ABITAZIONI SOTTOSTANTI | STRADA DI COLLEGAMENTO AI PIANI RESINELLI*VIA RESINELLI*PROGETTAZIONE OPERE DI DIFESA E RELATIVO STUDIO GEOLOGICO DELLE AREE INTERESSATE DAL DISTACCO DEI MASSI E REALIZZAZIONE DI OPERE DI DIFESA DELLA STRADA E ABITAZIONI SOTTOSTANTI | COLLAUDO | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 27/12/2020 | 23/12/2020 | 28/12/2020 | 28/12/2020 | 27/07/2021 | 07/10/2021 | 11/10/2021 | 08/11/2021 |
| I18C19000170002 | 96.061,22 € | RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE VECCHIA | EX SEGHERIA STADOLINA*VIA VALLARO N. 1*RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE VECCHIA SEGHERIA IN LOCALITA VALLARO - FRAZIONE STADOLINA - LOTTO 2 (RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA COPERTURA) | COLLAUDO | 29/09/2021 | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 29/09/2021 | 29/09/2021 | 28/11/2021 | 26/11/2021 | 31/12/2021 | 03/12/2021 |
| I65H20000050002 | 195.644,21 € | Ripristino sezione idraulica torrente ghiaia di borgoratto mediante rimozione sedimenti piante e ripristino opere danneggiate | TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO E GHIAIA DI MONTALTO*TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO E GHIAIA DI MONTALTO*SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE GHIAIA DI BORGORATTO E GHIAIA DI MONTALTO MEDIANTE RIMOZIONE DI SEDIMENTO E RIPRISTINO OPERE DANNEGGIATE | COLLAUDO | 30/09/2021 | 08/10/2021 | 15/10/2021 | 22/10/2021 | 22/10/2021 | 22/10/2021 | 22/10/2021 | 14/01/2022 | 22/10/2021 | 17/01/2022 |
| I65J20000000002 | 43.804,79 € | MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE E VERSA | MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE E VERSANTI RIPRISTINO PROTEZIONI E BARRIERE STRADALI LUNGO LA STRADA VASP DELLA ZUMELLA NEL COMUNE DI PASPARDO (BS)*VIA STRADA VASP ZUMELLA*MESSA IN SICUREZZA STRADA VASP | COLLAUDO | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 09/11/2020 | 06/11/2020 | 09/11/2020 | 06/11/2020 |
| I67H20002400002 | 50.258,69 € | Ricostruzione muro di sostegno stradale | RICOSTRUZIONE TRATTI DI MURATURA STRADA RONCO-DOVERIO*STRADA RONCO-DOVERIO*RICOSTRUZIONE TRATTI DI MURATURA STRADA RONCO-DOVERIO | COLLAUDO | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 14/12/2021 | 09/06/2022 | 10/06/2022 | 10/06/2022 |
| I67H20002410005 | 25.000,00 € | Pulitura e riapertura strada | STRADA VASP S. ANTONIO - MALGA CASAZZA*VASP S. ANTONIO - MALGA CASAZZA*INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PULITURA E RIAPERTURA STRADA | COLLAUDO | 27/08/2021 | 27/08/2021 | 06/09/2021 | 06/09/2021 | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 04/11/2021 | 29/10/2021 | 18/11/2021 | 18/11/2021 |
| I67H20002420005 | 33.138,24 € | Pulitura e interventi di ripristino della viabilit | INTERVENTI RIPRISTINO VIABILITA PISOGNETO-DOSCALVO-BARBIONE*VASP PISOGNETO-DOSCALVO-BARBIONE*INTERVENTI RIPRISTINO VIABILITA PISOGNETO-DOSCALVO-BARBIONE | COLLAUDO | 06/09/2021 | 06/09/2021 | 06/09/2021 | 06/09/2021 | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 09/11/2021 | 08/12/2022 | 25/01/2023 | 25/01/2023 |
| I67H20002430005 | 151.678,09 € | Pulitura e interventi di ripristino della viabilit | VASP MALGA CASAZZA - MALGA BONDONE. INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA.*VASP MALGA CASAZZA - MALGA BONDONE*VASP MALGA CASAZZA - MALGA BONDONE. INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA. | COLLAUDO | 25/10/2021 | 25/10/2021 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | 25/07/2022 | 25/08/2023 | 04/11/2023 | 04/11/2023 |
| I67H20002440005 | 21.337,80 € | Pulitura e ripristino viablit | VASP SS. 39 - BAREC. INTERVENTO RIPRISTINO VIABILITA*VASP SS. 39 - BAREC*VASP SS. 39 - BAREC. INTERVENTO RIPRISTINO VIABILITA | COLLAUDO | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | 16/11/2021 | 16/11/2021 | 28/11/2021 | 26/11/2021 | 26/11/2021 | 26/11/2021 |
| I68C20000100005 | 50.000,00 € | Ricostruzione manto di copertura in lamiere | INTERVENTO DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA TETTI ALPEGGIO MALGA BARBIONE*LOC. BARBIONE*INTERVENTO DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA TETTI ALPEGGIO MALGA BARBIONE | COLLAUDO | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 06/09/2021 | 06/09/2021 | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 10/10/2021 | 05/10/2021 | 18/10/2021 | 18/10/2021 |
| I73H20000050002 | 186.481,37 € | Strada di collegamento alla localit collepedrino bonifica del versante a monte della strada esistente con legature/ chiodature dei massi instabili e rimozione della vegetazione pericolante messa in opera di pannelli in aderenza alle pareti rocciose | VERSANTE A MONTE DI VIA COLLEPEDRINO*VIA COLLEPEDRINO*MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE A MONTE DI VIA COLLEPEDRINO | COLLAUDO | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 28/12/2020 | 28/12/2020 | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 19/04/2021 | 19/04/2021 | 20/06/2021 | 30/05/2021 |
| I76B20000090002 | 216.321,29 € | Localit secchia realizzazione di opere di regimazione idraulica e vasche di laminazione delle portate finalizzate al trattenimento del trasporto solido mobilizzato negli alvei ed al rilascio graduale delle acque meteoriche nelle opere di raccolta re | LOC. SECCHIA*VIA SECCHIA*LAVORI DI CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE IN LOCALITA SECCHIA | COLLAUDO | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 28/12/2020 | 28/12/2020 | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 14/08/2021 | 17/01/2022 | 17/03/2022 | 02/03/2022 |
| I76B20000100002 | 1.129.380,76 € | Localit gromlongo realizzazione di opere di regimazione idraulica e vasche di laminazione delle portate finalizzate al trattenimento del trasporto solido mobilizzato negli alvei ed al rilascio graduale delle acque meteoriche nelle opere di raccolta | LOC. GROMLONGO*VIA GROMLONGO*OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA IN LOCALITA GROMLONGO | COLLAUDO | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 14/05/2021 | 14/05/2021 | 10/09/2021 | 08/07/2022 | 16/09/2022 | 16/09/2022 |
| I77H18002130002 | 64.910,09 € | MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI MASSI IN PR | MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI MASSI IN PRECARIO STATO DEQUILIBRIO E RIPRISTINO BARRIERA STRADALE DANNEGGIATA DALLA CADUTA DEGLI ALBERI IN VIA MONTE SECCO*VIA MONTE SECCO*MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI MASSI IN PRECARIO STATO DEQUILIBRIO E RIPRISTINO BARRIE | COLLAUDO | 08/08/2020 | 08/08/2020 | 24/08/2020 | 24/08/2020 | 14/09/2020 | 08/09/2020 | 27/10/2020 | 10/06/2021 | 20/10/2020 | 20/07/2021 |
| I77H18002140002 | 21.975,95 € | TAGLIO ALBERI PERICOLANTI MESSA IN SIC | TAGLIO ALBERI PERICOLANTI MESSA IN SICUREZZA MASSI IN PRECARIO STATO DEQUILIBRIO E RIFACIMENTO MURATURE IN PIETRAME IN LOCALITA MARINONI*VIA PREDA E GEROSA*TAGLIO ALBERI PERICOLANTI MESSA IN SICUREZZA MASSI IN PRECARIO STATO DEQUILIBRIO E RIFACIME | COLLAUDO | 25/07/2020 | 25/07/2020 | 20/08/2020 | 20/08/2020 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | 13/10/2020 | 05/11/2020 | 13/10/2020 | 13/01/2021 |





