Gare DG Sicurezza
Mostra 221-240 di 517 elementi totali.
| CUP | CIG | Codice procedura utente | Descrizione procedura | Tipologia procedura | Importo base d'asta |
|---|---|---|---|---|---|
| E73H19000900002 | Z392DCD291 | Affidamento diretto (importo 5.000 ) | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.000,00 € | |
| E73H19000910002 | Z052F11109 | INTERVENTI DI SVASO E SISTEMAZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE ESISTENTI NONCHE TAGLIO PIANTE E RIMOZIONE ESSENZE ARBOREE PRESENTI IN ALVEO FIUME ADDA TRATTO A MONTE DELLO SBOCCO DEL TORRENTE MALGINA IN COMUNE DI TEGLIO SINO ALLA BRIGLIA SELETTIVA POSTA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 690,00 € | |
| E73H19000910002 | 85212917C8 | SISTEMAZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE ESISTENTI NONCHE TAGLIO PIANTE E RIMOZIONE ESSENZE ARBOREE PRESENTI IN ALVEO FIUME ADDA TRATTO A MONTE DELLO SBOCCO DEL TORRENTE MALGINA IN COMUNE DI TEGLIO SINO ALLA BRIGLIA SELETTIVA POSTA A VALLE DELLA PASSEREL | AFFIDAMENTO DIRETTO | 150.511,57 € | |
| E73H19000910002 | Z9D2D8C6B1 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL?INDIVIDUAZIONE DELLE NECESSITA DI INTERVENTI MANUTENTIVI IN ALVEO FIUME ADDA TRATTO A MONTE DELLO SBOCCO DEL TORRENTE MALGINA IN COMUNE DI TEGLIO SINO ALLA BRIGLIA SELETTIVA POSTA A VALLE DELLA PASSEREL | AFFIDAMENTO DIRETTO | 6.200,00 € | |
| E73H19000910002 | Z942D8FC27 | AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA INTERVENTI DI SVASO E SISTEMAZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE ESISTENTI NONCHE TAGLIO PIANTE E RIMOZIONE ESSENZE ARBOREE PRESENTI IN ALVEO FIUME ADDA TRATTO A MONTE DELL | AFFIDAMENTO DIRETTO | 14.772,84 € | |
| E77G21000000001 | 77 | Progettazione Direzione dei lavori Contabilita e CRE relativamente agli interventi di sistemazione forestale della val Malga a fronte della tempesta VAIA del 2018 - Lotto n. 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA IN HOUSE | 32.955,91 € | |
| E77G21000000001 | 8915631373 | LAVORI DI SISTEMAZIONE FORESTALE DELA VAL MALGA A FRONTE DELLA TEMPESTA VAIA DEL 2018. LOTTO1 - SISTEMAZIONE STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE DEL PONTE DEL GUAT-PREMASSONE SISTEMAZIONE STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE FONTANA BOI SISTEMAZIONE STRADA AGRO-SIL | CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 357.340,87 € | |
| E77G21000000001 | 8921835327 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VAL MALGA A FRONTE DELLA TEMPESTA VAIA DEL 2018 - LOTTO 2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLE CEPPAIE SRADICATE LUNGO I MARGINI DELLA VIABILITA DELLA VAL MALGA | CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 329.559,11 € | |
| E77G21000000001 | 78 | Progettazione Direzione dei lavori Contabilita e CRE relativamente agli interventi di sistemazione forestale della val Malga a fronte della tempesta VAIA del 2018 - Lotto n. 3 | AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA IN HOUSE | 12.264,48 € | |
| E77G21000000001 | 76 | Progettazione Direzione dei lavori Contabilita e CRE relativamente agli interventi di sistemazione forestale della val Malga a fronte della tempesta VAIA del 2018 - Lotto n. 1 | AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA IN HOUSE | 35.734,09 € | |
| E77G21000000001 | 9667826E63 | INTERVENTI DI BONIFICA FORESTALE DELLE AREE COLPITE DALLA TEMPESTA VAIA DEL 29.10.2018 IN VAL MALGA - LOTTO N^3 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 122.644,81 € | |
| E83H20000130002 | 84142499ED | INCARICO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA AI SENSI DELLA DGR IX/2616/2011 E NTC2018 RELATIVAMENTE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DANNI EVENTI CALAMITOSI OTTOBRE 2018 ZONE DIVERSE DEL TERRITORIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.500,00 € | |
| E83H20000130002 | 84142044CC | PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI OPERE DI SISTEMAZIONE DANNI EVENTI CALAMITOSI OTTOBRE 2018 ZONE DIVERSE DEL TERRITORIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 9.880,00 € | |
| E83H20000130002 | 84142266F3 | INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DANNI EVENTI CALAMITOSI OTTOBRE 2018 ZONE DIVERSE DEL TERRITORIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.456,00 € | |
| E83H20000130002 | Z6A33F100D | ASSISTENZA ALLA POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI PER LO SPOSTAMENTO DELL?ACQUEDOTTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.500,00 € | |
| E83H20000130002 | 8552705B6E | LAVORI DI SISTEMAZIONE DANNI EVENTI CALAMITOSI OTTOBRE 2018 ZONE DIVERSE DEL TERRITORIO - OCDPC 558/2018 - INTERVENTO LN145-2020-558-BG-017 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 98.340,00 € | |
| E95H21000020002 | 8894666E92 | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE VERSA NEI COMUNI DI MONTU BECCARIA E CANNETO PAVESE | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | 160.850,00 € | |
| F13H19001460002 | ZC12CF4707 | REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA: OCDPC N. 558/2018. INTERVENTO LN145-2020-558-SO-07 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020. | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.387,17 € | |
| F13H19001460002 | 8529210EBD | OCDPC N. 558/2018. INTERVENTO LN145-2020-558-SO-078 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020 DENOMINATO TORRENTI TORCHIONE LIVRIO PRESIO E BOCCO NEI COMUNI DI ALBOSAGGIA CAIOLO COLORINA E CASTIONE ANDEVENNO | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 224.631,81 € | |
| F13H19001460002 | ZEF2CF2071 | PROGETTO E DL: OCDPC N. 558/2018 . INTERVENTO LN145-2020-558-SO-078 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 13.402,33 € |





